lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 365 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2026 - 16:44:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO ***.781.503-** 1.195,11 1.144,47 1.144,47
JOSÉ FERREIRA DE BARROS ***.970.663-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOSE FLAVIO SOUSA DE LIMA LTDA 23.797.997/0001-58 14.500,00 14.500,00 14.500,00
JOSE GOMES PEREIRA ***.699.404-** 2.400,00 2.000,00 2.400,00
JOSE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA ***.558.873-** 3.000,00 3.000,00 0,00
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME 05.924.510/0001-79 5.416,00 5.416,00 3.032,00
JOSE MARCILIO VIDAL ***.398.588-** 1.066,59 1.066,59 1.066,59
JOSE MARCIO DOS SANTOS SIMEÃO 29.707.816/0001-31 4.200,00 0,00 0,00
JOSE MICHEL DE OLIVEIRA ***.214.993-** 3.690,00 0,00 0,00
JOSE MURILO HIGINO PARENTE ***.955.024-** 762,98 762,98 762,98
JOSE PEREIRA SOBRINHO ***.791.273-** 8.400,00 6.300,00 6.300,00
JOSE ROBERTO PEREIRA ***.392.428-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE ROZILDO COSTA ***.617.743-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOSE SAMPAIO GONDIM ***.875.353-** 6.917,00 6.917,00 3.200,00
JOSILENE DE LIMA SOBREIRA TEMOTEO ***.980.624-** 8.424,00 5.328,00 5.328,00
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA ***.834.133-** 4.577,89 4.577,89 3.051,93
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME 07.393.335/0001-66 89.627,50 20.579,10 5.710,30
KARLOS EDUARDO ALVES PEREIRA ***.974.923-** 643,80 643,80 643,80
KAYLANE CEZAR DE SOUZA ***.701.133-** 3.000,00 3.000,00 0,00
LABORATORIO CHRISTUS MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 43.071.427/0001-93 9.286,22 16.709,67 16.709,67
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA - 16.422.766/0001-02 147.502,16 78.436,56 78.436,56
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI 09.366.989/0001-26 457.830,30 835.718,81 557.830,30
LAYLA KAUANE PEREIRA DO NASCIMENTO ***.714.113-** 300,00 300,00 0,00
LEANDRO CONRADO DO NASCIMENTO ***.856.593-** 107,30 107,30 107,30
LEILIANE SILVESTRE SOUSA SILVA ***.370.243-** 3.978,00 1.494,00 1.494,00
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS ***.419.263-** 2.396,24 2.396,24 2.396,24
LEONILDA MARIA DE OLIVEIRA ***.555.103-** 3.000,00 3.000,00 0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA 26.107.229/0001-13 53.708,39 11.278,39 11.278,39
LOPES EMPREENDIMENTOS 60.255.001/0001-09 1.500,00 600,00 600,00
LUANNA BORGES DE OLIVEIRA ***.566.233-** 61,50 61,50 61,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito