lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 383 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2025 - 14:22:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GABRIELA SANTANA DE OLIVEIRA ***.921.233-** 2.000,00 0,00 0,00
GEANE DA LUZ LEMOS ***.292.333-** 572,24 572,24 572,24
GEISON DA SILVA MOTA 34.186.835/0001-08 4.050,00 4.050,00 4.050,00
GESSIKA PEREIRA DOS SANTOS ***.957.003-** 1.500,00 1.500,00 1.250,00
GILDETE LEITE FERREIRA ***.360.753-** 3.000,00 1.144,47 1.144,47
GLEDSOM CONSTRU?åES LTDA 72.121.700/0001-45 334.649,42 210.820,34 34.649,42
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME 17.822.995/0001-79 32.000,00 16.000,00 12.800,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 306.356,11 167.117,11 141.682,37
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0409-50 70.235,66 70.235,66 65,72
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 39.142,23 11.198,39 9.648,65
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 29.505.214/0001-00 85.844,84 70.557,80 69.016,78
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 105.240,00 55.090,80 10.020,80
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME 14.958.312/0001-17 11.249,97 11.249,97 11.249,97
HERIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME 14.958.312/0001-17 14.999,96 14.999,96 11.249,97
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME 34.696.760/0001-05 347.545,57 394.978,74 307.897,97
ICMED - INST. DE CLINICAS MEDICAS ESP. LTDA 17.964.660/0001-95 2.925,00 2.925,00 2.925,00
ID CONSTRUTORA LTDA 44.105.908/0001-35 315.473,12 180.308,74 134.835,62
IEDA MAYARA DE SANTANA ***.044.493-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ILUMICON CONSTRU?åES E SERVI?OS EIRELI 21.139.049/0001-08 205.017,86 205.017,86 0,00
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 21.139.049/0001-08 653.355,53 813.338,43 609.810,95
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA 40.390.165/0001-31 59.377,78 1.011,72 1.011,72
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 42.000,00 19.500,00 7.250,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 29.979.036/0001-40 4.900.032,88 2.400.560,56 2.796.146,57
INSS - PARCELAMENTO 29.979.036/0042-19 800.000,00 457.892,97 236.156,44
INSTITUTO DE OLHOS VER LTDA - ME 51.230.682/0001-60 37.503,00 37.503,00 37.503,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 4.800,00 1.600,00 1.600,00
INTERSOL SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA-EPP 10.502.804/0001-42 39.000,00 32.500,00 32.500,00
IRACEMA TAVARES SERAFIM ***.814.763-** 5.000,00 0,00 0,00
IURY DE SÁ BARRETO LIMA ***.804.013-** 4.400,00 1.100,00 1.100,00
IURY DE Sµ BARRETO LIMA ***.804.013-** 4.400,00 4.400,00 3.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024