lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 383 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 14/07/2025 - 14:22:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 07.391.006/0001-86 1.100.000,00 499.618,10 305.096,52
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL 07.391.006/0001-86 500.000,00 381.418,35 238.866,98
FOPAG - HOSPITAL 07.391.006/0001-86 2.495.000,00 1.609.683,95 652.360,91
FOPAG - MEIO AMBIENTE 07.391.006/0001-86 220.000,00 132.954,95 53.007,73
FOPAG - PENSAO 24.000,00 5.988,00 1.996,00
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO 07.391.006/0001-86 80.000,00 37.647,10 23.273,98
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ 07.391.006/0001-86 100.000,00 40.794,40 7.590,00
FOPAG - SAAEJ 07.391.006/0001-86 280.000,00 127.581,06 103.506,58
FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - ADM. 07.391.006/0001-86 1.935.000,00 1.362.267,04 566.337,11
FOPAG - SEINFRA 07.391.006/0001-86 350.000,00 145.986,64 112.120,93
FOPAG -BLOCO DA ATEN?ÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA 07.391.006/0001-86 300.000,00 300.000,00 151,80
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA 07.391.006/0001-86 90.000,00 48.103,46 7.973,92
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. 07.391.006/0001-86 200.000,00 200.000,00 0,00
FOPAG FUNDEB 70% 07.391.006/0001-86 14.840.400,00 9.715.554,11 7.141.127,97
FOPAG SEC. DE EDUCA?ÇO - 25% 07.391.006/0001-86 60.000,00 21.724,72 17.848,78
FRANCILENE FARIAS PEREIRA SANTOS ***.228.203-** 2.351,78 2.351,78 2.351,78
FRANCISCA ALVES DOS SANTOS ***.695.973-** 10.710,00 10.710,00 8.500,00
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS ***.828.973-** 2.885,47 2.885,47 2.885,47
FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO ***.412.153-** 3.600,00 3.600,00 3.000,00
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA ***.212.514-** 214,60 214,60 214,60
FRANCISCO DE ASSIS ROCHA ANDRADE ***.362.853-** 2.718,00 2.718,00 1.812,00
FRANCISCO EUDES GALVÃO PEREIRA ***.924.783-** 8.500,00 12.900,00 6.800,00
FRANCISCO G LOSSIO NETO - ME 37.891.589/0001-75 174.552,00 115.450,00 84.315,00
FRANCISCO JEREMIAS DA COSTA ***.575.763-** 2.718,00 2.718,00 1.812,00
FRANCISCO PEREIRA DE LIRA ***.217.293-** 1.284,20 1.284,20 0,00
FRANCISCO RICARDO GOUVEIA COUTINHO ***.216.423-** 7.901,70 7.901,70 7.901,70
FRANCISCO SAVIO BEZERRA GRANJA JUNIOR ***.983.963-** 381,49 381,49 381,49
FRANCISLANDIO JUVENAL PEREIRA ***.116.703-** 1.049,26 2.098,52 2.098,52
FUNDETEC - FUNDACAO DE DESENV. TECNOLOGICO DO CARI 02.108.061/0001-00 46.285,00 0,00 0,00
GABRIELA FERREIRA ***.102.913-** 3.473,31 3.473,31 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024