lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 386 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2025 - 08:28:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ANASVAL DE ALENCAR ***.092.143-** 8.596,40 8.596,40 6.255,60
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA ***.966.634-** 2.000,00 1.525,96 1.144,47
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO ***.468.183-** 5.000,00 4.410,99 4.029,50
JOSE CLISTENES ROCHA COELHO ***.660.463-** 524,63 524,63 524,63
JOSE DEUZIMAR DOS SANTOS ***.838.623-** 70.000,40 70.000,40 70.000,40
JOSE DOS SANTOS ***.182.543-** 1.889,70 1.889,70 1.889,70
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 4.460,00 4.460,00 4.460,00
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME 02.860.611/0001-35 84.481,13 37.186,67 37.186,67
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME 05.924.510/0001-79 18.367,00 10.804,00 2.830,00
JOSE MARCONDES PEREIRA ***.151.103-** 1.843,80 1.843,80 1.843,80
JOSE MICHEL DE OLIVEIRA ***.214.993-** 7.658,00 7.658,00 7.658,00
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO ***.516.183-** 2.623,15 1.049,26 1.049,26
JOSE SAMPAIO GONDIM ***.875.353-** 8.664,00 5.415,00 3.249,00
JOSEILSON FERNANDES SOARES ***.834.713-** 2.521,25 2.521,25 0,00
JOSIANA PEREIRA LIMA ***.823.543-** 3.000,00 0,00 0,00
JOSILENE DE LIMA SOBREIRA TEMOTEO ***.980.624-** 7.208,00 7.208,00 5.644,00
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA ***.834.133-** 5.000,00 4.196,39 3.063,36
JULIA CRISTINA DE SA RORIZ MIRANDA ***.507.253-** 26.691,68 26.691,68 26.691,68
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME 49.121.040/0001-80 58.243,00 30.384,00 23.346,00
KARLA CADIDJA FELIX DE FIGUEIREDO ***.104.703-** 700,00 700,00 700,00
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME 07.393.335/0001-66 95.386,22 51.228,88 40.116,13
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA - 16.422.766/0001-02 175.691,42 152.561,11 118.546,87
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI 09.366.989/0001-26 272.764,94 307.780,72 307.780,72
LARISSA VITORIA GALVÃO DE SOUSA SANTOS ***.333.983-** 7.216,18 7.216,18 0,00
LEIDE GEANE INACIO FLOR ANGELO ***.960.233-** 300,00 300,00 300,00
LEILIANE SILVESTRE SOUSA SILVA ***.370.243-** 6.660,00 6.660,00 6.660,00
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS ***.419.263-** 1.144,47 1.144,47 1.144,47
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME 40.014.017/0001-12 132.679,00 156.179,00 132.679,00
LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA ***.560.073-** 2.022,73 2.022,73 2.022,73
LUANA CRISTINA RODRIGUES VENCESLAU ***.940.663-** 5.000,00 429,20 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024