lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 678 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/12/2025 - 09:36:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCELO LOPES DOS SANTOS - MEI 17.954.741/0001-04 150,00 0,00 0,00
MARCELO MIRANDA DOS SANTOS ***.662.453-** 107,30 107,30 107,30
MARCO AURELIO VITAL DE MENEZES ***.100.603-** 26.962,00 21.114,00 17.981,24
MARIA ALZENIR DE OLIVEIRA MENEZES ***.426.783-** 3.000,00 1.867,76 0,00
MARIA ANTÔNIA PEREIRA ***.722.183-** 29.110,00 17.780,00 15.364,00
MARIA ANUNCIADA CRUZ BARBOSA ***.305.313-** 3.000,00 1.867,76 0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA ***.588.303-** 3.000,00 1.909,76 0,00
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA ***.962.303-** 6.646,50 5.458,50 5.458,50
MARIA DAMIANA DE OLIVEIRA SOUSA ***.790.823-** 3.000,00 1.867,76 0,00
MARIA DAS GRAÇAS DE SANTANA ***.584.704-** 762,98 762,98 762,98
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE OLIVEIRA ***.252.658-** 381,49 381,49 381,49
MARIA DAS GRACAS VIEIRA DE ALENCAR ***.702.253-** 8.000,00 6.600,00 4.812,50
MARIA DAS NEVES GALVAO ***.910.083-** 3.000,00 1.866,96 0,00
MARIA DAS NEVES SA CRUZ ***.919.373-** 100,00 100,00 100,00
MARIA DE FATIMA VITAL ***.435.003-** 3.000,00 1.935,26 0,00
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA 03.405.089/0001-64 620.600,00 498.883,46 606.270,79
MARIA DO SOCORRO COSTA ***.777.777-** 2.000,00 1.144,47 11,44
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LIMA ***.413.313-** 629,20 629,20 629,20
MARIA DO SOCORRO GALVAO VIEIRA ***.189.503-** 3.000,00 1.937,76 0,00
MARIA DOLORES ROCHA CARVALHO ***.885.543-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
MARIA EDENIA DA SILVA ***.076.963-** 3.000,00 1.909,76 0,00
MARIA ELIZANGELA DA SILVA COSTA ***.337.943-** 2.086,30 2.086,30 2.086,30
MARIA FERNANDES DA SILVA ***.979.453-** 78.191,22 78.191,22 78.191,22
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS ***.392.507-** 8.410,00 6.870,00 6.127,50
MARIA GORETE DO NASCIMENTO ***.030.203-** 3.000,00 1.957,76 0,00
MARIA GRAZIELLY ANDRADE ROCHA ***.123.673-** 2.000,00 214,60 0,00
MARIA IVANIR DOS SANTOS PEREIRA ***.721.263-** 429,20 429,20 429,20
MARIA JOSEFA DE FREITAS ***.488.803-** 3.000,00 1.909,76 0,00
MARIA LAURA LEITE VIDAL ***.178.983-** 3.000,00 1.935,26 0,00
MARIA LEIDE SANTOS FERREIRA ***.091.553-** 572,24 572,24 572,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024