lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 594 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 15:07:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME 49.121.040/0001-80 88.243,00 56.019,00 47.105,15
KARLA CADIDJA FELIX DE FIGUEIREDO ***.104.703-** 700,00 700,00 700,00
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME 07.393.335/0001-66 251.738,67 193.238,03 146.680,34
KILDO DA SILVA BRANDAO 53.780.316/0001-00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
KLEYTON VIDAL DOS SANTOS LTDA 55.608.224/0001-72 6.509,52 6.509,52 8.069,52
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA - 16.422.766/0001-02 289.581,39 289.581,39 232.776,99
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANMITE LTDA 44.667.507/0001-79 250,00 250,00 250,00
LARGEM CONSTRU?åES LOCA?åES E EVENTOS EIRELI 09.366.989/0001-26 1.628.507,92 1.461.380,63 1.256.796,45
LARGEM CONSTRUES LOCAES E EVENTOS EIRELI 09.366.989/0001-26 40.000,00 0,00 0,00
LARISSA VITORIA GALVÃO DE SOUSA SANTOS ***.333.983-** 7.216,18 7.216,18 7.216,18
LEIDE GEANE INACIO FLOR ANGELO ***.960.233-** 300,00 300,00 300,00
LEILA PEREIRA DA SILVA ***.235.683-** 2.086,30 2.086,30 2.086,30
LEILIANE SILVESTRE SOUSA SILVA ***.370.243-** 16.200,00 11.820,00 9.681,60
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS ***.419.263-** 2.288,94 2.288,94 2.288,94
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME 40.014.017/0001-12 98.731,50 91.821,00 68.860,50
LIMP. URB SERVIOS LTDA - ME 40.014.017/0001-12 81.179,00 81.179,00 81.179,00
LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA ***.560.073-** 2.022,73 2.022,73 2.022,73
LUANA CRISTINA RODRIGUES VENCESLAU ***.940.663-** 5.000,00 429,20 0,00
LUANA DA SILVA SOUZA ***.156.123-** 150,00 200,00 200,00
LUANNA BORGES DE OLIVEIRA ***.566.233-** 977,58 977,58 977,58
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE - LTDA 08.246.321/0001-82 180.000,00 15.000,00 15.000,00
LUCIA BARROS DOS SANTOS ***.076.503-** 381,49 0,00 0,00
LUCIA VIEIRA DA COSTA ***.526.333-** 2.086,30 2.086,30 2.086,30
LUCIANO SOARES DOS SANTOS ***.866.643-** 381,49 381,49 381,49
LUCILENE NOGUEIRA CARDOSO ***.118.573-** 1.896,03 1.026,65 1.026,65
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO ***.917.403-** 13.200,00 9.900,00 6.611,00
LUIZ PEREIRA LEMOS ***.839.133-** 4.049,26 2.956,92 4.006,18
LUIZ SIPRIANO DO NASCIMENTO ***.094.253-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
M. DA S. INACIO LTDA 55.465.726/0001-91 1.600,00 1.600,00 1.600,00
M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 48.500,00 48.500,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024