lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 678 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/12/2025 - 09:36:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JIM DA COSTA JUNIOR TENDAS 28.241.898/0001-09 6.600,00 6.600,00 6.600,00
JN CIRURGICA LTDA 39.439.202/0001-70 38.075,94 0,00 0,00
JOANA ARIANA GONÇALVES DA SILVA ***.017.853-** 2.000,00 381,49 381,49
JOAO BONIFACIO FELIX MANGUEIRA ***.475.653-** 5.000,00 214,60 3,81
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO ***.885.143-** 13.200,00 9.900,00 6.611,00
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE ***.052.184-** 15.400,00 11.000,00 8.811,00
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ ***.777.777-** 5.000,00 1.740,56 979,73
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP 10.243.759/0001-59 134.941,29 128.272,25 97.811,78
JOCEILDE APOLINARIO DE SOUSA ***.827.643-** 200,00 200,00 200,00
JOCELAINE DOS SANTOS MELO ***.927.583-** 12.684,35 12.684,35 12.684,35
JOCIANA HENRIQUETA VIEIRA ***.296.573-** 200,00 200,00 200,00
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI 35.222.504/0001-30 190.646,62 178.395,06 105.496,12
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 4.000,00 4.000,00 0,00
JONATAS DE SOUZA ROCHA ***.248.033-** 54.228,00 30.088,00 26.735,54
JOS DANILO DOS SANTOS ***.515.303-** 3.000,00 3.000,00 2.505,00
JOSE AIRON GARCIA FERREIRA ***.261.473-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO ***.777.777-** 5.000,00 2.670,43 2.292,75
JOSE ANASVAL DE ALENCAR ***.092.143-** 12.766,80 10.681,60 6.276,45
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA ***.777.777-** 5.000,00 3.433,41 3.055,73
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES ***.866.053-** 214,60 214,60 214,60
JOSE BRUNO SILVA DA CRUZ ***.394.953-** 200,00 0,00 0,00
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO ***.777.777-** 8.000,00 6.699,93 6.322,25
JOSE CLISTENES ROCHA COELHO ***.660.463-** 667,70 667,70 667,70
JOSE DANILO DOS SANTOS ***.515.303-** 2.120,00 2.120,00 1.590,00
JOSE DEUZIMAR DOS SANTOS ***.838.623-** 70.000,40 70.000,40 700,00
JOSE DOS SANTOS ***.182.543-** 1.889,70 1.889,70 1.889,70
JOSE EMANNUEL JORDAN DOS SANTOS ***.598.563-** 150,00 150,00 0,00
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO ***.781.503-** 3.000,00 1.740,56 1.742,71
JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA ***.056.883-** 300,00 300,00 300,00
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 20.715,00 10.340,00 8.162,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024