lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 594 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 15:07:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 4.000,00 4.000,00 0,00
JONATAS DE SOUZA ROCHA ***.248.033-** 51.623,00 27.483,00 24.954,54
JOS DANILO DOS SANTOS ***.515.303-** 3.000,00 3.000,00 2.505,00
JOSE AIRON GARCIA FERREIRA ***.261.473-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO ***.777.777-** 5.000,00 1.525,96 1.148,28
JOSE ANASVAL DE ALENCAR ***.092.143-** 8.596,40 8.596,40 4.191,25
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA ***.777.777-** 5.000,00 3.433,41 3.055,73
JOSE ARMANDO GOMES GONCALVES ***.866.053-** 214,60 214,60 214,60
JOSE BRUNO SILVA DA CRUZ ***.394.953-** 200,00 0,00 0,00
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO ***.777.777-** 8.000,00 6.699,93 6.322,25
JOSE CLISTENES ROCHA COELHO ***.660.463-** 524,63 524,63 524,63
JOSE DANILO DOS SANTOS ***.515.303-** 2.120,00 1.060,00 1.060,00
JOSE DEUZIMAR DOS SANTOS ***.838.623-** 70.000,40 70.000,40 700,00
JOSE DOS SANTOS ***.182.543-** 1.889,70 1.889,70 1.889,70
JOSE FELIPE LIMA DE FIGUEIREDO ***.781.503-** 3.000,00 977,58 979,73
JOSE HELMER BELEM GOMES - ME 05.140.770/0001-53 20.715,00 10.340,00 8.162,00
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME 02.860.611/0001-35 53.026,75 37.844,72 21.912,72
JOSE LAURENTINO FILHO ***.777.777-** 1.974,36 1.974,36 1.974,36
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME 05.924.510/0001-79 33.367,00 24.139,60 14.678,60
JOSE MARCONDES PEREIRA ***.151.103-** 6.393,28 6.011,79 6.096,28
JOSE MICHEL DE OLIVEIRA ***.214.993-** 27.000,00 15.452,00 12.686,93
JOSE MURILO HIGINO PARENTE ***.955.024-** 2.396,25 2.396,25 2.396,25
JOSE NAPOLEAO BARRETO DE ARAUJO ***.777.777-** 5.623,15 2.909,28 816,01
JOSE ROZILDO COSTA ***.617.743-** 8.834,10 7.546,50 7.546,50
JOSE SAMPAIO GONDIM ***.875.353-** 16.664,00 9.698,00 7.025,83
JOSEILSON FERNANDES SOARES ***.834.713-** 2.521,25 2.521,25 2.521,25
JOSIANA PEREIRA LIMA ***.823.543-** 3.429,20 429,20 429,20
JOSILENE DE LIMA SOBREIRA TEMOTEO ***.980.624-** 27.370,00 18.496,00 15.702,22
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA ***.777.777-** 5.000,00 4.196,39 3.055,73
JULIA CRISTINA DE SA RORIZ MIRANDA ***.507.253-** 26.691,68 26.691,68 266,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024