lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 500 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/08/2025 - 13:00:31
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ANTÔNIA PEREIRA ***.722.183-** 14.150,00 11.770,00 10.384,00
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA ***.962.303-** 2.970,00 2.205,00 2.205,00
MARIA DAS GRACAS VIEIRA DE ALENCAR ***.702.253-** 3.750,00 3.000,00 1.507,50
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA 03.405.089/0001-64 416.600,00 237.978,10 228.978,10
MARIA DO SOCORRO COSTA ***.777.777-** 2.000,00 1.144,47 11,44
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LIMA ***.413.313-** 429,20 429,20 429,20
MARIA DOLORES ROCHA CARVALHO ***.885.543-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
MARIA FERNANDES DA SILVA ***.979.453-** 78.191,22 78.191,22 78.191,22
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS ***.392.507-** 5.250,00 5.250,00 4.507,50
MARIA GRAZIELLY ANDRADE ROCHA ***.123.673-** 2.000,00 214,60 0,00
MARIA IVANIR DOS SANTOS PEREIRA ***.721.263-** 429,20 429,20 429,20
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME 28.974.154/0001-01 7.890,00 7.890,00 2.250,00
MARIA SEBASTIANA DO NASCIMENTO ***.906.053-** 14.569,00 12.478,00 5.610,51
MARIA SILVANIR DOS SANTOS ***.597.873-** 7.288,00 5.064,00 4.369,02
MARIA TEREZINHA DOS SANTOS ALVES ***.628.833-** 100,00 100,00 100,00
MARIA VALDENIA PEREIRA ISRAEL ***.617.293-** 1.200,00 1.200,00 800,00
MARIVONE DOS SANTOS ***.485.413-** 762,98 762,98 762,98
MATHEUS ARAUJO COSTA ***.777.777-** 10.000,00 5.722,35 4.963,18
MATHEUS DE SOUZA GOMES ***.701.083-** 11.662,00 9.537,00 5.296,35
MAURO LEITE RIBEIRO ***.665.963-** 5.010,00 3.945,00 2.934,45
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 11.517.150/0001-93 2.600,00 2.600,00 2.600,00
METRUS CONSTRUTORA LTDA 23.075.355/0001-45 100.000,00 45.882,90 38.033,54
MICROTCNICA INFORMTICA - LTDA 01.590.728/0009-30 60.383,18 60.383,18 0,00
MIGUEL BENTO DE SOUZA NETO ***.377.053-** 381,49 381,49 381,49
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA 00.396.895/0001-25 50.760,00 50.760,00 42.384,60
MIRIAN DE SOUSA ***.699.013-** 2.400,00 1.500,00 903,00
MONICA MARIA DE SOUSA SAMPAIO ***.594.875-** 4.000,00 2.800,00 2.404,00
MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - EPP 15.621.336/0001-49 17.152,08 16.500,00 13.750,00
MR. DA SILVA GONCALVES - ME 42.023.744/0001-71 2.200,00 2.200,00 2.200,00
MW3 ARQUITETURA E CONSULTORIA HOSPITALAR S/S 73.727.927/0001-00 61.110,00 54.999,00 36.666,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024