lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 564 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/09/2025 - 16:07:11
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISLANDIO JUVENAL PEREIRA ***.116.703-** 3.000,00 2.098,52 1.054,51
FUNDETEC - FUNDACAO DE DESENV. TECNOLOGICO DO CARI 02.108.061/0001-00 46.285,00 46.285,00 46.285,00
FUTURE VIAGENS TURISMO 54.202.236/0001-30 2.698,73 2.698,73 2.698,73
G. ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.608.904/0001-84 6.200,00 6.200,00 6.200,00
GABRIELA FERREIRA ***.102.913-** 3.473,31 3.473,31 3.473,31
GABRIELA SANTANA DE OLIVEIRA ***.921.233-** 2.000,00 214,60 0,00
GEANE DA LUZ LEMOS ***.292.333-** 4.740,23 4.740,23 5.121,72
GEISON DA SILVA MOTA 34.186.835/0001-08 4.050,00 4.050,00 4.050,00
GERARDO GOREMILTON DE OLIVEIRA 20.973.306/0001-31 1.580,00 1.580,00 1.580,00
GESSIKA PEREIRA DOS SANTOS ***.957.003-** 1.500,00 1.500,00 1.252,50
GILDETE LEITE FERREIRA ***.360.753-** 3.000,00 1.144,47 1.144,47
GILSON SALUSTRIANO DA SILVA ***.799.943-** 100,00 100,00 100,00
GLEDSOM CONSTRU?åES LTDA 72.121.700/0001-45 335.977,52 212.148,44 85.977,52
GLEDSOM CONSTRUES LTDA 72.121.700/0001-45 50.000,00 50.000,00 0,00
GLEIDSON FERNANDES DE OLIVEIRA - ME 17.822.995/0001-79 32.000,00 24.000,00 8.080,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 306.356,11 277.116,61 111.416,33
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0409-50 70.235,66 70.235,66 0,66
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 187.100,98 135.857,63 121.656,54
GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA ***.787.618-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 29.505.214/0001-00 85.844,84 80.695,04 64.989,97
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI 07.779.242/0001-74 215.240,00 142.858,60 18.080,35
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME 14.958.312/0001-17 11.249,97 11.249,97 11.249,97
HERIQUE PEREIRA DA SILVA SIMOES DE SOUZA - ME 14.958.312/0001-17 14.999,96 14.999,96 7.537,48
HMF EMPREENDIMENTOS SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME 34.696.760/0001-05 980.880,37 693.426,18 623.564,22
ICMED - INST. DE CLINICAS MEDICAS ESP. LTDA 17.964.660/0001-95 2.925,00 2.925,00 2.925,00
ID CONSTRUTORA LTDA 44.105.908/0001-35 568.277,06 340.459,56 232.794,24
IEDA MAYARA DE SANTANA ***.044.493-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 21.139.049/0001-08 856.450,16 812.905,58 611.841,90
ILUMICON CONSTRUES E SERVIOS EIRELI 21.139.049/0001-08 205.017,86 205.017,86 0,00
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA 40.390.165/0001-31 157.386,71 61.312,53 60.300,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024