lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 386 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/07/2025 - 08:28:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCILENE NOGUEIRA CARDOSO ***.118.573-** 1.896,03 1.026,65 1.026,65
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO ***.917.403-** 8.800,00 6.600,00 3.300,00
LUIZ PEREIRA LEMOS ***.839.133-** 1.049,26 1.049,26 1.049,26
M. DA S. INACIO LTDA 55.465.726/0001-91 1.600,00 1.600,00 1.600,00
M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 48.500,00 0,00 0,00
MAILY GONZALEZ RAMIA ***.971.181-** 8.800,00 6.600,00 4.400,00
MANOEL FELIPE DE CARVALHO ***.916.873-** 5.000,00 1.406,78 1.025,29
MARCO AURELIO VITAL DE MENEZES ***.100.603-** 7.616,00 7.616,00 7.616,00
MARIA ANTÔNIA PEREIRA ***.722.183-** 7.384,00 7.384,00 6.514,00
MARIA AURILUCE DE SANTANA OLIVEIRA ***.962.303-** 2.205,00 2.205,00 2.205,00
MARIA DAS GRACAS VIEIRA DE ALENCAR ***.702.253-** 2.250,00 1.500,00 1.500,00
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA 03.405.089/0001-64 216.600,00 169.173,83 186.600,00
MARIA DO SOCORRO COSTA ***.164.503-** 1.144,47 1.144,47 1.144,47
MARIA DO SOCORRO DE SOUZA LIMA ***.413.313-** 429,20 429,20 429,20
MARIA DOLORES ROCHA CARVALHO ***.885.543-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
MARIA FERNANDES DA SILVA ***.979.453-** 78.191,22 78.191,22 78.191,22
MARIA GIZELIA FEITOSA BARROS ***.392.507-** 5.250,00 4.500,00 4.500,00
MARIA GRAZIELLY ANDRADE ROCHA ***.123.673-** 2.000,00 0,00 0,00
MARIA IVANIR DOS SANTOS PEREIRA ***.721.263-** 429,20 429,20 429,20
MARIA LIZIE ROMAO PEREIRA - ME 28.974.154/0001-01 7.890,00 2.250,00 2.250,00
MARIA SEBASTIANA DO NASCIMENTO ***.906.053-** 9.027,00 5.576,00 3.451,00
MARIA SILVANIR DOS SANTOS ***.597.873-** 4.098,00 4.098,00 3.328,00
MARIA VALDENIA PEREIRA ISRAEL ***.617.293-** 800,00 800,00 800,00
MARIVONE DOS SANTOS ***.485.413-** 762,98 762,98 762,98
MATHEUS ARAUJO COSTA ***.851.023-** 10.000,00 4.959,37 4.577,88
MATHEUS DE SOUZA GOMES ***.701.083-** 6.902,00 5.270,00 5.270,00
MAURO LEITE RIBEIRO ***.665.963-** 3.000,00 2.925,00 1.965,00
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 11.517.150/0001-93 2.600,00 2.600,00 2.600,00
METRUS CONSTRUTORA LTDA 23.075.355/0001-45 100.000,00 45.882,90 38.033,54
MICROTCNICA INFORMµTICA - LTDA 01.590.728/0009-30 60.383,18 60.383,18 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024