lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 365 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2026 - 16:44:46
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS 07.654.114/0001-02 10.000,00 3.977,12 0,00
PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA 54.661.752/0001-22 870,00 0,00 0,00
R. RODRIGUES DOS SANTOS 63.804.208/0001-83 149.103,50 0,00 0,00
R.P. DE FREITAS 35.590.153/0001-10 6.731,86 6.731,86 6.731,86
RAFAEL COSTA ***.485.728-** 7.000,00 4.000,00 3.000,00
RAFAEL SOARES DE MENESES LUZ 60.165.965/0001-66 189.566,00 93.215,00 91.396,00
RAFAELA MARIA SILVESTRE ***.460.433-** 4.540,00 2.746,00 2.746,00
RAIMUNDA RAQUEL DE SOUSA NASCIMENTO ***.769.463-** 3.000,00 3.000,00 0,00
RAIMUNDO CAMILO DE OLIVEIRA ***.921.124-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RAMON TAVARES DOS SANTOS ***.278.163-** 2.288,94 2.288,94 2.288,94
RANIELY TAVARES DOS SANTOS ***.277.963-** 4.000,00 2.400,00 2.400,00
RAQUEL JORGE DE FREITAS ***.431.363-** 107,30 107,30 107,00
RAYLA LEAL LUZ ***.998.394-** 2.009,15 2.009,15 0,00
REGILÂNIA MARIA DE SOUZA ***.653.413-** 4.887,50 3.402,50 3.402,50
RICARDO LUCIANO DA SILVA ***.759.203-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RIJO TRANSP E TURISMO E ASSES DE SERVI?OS LTDA - M 18.712.871/0001-01 75.655,55 74.969,25 74.969,25
ROSA TAVARES GONCALVES LEITE - ME 00.511.605/0001-47 451,50 0,00 451,50
ROSEANE DE SA BARRETO CARVALHO 33.595.384/0001-91 480,00 0,00 480,00
ROSIVAN RIBEIRO DA CRUZ ***.634.658-** 8.694,00 4.176,00 4.176,00
ROZA MARIA DE SOUZA ***.213.813-** 1.500,00 1.500,00 0,00
ROZANA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA ***.619.501-** 429,20 429,20 429,20
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSUL. MUNIC LTDA 35.055.771/0001-60 24.000,00 24.000,00 24.000,00
SAAEJ - SERVI?O AUTÂNOMO DE µGUA E ESGOTO DE JARDI 29.038.683/0001-58 5.000,00 242,34 324,53
SAMARA ALENCAR DE SOUSA ***.022.723-** 3.000,00 3.000,00 0,00
SAMIA ROZENO DA SILVA ***.604.323-** 107,30 107,30 107,30
SANDRA DE SOUZA SILVA ***.420.153-** 3.924,00 2.754,00 2.754,00
SANDY CHAGAS CONRADO E SILVA ***.070.843-** 3.000,00 3.000,00 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF 00.394.460/0058-87 632.370,00 152.742,33 21.959,78
SERGIO GONÇALVES TORRES ***.445.744-** 107,30 107,30 107,30
SH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL HOSPITALAR LTD 42.307.966/0001-16 59.243,60 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito