lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 678 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/12/2025 - 09:36:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LENYZE CONRADO FERREIRA DOS SANTOS ***.419.263-** 2.288,94 2.288,94 2.288,94
LIMP. URB SERVI?OS LTDA - ME 40.014.017/0001-12 380.680,90 117.187,35 97.387,35
LIMP. URB SERVIOS LTDA - ME 40.014.017/0001-12 81.179,00 81.179,00 81.179,00
LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA ***.560.073-** 2.022,73 2.022,73 2.022,73
LUANA CRISTINA RODRIGUES VENCESLAU ***.940.663-** 5.000,00 429,20 0,00
LUANA DA SILVA SOUZA ***.156.123-** 150,00 200,00 200,00
LUANNA BORGES DE OLIVEIRA ***.566.233-** 977,58 977,58 977,58
LUCAS SANTANA DE ALENCAR ***.174.833-** 3.000,00 3.000,00 0,00
LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE - LTDA 08.246.321/0001-82 180.000,00 15.000,00 15.000,00
LUCIA BARROS DOS SANTOS ***.076.503-** 381,49 0,00 0,00
LUCIA VIEIRA DA COSTA ***.526.333-** 2.086,30 2.086,30 2.086,30
LUCIANO SOARES DOS SANTOS ***.866.643-** 1.144,47 1.144,47 1.144,47
LUCICLEIDE DA CONCEI?ÇO ***.304.593-** 3.000,00 1.937,76 0,00
LUCILENE NOGUEIRA CARDOSO ***.118.573-** 1.896,03 1.026,65 1.026,65
LUIZ CANUTO DE SOUSA ***.989.203-** 150,00 150,00 0,00
LUIZ CARLOS PAIVA DOS SANTOS ***.061.003-** 150,00 150,00 0,00
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO ***.917.403-** 13.200,00 9.900,00 7.711,00
LUIZ PEREIRA LEMOS ***.839.133-** 4.049,26 2.956,92 4.006,18
LUIZ SIPRIANO DO NASCIMENTO ***.094.253-** 2.800,00 2.400,00 2.400,00
M A COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 10.486.051/0001-29 31.060,00 24.900,00 0,00
M. DA S. INACIO LTDA 55.465.726/0001-91 1.600,00 1.600,00 1.600,00
M. L. C. SILVA 19.540.084/0001-84 434.356,00 64.356,00 13.356,00
M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.593.430/0001-50 48.500,00 0,00 0,00
M.S. NETO - ME 42.703.110/0001-60 20.000,00 5.000,00 5.000,00
MAILY GONZALEZ RAMIA ***.971.181-** 13.200,00 9.900,00 7.711,00
MAIZA MARIA DE SOUSA COSTA ***.910.783-** 2.086,30 2.086,30 2.086,30
MANOEL FELIPE DE CARVALHO ***.777.777-** 5.000,00 2.169,76 2.171,91
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 40.337.543/0001-13 112.000,00 112.000,00 0,00
MANOEL ORLANDO DOS SANTOS ***.360.383-** 4.000,00 4.000,00 0,00
MANUELE SILVA DE SOUSA ***.517.343-** 150,00 6.600,00 6.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024