lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 239 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 15/04/2025 - 09:00:12
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CRISTIANO ACACIO LEITE PEREIRA ***.907.863-** 3.000,00 0,00 0,00
DANILO ALVES VIEIRA ***.962.203-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
DANILO JORGE COSTA ***.092.613-** 5.000,00 2.288,94 1.907,45
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME 33.634.178/0001-43 14.216,25 5.226,70 14.216,25
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS 51.276.059/0001-48 59.149,40 0,00 0,00
DIOGO BARRETO SAMPAIO DE ALENCAR ***.307.113-** 14.580,00 7.290,00 7.290,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - ME 04.230.084/0001-00 58.134,52 0,00 0,00
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEFRAGOS 34.028.316/2404-14 10.000,00 6.015,79 6.015,79
EDGLEI DA SILVA CRUZ ***.045.333-** 5.000,00 1.525,97 1.525,97
EDINALDO BARBOSA DE SANTANA - ME 27.375.612/0001-15 200.000,00 34.203,00 65.233,00
EDIVAN FERREIRA DE SOUZA ***.665.683-** 5.000,00 2.122,05 2.503,54
EDMILSON BEZERRA DE MOURA ME 03.168.984/0001-02 4.262,80 450,00 450,00
EDMILSON CARVALHO AMARO ***.978.393-** 25.016,75 25.016,75 25.016,75
ELAINE MARIA CARVALHO LOSSIO ***.503.403-** 9.200,00 2.300,00 2.300,00
ELIS REGINA LOSSIO FEITOSA ***.096.573-** 381,49 381,49 381,49
ENEL - AGENCIA NACIONAL DE ELETRICIDADE 07.047.251/0001-70 551.837,28 444.362,64 381.729,54
ERICA LORENA DA SILVA PEREIRA ***.812.813-** 5.000,00 2.098,53 2.098,53
ERIK ILDO DOS SANTOS ***.079.854-** 381,49 381,49 381,49
ERIKA GALVAO DE OLIVEIRA ***.781.433-** 762,98 762,98 762,98
ERIVAN LUIZ GOMES JUNIOR ***.673.973-** 5.000,00 2.098,53 1.311,58
FELIX DE FIGUEIREDO & CIA LTDA. 03.636.441/0001-72 361.480,00 113.592,49 0,00
FERNANDO ANTONIO DE SÁ RORIZ ***.927.504-** 90.000,00 90.000,00 90.000,00
FERNANDO OLIVEIRA SOUSA ***.269.143-** 8.400,00 3.600,00 3.600,00
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI?OS LTDA - EPP 32.043.610/0001-69 113.599,02 55.910,00 24.002,85
FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS - FMS EMPREENDIMENTOS - 46.601.566/0001-70 18.333,32 18.333,32 18.333,32
FOPAG - ADMINISTRACAO 1.520.000,00 130.550,24 282.187,09
FOPAG - ADMINISTRAÇÃO RESCISAO 20.000,00 14.424,14 14.424,14
FOPAG - AGENTES DE SAÉDE - ACS 07.391.006/0001-86 700.000,00 103.076,00 101.170,80
FOPAG - AGRICULTURA 07.391.006/0001-86 100.000,00 24.374,16 57.394,44
FOPAG - ARTICULA?ÇO POLITICA 07.391.006/0001-86 30.000,00 5.192,66 12.009,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024