lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 594 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 15:07:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ART COMERCIO E SERVI?O LTDA 44.014.580/0001-41 19.030,00 15.720,00 13.047,00
ASP AUTOMAÇO SERVIOS E PRODUTOS DE INFORMTICA L 02.288.268/0001-04 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 32.980,00 16.490,00 776,00
ASSOC. JARDINENSE DE AGROECO. DO SIT. LAGOIN. JARD 09.652.126/0001-15 12.000,00 9.000,00 7.010,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE JARDIM 41.365.651/0001-62 383.609,25 348.217,25 266.930,61
ASSOCIACAO LUIZ GONZAGA DOS FORROZEIROS DO BRASIL 14.676.364/0001-09 25.000,00 25.000,00 25.000,00
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 34.628.132/0001-84 40.000,00 36.800,00 33.632,00
AURELIANO FILGUEIRA NASCIMENTO ***.672.663-** 2.000,00 596,09 596,09
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA - DM 10.973.526/0001-01 316.524,97 300.988,40 242.290,40
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA 08.711.820/0001-01 9.707,54 9.707,54 8.883,73
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91 1.596.600,00 823.262,68 575.072,47
BENJAMIM ANGELIM DE FIGUEIREDO ***.595.093-** 3.000,00 214,60 214,60
BETHANIA MILAGRE LEITE ***.220.633-** 381,49 0,00 0,00
BIDDEN COMERCIAL LTDA - EPP 36.181.473/0001-80 12.362,40 12.362,40 12.362,40
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVI?OS LTDA 01.204.150/0001-80 189.930,83 189.930,83 208.605,73
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIOS LTDA 01.204.150/0001-80 20.131,23 20.131,23 20.131,23
BRUNA EUGENIO DA SILVA ***.957.423-** 200,00 200,00 200,00
BRUNA LUCIANO GONÇALVES ***.733.343-** 2.000,00 381,49 381,49
BRUNO CICERO DA SILVA ***.533.263-** 6.540,00 3.740,00 3.458,84
BRUNO L. TEIXEIRA 50.668.503/0001-08 6.000,00 6.000,00 6.000,00
C L F COMERCIAL LTDA 55.610.751/0001-11 151.839,73 105.152,48 88.797,89
CACILDA MARIA LUCIANO CARVALHO BRITO HENRIQUE ***.578.003-** 10.120,00 3.680,00 1.840,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07.391.006/0001-86 12.070,00 1.000,00 794,66
CAMILA ELIAS DOS SANTOS LEITE ***.462.393-** 200,00 200,00 200,00
CAMILO DE O. LOUREN?O - ME 28.879.991/0001-43 13.401,31 13.401,31 13.401,31
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 03.656.804/0019-60 7.799,70 7.799,70 78,00
CARLOS ALBERTO DA SILVA ***.087.503-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
CARLOS EDUARDO DA SILVA 01524731307 31.630.644/0001-97 24.465,00 24.465,00 17.665,00
CARLOS MIGUEL ALEIXO SANTOS ***.561.453-** 200,00 250,00 250,00
CARTAXO, MONTEITO SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS 22.332.110/0001-93 12.000,00 12.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024