lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 187 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/03/2025 - 08:16:56
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IRACEMA TAVARES SERAFIM ***.814.763-** 5.000,00 0,00 0,00
IURY DE Sµ BARRETO LIMA ***.804.013-** 4.400,00 2.200,00 2.200,00
IVANREMY SAMPAIO SANTANA ***.744.363-** 1.420,00 1.420,00 1.420,00
J LIMA ALENCAR 32.651.297/0001-41 11.900,00 11.900,00 0,00
J3A SOLU?åES LTDA - EPP 18.146.900/0001-07 13.304,32 3.326,08 3.326,08
JAO CONSTRU?åES E SERVI?OS LTDA - ME 22.632.313/0001-03 162.197,61 162.197,61 162.197,61
JF SERVI?OS DE INFORMµTICA LTDA - EPP 03.203.151/0001-35 7.828,00 1.957,00 1.957,00
JHONES DE SOUZA COSTA ***.138.493-** 5.000,00 1.573,67 1.192,18
JOAO HERMOGENES LANDIM NETO ***.885.143-** 4.400,00 2.200,00 2.200,00
JOAO MACIEL ANGELO MATIAS CAVALCANTE ***.052.184-** 4.400,00 2.200,00 2.200,00
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ ***.060.283-** 5.000,00 1.144,47 1.144,47
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA LTDA - EPP 10.243.759/0001-59 19.614,96 15.860,25 15.860,25
JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERV EIRELI 35.222.504/0001-30 61.367,02 31.974,62 30.142,06
JOS DANILO DOS SANTOS ***.515.303-** 3.000,00 500,00 500,00
JOSE AMAILSON DE FIGUEIREDO SAMPAIO ***.678.173-** 5.000,00 381,49 0,00
JOSE ANASVAL DE ALENCAR ***.092.143-** 8.596,40 4.426,00 2.340,80
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA ***.966.634-** 2.000,00 1.525,96 1.525,96
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO ***.468.183-** 5.000,00 1.907,45 1.907,45
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIA - ME 05.924.510/0001-79 3.367,00 3.367,00 3.000,00
JOSE MARCONDES PEREIRA ***.151.103-** 1.200,00 600,00 300,00
JOSE SAMPAIO GONDIM ***.875.353-** 5.000,00 2.166,00 2.166,00
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA ***.834.133-** 5.000,00 2.288,94 2.288,94
JULIA CRISTINA DE SA RORIZ MIRANDA ***.507.253-** 26.691,68 26.691,68 0,00
JULIO CESAR SOARES DA SILVA - ME 49.121.040/0001-80 41.963,00 5.628,00 5.628,00
KARLA SAMPAIO NEVES BRINGEL - ME 07.393.335/0001-66 20.020,00 7.089,35 7.088,95
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CLINIAFAGU LTDA - 16.422.766/0001-02 23.130,31 0,00 0,00
LUAN FERNANDES PARENTE GARCIA ***.560.073-** 1.065,83 1.065,83 0,00
LUANA CRISTINA RODRIGUES VENCESLAU ***.940.663-** 5.000,00 429,20 429,20
LUCILENE NOGUEIRA CARDOSO ***.118.573-** 1.896,03 1.026,65 1.026,65
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA NETO ***.917.403-** 4.400,00 2.200,00 1.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024