lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 63 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/02/2025 - 07:48:35
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - CRAS 07.391.006/0001-86 65.000,00 0,00 0,00
FOPAG - CREAS 07.391.006/0001-86 44.000,00 0,00 0,00
FOPAG - CULTURA 200.000,00 0,00 0,00
FOPAG - DEMUTRAN 07.391.006/0001-86 300.000,00 0,00 0,00
FOPAG - EPIDEMIOLOGIA 07.391.006/0001-86 100.000,00 0,00 0,00
FOPAG - FINANCAS 300.000,00 0,00 0,00
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO 07.391.006/0001-86 500.000,00 0,00 0,00
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL 07.391.006/0001-86 500.000,00 0,00 0,00
FOPAG - HOSPITAL 07.391.006/0001-86 495.000,00 0,00 0,00
FOPAG - MEIO AMBIENTE 07.391.006/0001-86 100.000,00 0,00 0,00
FOPAG - PENSAO 12.000,00 0,00 0,00
FOPAG - PLANEJAMENTO E OR?AMENTO 07.391.006/0001-86 30.000,00 0,00 0,00
FOPAG - PROG. CRIAN?A FELIZ 07.391.006/0001-86 35.000,00 0,00 0,00
FOPAG - SAAEJ 07.391.006/0001-86 80.000,00 0,00 0,00
FOPAG - SECRETARIA DE SAÉDE - ADM. 07.391.006/0001-86 1.035.000,00 0,00 0,00
FOPAG - SEINFRA 07.391.006/0001-86 180.000,00 0,00 0,00
FOPAG -IGD-PBF - BOLSA FAMILIA 07.391.006/0001-86 40.000,00 0,00 0,00
FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. 07.391.006/0001-86 200.000,00 0,00 0,00
FOPAG FUNDEB 70% 07.391.006/0001-86 6.000.000,00 0,00 0,00
FOPAG SEC. DE EDUCA?ÇO - 25% 07.391.006/0001-86 60.000,00 0,00 0,00
FRANCISCA LUZIANA DOS SANTOS ***.828.973-** 1.311,58 1.311,58 1.311,57
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 206.356,11 126.356,11 0,00
HERIQUE PEREIRA DA SILVA SIMåES DE SOUZA - ME 14.958.312/0001-17 26.249,93 3.749,99 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA 29.979.036/0001-40 4.240.000,00 104,20 0,00
JOAO VICTOR ALEIXO CRUZ ***.060.283-** 5.000,00 381,49 0,00
JOSE APARECIDO LEAL FERREIRA ***.966.634-** 2.000,00 762,98 0,00
JOSE CARLOS PEREIRA FIRMINO ***.468.183-** 5.000,00 762,98 0,00
JOSIVAN PEREIRA DA ROCHA ***.834.133-** 1.144,47 1.144,47 1.144,47
MANOEL FELIPE DE CARVALHO ***.916.873-** 5.000,00 381,49 0,00
MATHEUS ARAUJO COSTA ***.851.023-** 5.000,00 762,98 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024