lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 594 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 09/10/2025 - 15:07:59
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA EMILIA GOMES GONALVES ***.976.623-** 4.000,00 4.000,00 2.010,00
ANA KAINNA DE SOUZA ***.777.777-** 1.144,47 1.144,47 11,44
ANA LUCIA FERREIRA ***.308.313-** 3.000,00 572,24 0,00
ANA MARIA BARRETO DE ARAUJO COUTO ***.777.777-** 5.000,00 4.793,12 2.111,64
ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA ***.307.754-** 2.789,80 2.789,80 2.789,80
ANA MEGILA LEMOS DE MORAIS SILVA ***.481.963-** 5.000,00 2.670,43 1.529,77
ANA NERY DE SOUZA SILVA ***.411.563-** 17.895,00 9.735,00 8.131,20
ANDREZA SOUZA SILVA ***.372.213-** 40,00 40,00 40,00
ANTâNIO TELES DE SOUZA ***.127.803-** 3.600,00 3.600,00 3.006,00
ANTHONIELLE LEITE FEITOSA ***.636.593-** 524,63 524,63 524,63
ANTONIA DANIELE AUTO ALEIXO TURBANO ***.068.143-** 1.525,96 1.525,96 1.525,96
ANTONIA ELENIR DE BRITO NETO 03993064470 29.837.584/0001-36 380,00 380,00 180,00
ANTONIA TAVARES ***.330.263-** 25.823,00 11.475,00 8.782,20
ANTONIA THAINA XAVIER TELES DOS SANTOS ***.777.777-** 953,73 953,73 9,54
ANTONIO FERNANDO COUTINHO ***.777.777-** 56.548,64 21.699,16 19.149,65
ANTONIO JEREMIAS PEREIRA NETO - ME 00.400.926/0001-74 7.836,54 0,00 0,00
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO ***.777.777-** 5.611,30 4.197,05 2.898,59
ANTONIO MARCOS CONRADO DO NASCIMENTO ***.530.133-** 1.144,47 1.144,47 1.144,47
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA 40.459.179/0001-64 60.235,66 38.829,84 35.880,19
ANTONIO TELES DE SOUZA ***.127.803-** 2.400,00 1.800,00 1.200,00
ANTONIO VIEIRA DA CRUZ ***.308.478-** 3.000,00 3.000,00 2.505,00
ANTONIO VITAL GONCALVES ***.952.233-** 3.712,00 3.712,00 2.474,50
ANTONIO WELLITON SANTOS DE SOUSA ***.696.053-** 947,00 947,00 947,00
APRECE - ASSOCIAÇO DE PREFEITOS DO ESTADO DO CEAR 01.769.435/0001-68 15.204,00 15.204,00 10.161,34
AR EMPREENDIMENTOS SERVI?OS E LOCA?åES LTDA - ME 22.853.186/0001-64 50.533,08 41.400,00 27.147,50
AR EMPREENDIMENTOS SERVIOS E LOCAES LTDA - ME 22.853.186/0001-64 9.800,00 9.800,00 5.400,00
ARAUJO SAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA 07.419.763/0001-10 115.072,25 92.446,99 81.825,75
ARILUCE FERREIRA DE SOUSA ALENCAR ***.472.593-** 2.383,20 2.383,20 0,00
ARISTIDES NAPOLEAO SAMPAIO NEVES AIRES ***.777.777-** 987,18 987,18 987,18
ARLETE NOGUEIRA LINS ***.395.058-** 24.263,54 22.500,00 20.025,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024