Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 358 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/20251 - FOLHA COMPLEMENTAR
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
JEFFERSON DA SILVA TEMOTEO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8927   100 232,30 87,64 144,66
JOANA FURTUNATO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14446   100 197,39 49,82 147,57
JOAO BOSCO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2067   100 243,01 72,49 170,52
JOAO NELSON FILHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2037   100 243,01 72,49 170,52
JONAS DE SA BARRETO BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 13508   100 209,37 56,54 152,83
JOSE ADAUTO NEVES GONCALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14484   100 195,39 73,57 121,82
JOSE ADAUTO NEVES GONCALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3012   100 232,30 87,46 144,84
JOSE AILTON RUFINO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10797   100 209,37 78,82 130,55
JOSE AILTON RUFINO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2049   100 243,01 91,50 151,51
JOSE ALUIZIO MATIAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14442   100 195,39 46,79 148,60
JOSE DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2086   100 243,01 91,49 151,52
JOSE DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14967   100 197,39 74,32 123,07
JOSE DIAS DE SANTANA NETO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16451   100 185,72 69,93 115,79
JOSE ERILDO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2012   100 243,01 91,50 151,51
JOSE ERILDO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9381   100 209,37 78,82 130,55
JOSE LAURENTINO FILHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9324   100 207,30 55,97 151,33
JOSE MARCIO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3029   100 232,30 65,10 167,20
JOSE MARTINS DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9537   100 207,30 78,04 129,26
JOSE MARTINS DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2091   100 243,01 91,50 151,51
JOSE RIVELINO DE SANTANA SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 6 FUNDAMENTAL 60% 9314   100 235,95 64,56 171,39
JOSE ROSINALDO RODRIGUES DA PAIXAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14508   100 195,39 46,79 148,60
JOSILDO CANDIDO ROCHA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14487   100 197,39 74,32 123,07
JOSILDO CANDIDO ROCHA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2054   100 243,01 91,49 151,52
JOSIVAL AMARO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8940   100 232,30 63,89 168,41
JOSIVAL AMARO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2013   100 243,01 66,83 176,18
JOSIVAL NOGUEIRA DA COSTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3030   100 232,30 87,64 144,66
JOSSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14498   100 195,39 46,79 148,60
JOSSIMILSON GONCALVES DE LIMA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8941   100 232,30 63,89 168,41
JOSSIMILSON GONCALVES DE LIMA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2003   100 243,01 66,83 176,18
JOSUEL CANUTO DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14962   100 197,39 49,82 147,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024