Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 358 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/20251 - FOLHA COMPLEMENTAR
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA MONTE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14457   100 195,39 46,79 148,60
MARIA DE FATIMA SOARES ROMAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2035   100 397,78 149,76 248,02
MARIA DE LOURDES NOGUEIRA DE SOUSA ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 INFANTIL 60% 2100   100 428,73 161,42 267,31
MARIA DE LOURDES SILVA DE LIMA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2048   100 397,78 149,76 248,02
MARIA DERITELMA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14509   100 195,39 73,57 121,82
MARIA DERITELMA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3001   100 232,30 87,46 144,84
MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14405   100 352,16 132,58 219,58
MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA COSTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2008   100 243,01 91,49 151,52
MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA COSTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14477   100 195,39 73,57 121,82
MARIA DO SOCORRO FONSECA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2045   100 397,78 149,76 248,02
MARIA DO SOCORRO LEITE EFETIVO ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF 8 FUNDAMENTAL 60% 3039   200 232,30 65,10 167,20
MARIA DO SOCORRO VITALINO DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8907   100 232,30 65,10 167,20
MARIA EDINEIDE DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8910   100 232,30 63,89 168,41
MARIA EDINEIDE DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2009   100 243,01 66,83 176,18
MARIA EDIVANIA GEREMIAS DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8917   100 232,30 65,10 167,20
MARIA EDNA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14519   100 197,39 49,82 147,57
MARIA ELIENE DA CRUZ LEITE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2079   100 243,01 72,49 170,52
MARIA FELIX DE FIGUEIREDO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 10 FUNDAMENTAL 60% 216   100 236,99 65,23 171,76
MARIA FREIRE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2002   100 243,01 72,49 170,52
MARIA GEZIVAN COSTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2033   100 397,78 149,76 248,02
MARIA GILDA DE CARVALHO XAVIER EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10791   100 207,30 55,97 151,33
MARIA GORETE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10818   100 209,37 78,83 130,54
MARIA GORETE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3011   100 232,30 87,46 144,84
MARIA GORETE FELIZARDO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2109   100 243,01 91,49 151,52
MARIA HELANIA SOARES DE MORAIS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14517   100 165,77 62,42 103,35
MARIA ISMENIA FEITOSA MENEZES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2107   100 243,01 72,49 170,52
MARIA IVANDILMA PAULO DA CRUZ EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14864   100 195,39 46,79 148,60
MARIA IZABEL ALVES BERNARDINO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2018   100 243,01 72,49 170,52
MARIA JANIELE FERREIRA EUFRASIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14515   100 197,39 49,82 147,57
MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14691   100 197,39 72,05 125,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024