Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 358 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/20251 - FOLHA COMPLEMENTAR
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
JUCILANIA LEITE NETO ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14490   100 195,39 46,79 148,60
JULIA CRISTINA CANDIDO FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2063   100 243,01 72,49 170,52
JULIA LEITE RIBEIRO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8893   100 232,30 65,10 167,20
KALLYNY BARROS DO NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10120   100 209,37 78,83 130,54
KATIA MARIA ARAUJO FILGUEIRA EFETIVO ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF 8 FUNDAMENTAL 60% 3031   100 232,30 65,10 167,20
KELLY FRANCISCA SOARES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14507   100 197,39 49,82 147,57
LAURILUCIA SILVA ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2017   100 243,01 72,49 170,52
LEDIANA TURBANO DE SANTANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2087   100 243,01 72,49 170,52
LIDIA MARIA DA SILVA SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14688   100 197,39 74,33 123,06
LIDIA MARIA DA SILVA SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9622   100 209,37 78,82 130,55
LINDAIANNE DE SANTANA RODRIGUES SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10808   100 207,30 69,13 138,17
LINDECI LOPES DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16633   100 185,72 36,21 149,51
LIZETE VIEIRA DE CARVALHO VIANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 14183   100 207,30 55,97 151,33
LUCIA ALEXANDRE DE MENEZES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2114   100 428,73 161,42 267,31
LUCIA BARROS DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9435   100 3.720,36 848,69 2.871,67
LUCIA GALDINO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9475   100 207,30 78,05 129,25
LUCICLEIDE SAMPAIO JEREMIAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8921   100 232,30 63,89 168,41
LUCICLEIDE SAMPAIO JEREMIAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2083   100 243,01 66,83 176,18
LUCIETE ANGELIM DE LIMA SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14512   100 165,77 46,69 119,08
LUCILENE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2078   100 397,78 149,76 248,02
LUDMILA MELO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14443   100 195,39 46,79 148,60
LUZIA MARIA DA CONCEIÇAO ROCHA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16459   100 185,72 36,21 149,51
LUZIMEIRE LOPES ALEIXO ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2025   100 243,01 72,49 170,52
MANOEL TIBURTINO LEITE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14437   100 197,39 49,82 147,57
MARCOS AMARO DE ARAUJO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3008   100 387,07 145,73 241,34
MARGARIDA FEITOSA MENEZES EFETIVO ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF 8 FUNDAMENTAL 60% 3034   100 232,30 65,10 167,20
MARIA ADAILZA ANGELO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 INFANTIL 60% 2041   100 428,73 161,42 267,31
MARIA AILZA ANGELO BRITO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9849   100 207,30 78,05 129,25
MARIA AILZA ANGELO BRITO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2021   100 243,01 91,49 151,52
MARIA ALEXANDRA DO NASCIMENTO ALMEIDA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14408   100 197,39 72,05 125,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024