Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 358 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/20251 - FOLHA COMPLEMENTAR
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ESTALONE DA SILVA ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14440   100 197,39 74,31 123,08
ETERNITO LOPES DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8932   100 418,02 157,38 260,64
EURIDES ALVES DE FREITAS BARBOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14465   100 197,39 72,05 125,34
EVANIA BEZERRA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14513   100 195,39 46,79 148,60
EVANIA MARIA DA SILVA LINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14426   100 205,24 55,42 149,82
FELIPE ANGELO FONSECA BARROS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14489   100 195,39 46,79 148,60
FELIPE FONSECA SOARES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14863   100 195,39 46,79 148,60
FERNANDO JOAQUIM EVANGELISTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14422   100 352,16 132,59 219,57
FLAUDIANA CARLOS DO NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14528   100 197,39 64,82 132,57
FLAVIA MARIA DOS SANTOS ALBERTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14382   200 197,39 72,05 125,34
FLAVIO MARCILIO DOS SANTOS TEMPORÁRIO PROFESSOR-II FUNDAMENTAL 60% SUBSTITUTO 17042   100 300,18 119,27 180,91
FLAVIO SOARES ROMÃO JUNIOR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14969   100 352,16 132,58 219,58
FRANCISCA ALVES MOISES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2038   100 243,01 91,49 151,52
FRANCISCA ALVES MOISES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14500   100 197,39 74,32 123,07
FRANCISCA CICERA PINTO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14461   100 197,39 72,05 125,34
FRANCISCA COELHO DE LIMA CRUZ EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14483   220 195,39 54,82 140,57
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10811   100 377,82 142,25 235,57
FRANCISCA SARA DA SILVA FERNANDES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14505   200 195,39 52,75 142,64
FRANCISCO ANILDO PEREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14415   200 197,39 49,82 147,57
FRANCISCO DE PAULO SAMPAIO SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14425   220 197,39 49,82 147,57
FRANCISCO FRANCINETE LEITE JUNIOR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9713   100 223,25 71,04 152,21
FRANCISCO JUNIOR BRINGEL DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8892   100 232,30 65,10 167,20
FRANCISCO WAGNER RIBEIRO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14441   100 203,21 54,87 148,34
GEANE PRISCILLA SANTOS RIBEIRO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14431   100 203,21 54,87 148,34
GENILDO COSTA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14450   100 195,39 46,79 148,60
GEORGINA CLAUDIA GOMES DA CRUZ EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14404   100 195,39 46,79 148,60
GERALDO VICENTE ANCELMO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14486   100 195,39 46,79 148,60
GILDENIA PEREIRA PINTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2077   100 243,01 91,49 151,52
GILDETE LEITE FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9662   100 207,30 78,05 129,25
GILDETE LEITE FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14687   100 195,39 73,57 121,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024