Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 358 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/20251 - FOLHA COMPLEMENTAR
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
SANDRA IZABEL DE OLIVEIRA SAMPAIO COELHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2105   100 243,01 72,49 170,52
SERGIANA LEITE FRANÇA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14503   100 197,39 49,82 147,57
SIEBRA MORAIS DANTAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10815   100 217,42 81,86 135,56
SILVANA DE LIMA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 INFANTIL 60% 10790   100 377,82 142,25 235,57
SOCORRO DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14525   100 197,39 49,82 147,57
STEPHANIE DE SOUSA REGO HOLANDA LIMA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14412   100 197,39 72,06 125,33
TATIANE PEREIRA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14460   100 195,39 46,79 148,60
TATIANE ROMAO GUEDES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16463   100 185,72 36,21 149,51
TEREZINHA CORREIA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10786   100 207,30 55,97 151,33
TEREZINHA PEREIRA MATIAS MOISES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 902   100 232,30 65,10 167,20
THAIS APARECIDA DE OLIVEIRA TELES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14690   100 165,77 38,79 126,98
UANDA SAMARA ALENCAR ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14492   100 195,39 52,75 142,64
UBERLANDIA RODRIGUES DO NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14966   100 195,39 46,79 148,60
VALCINEZIA MARIANO ROCHA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3044   100 232,30 65,10 167,20
VALDEMIR DO NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8900   100 232,30 57,41 174,89
VALERIA MATIAS TEMOTEO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2051   220 243,01 72,49 170,52
VALTER FRANCISCO FILHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3015   100 418,02 157,38 260,64
VANDEILDE DA CRUZ LEITE FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14529   100 195,39 46,79 148,60
VANILZA LUCAS DE BARROS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2026   100 243,01 88,70 154,31
VERIDIANA IZIDIO RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2014   100 243,01 91,49 151,52
VERIDIANA IZIDIO RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9579   100 207,30 78,05 129,25
VINICIUS SANTOS DANTAS DE ARAUJO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14423   100 195,39 46,79 148,60
WALEIKA DA CRUZ FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14877   100 165,77 62,42 103,35
WALEIKA DA CRUZ FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10806   100 207,30 78,04 129,26
WANDERSON PEREIRA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16479   100 185,72 36,21 149,51
WELINA LEITE SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14481   100 195,39 46,79 148,60
ZENIZETE MARIANO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14449   100 197,39 74,32 123,07
ZENIZETE MARIANO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9472   100 207,30 78,05 129,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024