Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 358 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/20251 - FOLHA COMPLEMENTAR
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
MERINALVA MARTINS DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 INFANTIL 60% 9558   100 209,37 78,83 130,54
MIKAEL AMARO DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14451   100 213,13 57,54 155,59
NADJA ALMEIDA ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14648   100 203,21 54,87 148,34
NEIDE MARIA DA SILVA SAMPAIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2076   100 243,01 72,49 170,52
NELCIA TURBANO DE SANTANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9009   220 209,37 78,82 130,55
NELCIA TURBANO DE SANTANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 15027   100 197,39 74,33 123,06
NEURISETE FERREIRA VIEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14427   100 197,39 49,82 147,57
OCILON OSMARIM PEREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14473   100 197,39 49,82 147,57
PALOMA CARDOSO BRITO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16447   100 185,72 36,21 149,51
PATRICIA ALVES FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3023   100 232,30 65,10 167,20
PATRICIA ALVES INACIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10799   100 207,30 78,05 129,25
PATRICIA ALVES INACIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14880   100 197,39 74,32 123,07
PATRICIA COELHO LOPES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14434   100 197,39 49,82 147,57
PAULA DO NASCIMENTO MELO RANGEL EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2072   100 397,78 149,77 248,01
RAIMUNDA DE SOUZA FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3021   100 232,30 65,10 167,20
RAIMUNDA RAQUEL DE SOUSA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10792   100 377,82 142,25 235,57
RAIMUNDO ABILIO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2043   100 428,73 161,42 267,31
RAQUEL MARIA DE SOUZA BARBOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8919   100 199,12 74,96 124,16
RENATA SABRINE AMARO NOGUEIRA ALEIXO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16462   100 185,72 36,21 149,51
RILDO PEREIRA PINTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 14761   100 243,01 75,73 167,28
RITA FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8926   100 232,30 63,89 168,41
RITA FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2011   100 243,01 66,83 176,18
ROMERITO ALBERTO DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14418   100 195,39 73,56 121,83
ROMEU DOS SANTOS SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10552   100 207,30 55,97 151,33
ROSANGELA MARIA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 3043   100 418,02 157,38 260,64
ROSIMERE MOREIRA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9977   100 209,37 78,83 130,54
ROZANA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 144   100 377,82 142,25 235,57
ROZANGELA MARTINS MATEUS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14518   100 197,39 49,82 147,57
ROZELI MARIA VICENTE TEMPORÁRIO PROFESSOR-II FUNDAMENTAL 60% SUBSTITUTO 17041   200 300,18 119,27 180,91
SAMARA ALENCAR DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14869   100 352,16 132,58 219,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024