Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 358 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/20251 - FOLHA COMPLEMENTAR
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
CLAUDIANA CICERA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16450   100 185,72 69,92 115,80
CLAUDIANA DOS SANTOS ROCHA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14463   100 352,16 132,58 219,58
CREMILDA SAMPAIO NEVES BRINGEL EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 ADMINISTRACAO FME 2102   100 243,01 72,49 170,52
CRISTIANA DAMASCENO DANTAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2020   100 243,01 72,49 170,52
CRISTINA DAMASCENO DANTAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8913   100 232,30 65,10 167,20
DANIELE EUZEBIO RIBEIRO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16630   100 185,72 67,79 117,93
DIANA APARECIDA DOS SANTOS ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16631   100 340,49 128,20 212,29
DULCICLEIDE NOGUEIRA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3007   200 232,30 65,10 167,20
EDILANIA FRANCISCA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8896   100 232,30 65,10 167,20
EDILENE DO NASCIMENTO LINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14501   200 197,39 27,63 169,76
EDILSON RODRIGUES SIPRIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14511   100 197,39 49,82 147,57
EDINALVA VITALINO DE OLIVEIRA ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3028   100 232,30 87,46 144,84
EDINALVA VITALINO DE OLIVEIRA ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14495   100 195,39 73,57 121,82
EDIVANIA SOUZA ANGELIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 13866   100 197,39 49,82 147,57
EDUARDO DOS SANTOS NETO EFETIVO PROFESSOR I REF 8 FUNDAMENTAL 60% 2095   100 192,60 23,11 169,49
ELAINY BEZERRA RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14464   100 197,39 49,82 147,57
ELAIZA MARIA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2060   200 209,49 56,56 152,93
ELENILDA AMARO VIDAL BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2082   200 243,01 72,49 170,52
ELIANE ALVES BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14414   100 197,39 74,31 123,08
ELIANE DOS SANTOS SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16457   100 185,72 36,21 149,51
ELIANE PEREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14413   100 197,39 49,82 147,57
ELIAS LAURINDO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14968   100 195,39 46,79 148,60
ELISANGELA ALVES SAMPAIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14683   100 197,39 74,31 123,08
ELISANGELA COELHO BRASIL TORRES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2027   100 243,01 91,49 151,52
ELISANGELA COELHO BRASIL TORRES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14496   100 197,39 74,32 123,07
ELIZANDRA DOS SANTOS MARTINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2061   100 243,01 91,50 151,51
ELIZIANE ISIDRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16458   200 185,72 67,79 117,93
ERICA ALVES DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14432   100 352,16 132,58 219,58
ERICA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16456   100 185,72 36,21 149,51
ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10812   100 209,37 56,54 152,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024