Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 358 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/20251 - FOLHA COMPLEMENTAR
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
GILDIMAR LEITE ROCHA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2112   200 428,73 161,42 267,31
GILVANDO MOISES ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2030   100 209,49 56,56 152,93
GIOVANA COELHO SAMPAIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8925   100 387,07 145,73 241,34
GLENDA RENAN CRUZ SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14523   100 197,39 49,82 147,57
HELIO JORGE DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3018   100 232,30 65,10 167,20
HELOISA CHAGAS CONRADO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14005   100 197,39 49,82 147,57
HERLANDIA ISABEL ADRIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10788   100 207,30 78,05 129,25
HERLANDIA ISABEL ADRIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14878   100 197,39 74,32 123,07
HERLANE FONSECA ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14866   100 195,39 46,79 148,60
IALLE ALVES PAULO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14510   100 195,39 46,79 148,60
IEDA MARIA FREITAS JORGE DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8898   100 232,30 65,10 167,20
INACIO DUARTE VIEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14682   100 197,39 74,31 123,08
INES DO NASCIMENTO MARIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 INFANTIL 60% 10793   100 209,37 56,54 152,83
IRANILDE COELHO SEBASTIAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2116   100 243,01 66,83 176,18
IRANILDE COELHO SEBASTIAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8937   100 232,30 63,89 168,41
IRANIR LEAL DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2106   100 243,01 72,49 170,52
IRIAN BARBOSA DOS SANTOS ROMAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8938   100 232,30 63,89 168,41
IRIAN BARBOSA DOS SANTOS ROMAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2058   100 243,01 66,83 176,18
IRLANDIA SEBASTIAO COELHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2117   100 243,01 66,83 176,18
IRLANDIA SEBASTIAO COELHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8939   100 232,30 63,89 168,41
IVANA MARIA DA CONCEICAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14476   100 195,39 46,79 148,60
JACINTA CECILIO DE FREITAS GONCALVES EFETIVO ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF 8 FUNDAMENTAL 60% 3037   100 232,30 63,89 168,41
JACINTA CECILIO DE FREITAS GONCALVES EFETIVO ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF 8 FUNDAMENTAL 60% 2103   100 240,60 66,28 174,32
JAINE KELLY DE FREITAS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14470   100 164,13 28,49 135,64
JAMILLES DE FIGUEIREDO ALVES SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14964   100 352,16 132,58 219,58
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9616   100 377,82 142,25 235,57
JANETE CRUZ DO NASCIMENTO GALVAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8895   100 232,30 65,10 167,20
JANIELE DAS NEVES SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14410   100 197,39 72,05 125,34
JANILDES DE FREITAS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2007   100 209,49 56,56 152,93
JEANE AMARO VIDAL EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8904   100 387,07 145,73 241,34

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024