Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 358 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/20251 - FOLHA COMPLEMENTAR
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADEMIR CORDEIRO DE MENEZES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2066   100 243,01 72,49 170,52
ADMILDE TURBANO DE SANTANA MORAIS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14493   100 195,39 46,79 148,60
ADRIANA TAVARES BATISTA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14862   100 197,39 72,05 125,34
ADRIANO FONSECA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3013   100 418,02 157,38 260,64
AGUERRILDA MARIA DOS SANTOS FRAZAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14406   100 197,39 49,82 147,57
ALANE BRINGEL DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14438   100 197,39 49,82 147,57
ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14417   220 197,39 74,31 123,08
ALESANDRA FILGUEIRA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 14713   100 428,73 161,42 267,31
ALEXANDRE LAURENTINO BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14452   100 195,39 46,79 148,60
ALICIANA TEMOTEO VIANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14466   100 197,39 49,82 147,57
ANA CLAUDIA JEREMIAS PEREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2085   100 243,01 72,49 170,52
ANA EMILIA GOMES GONCALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3006   100 387,07 145,73 241,34
ANA KARINA NOGUEIRA FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2068   100 397,78 149,76 248,02
ANA LUCIA ALVES DA COSTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8924   100 387,07 145,73 241,34
ANA LUCIA FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8935   100 232,30 63,89 168,41
ANA LUCIA FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2115   100 243,01 66,83 176,18
ANA LUCIA MARIA DOS SANTOS EFETIVO ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF 8 FUNDAMENTAL 60% 2065   100 240,60 66,28 174,32
ANA LUCIA MARIA DOS SANTOS EFETIVO ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF 8 FUNDAMENTAL 60% 8889   100 232,30 63,89 168,41
ANA MEIRE LOPES DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14485   100 195,39 46,79 148,60
ANA PAULA ALVES SEDRIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14411   100 195,39 46,79 148,60
ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA BRITO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14436   100 195,39 46,79 148,60
ANA PAULA FERREIRA CABRAL DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8929   100 232,30 89,17 143,13
ANA RAQUEL FERNANDO BARROS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10789   100 207,30 55,97 151,33
ANDREA DA CONCEIÇAO SILVA DUARTE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14467   100 197,39 49,82 147,57
ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10636   100 207,30 55,97 151,33
ANGELA PATRICIA LEITE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2070   100 397,78 149,76 248,02
ANGELA SARAIVA COELHO SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14524   100 195,39 46,79 148,60
ANGELA TAVARES BATISTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14689   100 197,39 74,31 123,08
ANTONIO ANGELO NETO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2055   100 428,73 161,42 267,31
ANTONIO LEONILDO IZIDRO FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14421   100 197,39 49,82 147,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024