Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 24 | 70,59% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 9 | 26,47% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 8,47% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,69% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 11,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 8,47% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,69% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 3,39% |
THAMIRES CLEMENTE TENORIO
(88) 3481-7445
Email: ouvidoria@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370, Centro, Jardim - CE
Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00hs
Última solicitação: 07/12/2023 15:06