folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 4.030.437,24 1.042.874,46 2.987.562,78
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 4.425.882,79 1.063.995,37 3.361.887,42
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 242.372,32 29.696,50 212.675,82
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 5.071.407,34 1.162.542,80 3.908.864,54
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 89.460,19 28.300,59 61.159,60
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 5.061.734,35 1.193.853,62 3.867.880,73
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 5.158.944,89 1.215.778,26 3.943.166,63
JUNHO/2025 FOLHA NORMAL 5.782.160,54 1.407.521,86 4.374.638,68
JULHO/2025 FOLHA NORMAL 4.713.898,72 1.147.448,40 3.566.450,32
JULHO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 94.849,83 8.009,75 86.840,08
JULHO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 2.243.710,59 3.181,05 2.240.529,54

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024