RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 182 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.386,19 191,98 2.194,21
AGENTE ADMINISTRATIVO 225.807,82 64.903,06 160.904,76
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12.992,00 1.259,84 11.732,16
AGENTE COMUNITARIO SAUDE 101.170,80 27.442,70 73.728,10
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 3.913,00 483,75 3.429,25
AGENTE DE ENDEMIAS 79.149,80 27.218,11 51.931,69
AGENTE DE TRANSITO 26.656,80 5.793,37 20.863,43
AGENTE FISCAL I 11.759,00 3.345,18 8.413,82
AGENTE FISCAL II 11.482,44 2.860,68 8.621,76
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 3.056,62 1.226,07 1.830,55
ARTESÃO 1.624,00 123,39 1.500,61
ASSESSOR 16.329,00 1.224,36 15.104,64
ASSESSOR DE IMPRENSSA 1.624,00 123,39 1.500,61
ASSESSOR ESPECIAL 8.206,28 1.118,85 7.087,43
ASSESSOR ESPECIAL DE RH 5.037,54 996,40 4.041,14
ASSESSOR JURIDICO 15.168,69 1.365,84 13.802,85
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.782,23 227,63 2.554,60
ASSESSOR TECNICO DE LICITAÇÃO 13.911,15 1.138,15 12.773,00
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 38.303,40 2.862,37 35.441,03
ASSISTENTE DE GABINETE 1.624,00 123,39 1.500,61
ASSISTENTE DE GESTAO 3.036,00 683,10 2.352,90
ASSISTENTE DE TESOURARIA 1.624,00 123,39 1.500,61
ASSISTENTE SOCIAL 23.380,94 6.349,54 17.031,40
ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR 2.941,42 255,17 2.686,25
ASSISTENTE SOCIAL NASF 2.420,44 195,06 2.225,38
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 10.315,60 1.984,36 8.331,24
AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO 4.695,20 301,42 4.393,78
AUX. DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 117.524,77 8.736,05 108.788,72
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 53.395,67 10.667,67 42.728,00
AUXILIAR DA JSM 1.948,80 849,75 1.099,05
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 55.002,42 11.559,62 43.442,80
AUXILIAR DE MACANICO 1.948,80 259,24 1.689,56
AUXILIAR DE OP. MAQUINA 1.948,80 405,09 1.543,71
AUXILIAR DE PATRIMONIO 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE SALA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SALA CONCURSADO 53.459,21 8.895,25 44.563,96
AUXILIAR DE SERVIÇO 407.908,60 86.492,64 321.415,96
CHEFE GABINETE 5.192,66 915,04 4.277,62
CONTINUO 3.920,20 301,42 3.618,78
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO 1.624,00 123,39 1.500,61
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 2.782,23 227,63 2.554,60
CONTROLADOR INTERNO 1.624,00 123,39 1.500,61
COORD DA VIG EPIDEMIOLOGICA 2.250,95 179,81 2.071,14
COORD. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICAO 1.624,00 123,39 1.500,61
COORD. DE BENEFICIOS SOCIOASSIST 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTAO ADMINIST. MANUTENCAO, ALMOXARIFADO E PATRIM 1.624,00 123,39 1.500,61
COORD. DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.624,00 123,39 1.500,61
COORD. DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HIDRICOS 1.265,00 94,87 1.170,13
COORD. DE INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMI. PUB 2.661,08 216,72 2.444,36
COORD. DEPART. DE SISTEMAS DE INF. PROG. E CONTOLE DE SERV. 2.250,95 179,81 2.071,14
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DA GESTAO SUAS 1.624,00 123,39 1.500,61
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA 1.624,00 123,39 1.500,61
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.689,00 123,39 1.565,61
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 708,40 53,13 655,27
COORDENADOR DE AGRICULTURA E APOIO DE INFRAESTRUT. RURAL 1.754,00 123,39 1.630,61
COORDENADOR DE AUDITORIA 1.689,00 123,39 1.565,61
COORDENADOR DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO 2.250,95 179,81 2.071,14
COORDENADOR DE FATURAMENTO HOSPITALAR 1.624,00 123,39 1.500,61
COORDENADOR DE GESTAO 8.346,69 682,89 7.663,80
COORDENADOR DE IMUNIZACAO E PROGRAMAS ESPECIAIS 1.689,00 123,39 1.565,61
COORDENADOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR 3.314,16 327,86 2.986,30
COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAS 3.443,00 246,78 3.196,22
COORDENADOR DE PROJETOS 3.248,00 246,78 3.001,22
COORDENADOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.782,23 227,63 2.554,60
COORDENADOR DE PROJETOS, ENG. E OBRAS PUB 2.782,23 227,63 2.554,60
COORDENADOR DE TRANSPORTE 7.728,44 586,92 7.141,52
COORDENADOR DO CAPS 1.783,51 131,89 1.651,62
COORDENADOR DO CRAS 6.752,85 539,43 6.213,42
COORDENADOR DO CREAS 2.250,95 179,81 2.071,14
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 1.866,35 139,35 1.727,00
COORDENADOR DO EMAD 2.782,23 227,63 2.554,60
COORDENADOR DO NASF 2.782,23 227,63 2.554,60
COORDENADOR DO PATRIMONIO 2.079,40 189,46 1.889,94
COORDENADOR DO TRABALHO E RENDA 1.624,00 123,39 1.500,61
COORDENADOR TECNICO JURIDICO 3.060,37 278,36 2.782,01
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 1.624,00 123,39 1.500,61
COORDENADOR(A) DA ATENCAO BASICA 1.709,64 131,09 1.578,55
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.948,36 146,73 1.801,63
COORDENADOR(A) DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.250,95 179,81 2.071,14
CORREGEDOR GERAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COZINHEIRO CAPS 2.192,40 349,75 1.842,65
COZINHEIRO(A) HOSPITAL 8.317,60 657,48 7.660,12
DIGITADOR 17.977,00 1.338,21 16.638,79
DIRET. DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO 3.995,79 506,09 3.489,70
DIRET. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO 1.801,35 139,35 1.662,00
DIRETOR DE ALMOX. PATRIM. E SUPRIM. DA SAUDE 1.883,36 146,73 1.736,63
DIRETOR DE DEPART DE RECURSOS HUMANOS DA SAUDE 1.624,00 123,39 1.500,61
DIRETOR DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DE TRANSITO 4.049,20 1.517,46 2.531,74
DIRETOR DE MUSEU 1.754,00 123,39 1.630,61
DIRETOR DEPARTAMENTO 24.863,00 1.831,77 23.031,23
DIRETOR DO DEPART. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.250,95 179,81 2.071,14
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE 2.782,23 927,86 1.854,37
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS 2.782,23 227,63 2.554,60
DIRETOR DO SETOR DE COTACAO 1.624,00 123,39 1.500,61
DIRETOR GERAL DE SEGURANÇA PUBLICA 2.782,23 227,63 2.554,60
DIRETOR GERAL DE TRANSITO 5.564,44 1.060,95 4.503,49
DIRETOR GERAL DO SAAEJ 5.037,54 858,42 4.179,12
EDUCADOR FISICO NASF 1.726,50 132,61 1.593,89
EDUCADOR FISICO IAF 6.239,20 487,36 5.751,84
EDUCADOR SOCIAL 13.122,00 1.564,87 11.557,13
ENCANADOR 2.111,20 167,23 1.943,97
ENCANADOR AUX. DE MANUT. E ABASTECIMENTO 5.573,00 1.019,23 4.553,77
ENFERMEIRO 3.393,12 343,37 3.049,75
ENFERMEIRO CAPS 4.708,78 738,43 3.970,35
ENFERMEIRO EMAD 5.822,71 1.158,19 4.664,52
ENFERMEIRO HOSPITALAR 8.514,22 1.155,94 7.358,28
ENFERMEIRO PLANTONISTA 32.908,67 3.111,23 29.797,44
ENFERMEIRO PSF 148.447,16 44.603,04 103.844,12
ENGENHEIRO SANIT. E AMBIENTAL 3.502,60 1.165,65 2.336,95
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO-PBF 9.809,00 740,34 9.068,66
FARMACEUTICO 24.314,86 9.345,93 14.968,93
FARMACEUTICO DO NASF 2.420,44 195,06 2.225,38
FISCAL DE TRIBUTOD E ARREC. 1.754,00 688,04 1.065,96
FISCAL SANITARIO 8.578,80 803,43 7.775,37
FISIOTERAPEUTA 15.792,59 1.284,71 14.507,88
FISIOTERAPEUTA EMAD 5.856,03 519,93 5.336,10
GUARDA MUNICIPAL 59.363,08 17.257,61 42.105,47
INSPETOR COMANDANTE GUARDA CIVIL MUNICIPAL 7.048,24 2.519,60 4.528,64
INSPETOR DE GRUPO ESPEC DA GUARDA CIV MUN 5.745,44 2.362,05 3.383,39
INSPETOR GESTOR DA GUARDA CIVIL MUN 5.702,38 1.809,07 3.893,31
INSPETOR OPERAC DA GUARDA CIVIL MUN 5.702,38 2.344,82 3.357,56
INSPETOR SANITARIO 7.596,04 1.915,50 5.680,54
JARDINEIRO 4.883,99 365,37 4.518,62
MECANICO 3.739,58 639,35 3.100,23
MEDICO 18.516,66 7.783,76 10.732,90
MEDICO HOSPITAL 20.437,82 4.362,99 16.074,83
MEDICO PLANTONISTA 170.425,92 42.699,89 127.726,03
MEDICO PSF 92.264,05 29.235,51 63.028,54
MEDICO PSIQUIATRA CAPS 17.152,50 4.248,98 12.903,52
MEDICO VETERINARIO 6.709,93 1.559,32 5.150,61
MEDICO(A) EMAD 30.792,36 7.951,46 22.840,90
MOTORISTA III 92.872,09 16.283,93 76.588,16
MOTORISTA-I 35.148,05 5.757,17 29.390,88
MOTORISTA-II 31.060,07 7.400,81 23.659,26
NUTRICIONISTA DO NASF 2.420,44 195,06 2.225,38
ODONTOLOGO 130.959,01 40.622,91 90.336,10
OPERADOR DE MAQUINA 5.388,57 493,80 4.894,77
OPERADOR DE MAQUINAS 3.903,87 325,75 3.578,12
ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF 8 35.720,58 13.330,42 22.390,16
OUVIDOR DA SAUDE 2.250,95 179,81 2.071,14
OUVIDOR GERAL 1.624,00 123,39 1.500,61
PEDREIRO 2.130,00 168,93 1.961,07
PORTEIRO 9.182,60 2.108,74 7.073,86
PROCURADOR ADJUNTO 4.572,94 688,85 3.884,09
PROCURADOR DO MUNICIPIO 13.368,40 2.965,08 10.403,32
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.192,66 915,04 4.277,62
PROFESSOR I REF 8 3.264,58 2.005,27 1.259,31
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS 2.543,98 206,18 2.337,80
PROFESSOR-I 7.631,94 618,54 7.013,40
PROFESSOR-II 449.821,10 53.702,18 396.118,92
PROFESSOR-II REF. 1 90.315,27 19.073,30 71.241,97
PROFESSOR-II REF. 10 4.016,67 511,74 3.504,93
PROFESSOR-II REF. 2 191.062,02 44.915,41 146.146,61
PROFESSOR-II REF. 3 376.294,59 102.054,81 274.239,78
PROFESSOR-II REF. 4 76.605,44 26.886,24 49.719,20
PROFESSOR-II REF. 5 109.611,50 37.657,42 71.954,08
PROFESSOR-II REF. 6 4.267,52 549,32 3.718,20
PROFESSOR-II REF. 8 322.604,26 102.274,70 220.329,56
PROFESSOR-II REF. 9 397.472,11 129.198,88 268.273,23
PSICOLOGO CAPS 9.465,36 4.666,09 4.799,27
PSICOLOGO DO NASF 9.628,15 775,42 8.852,73
PSICOLOGO(A) ESCOLAR 5.626,30 461,96 5.164,34
PSICOPEDAGOGO 5.961,34 525,66 5.435,68
RECEPCIONISTA 14.363,00 1.081,89 13.281,11
REPARADOR DE EQUIPAMENTOS 1.730,00 132,93 1.597,07
SEC JSM 1.689,00 123,39 1.565,61
SECRETARIO 58.164,66 10.327,13 47.837,53
SECRETARIO EXECUTIVO 5.869,60 461,85 5.407,75
SECRETRARIO(A) ADJUNTO 9.328,06 898,67 8.429,39
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 1.726,50 132,61 1.593,89
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO(A) 4.831,00 360,63 4.470,37
TEC DE ENFERMAGEM EMAD 15.406,18 1.868,60 13.537,58
TECNICO DE ENFERMAGEM 92.569,69 12.413,34 80.156,35
TECNICO DE GESTAO 2.782,23 227,63 2.554,60
TECNICO EM FARMACIA 1.757,09 129,51 1.627,58
TECNICO EM INFORMATICA 1.689,00 123,39 1.565,61
TECNICO EM SAÚDE BUCAL 7.985,16 553,03 7.432,13
TRATORISTA 2.889,00 211,80 2.677,20
VIGILANTE 103.610,80 17.022,19 86.588,61
VISITADOR SOCIAL 8.315,00 616,95 7.698,05
ZELADOR DE FONTES 3.248,00 246,78 3.001,22
TOTAL GERAL 5.071.407,34 1.162.542,80 3.908.864,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024