RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 175 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.371,30 189,09 2.182,21
AGENTE ADMINISTRATIVO 228.268,48 66.943,79 161.324,69
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 15.561,60 1.421,72 14.139,88
AGENTE COMUNITARIO SAUDE 126.962,06 34.823,30 92.138,76
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4.157,03 429,00 3.728,03
AGENTE DE ENDEMIAS 85.750,90 30.045,63 55.705,27
AGENTE DE TRANSITO 26.161,57 5.640,09 20.521,48
AGENTE FISCAL I 11.738,74 3.513,57 8.225,17
AGENTE FISCAL II 6.126,94 1.853,44 4.273,50
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 3.037,54 1.282,99 1.754,55
ARTESÃO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR 26.476,32 1.945,12 24.531,20
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR ESPECIAL 6.311,36 482,89 5.828,47
ASSESSOR ESPECIAL DE RH 3.671,13 315,46 3.355,67
ASSESSOR JURIDICO 12.165,48 1.041,05 11.124,43
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.764,86 224,51 2.540,35
ASSESSOR TECNICO DE LICITAÇÃO 11.059,44 898,04 10.161,40
ASSESSOR(A) TECNICA DE CONTABILIDADE 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 38.174,54 2.866,72 35.307,82
ASSESSORA TECNICA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE DE GABINETE 2.107,30 165,33 1.941,97
ASSISTENTE DE GESTAO 3.242,00 692,97 2.549,03
ASSISTENTE DE TESOURARIA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSISTENTE SOCIAL 19.260,89 1.605,97 17.654,92
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 7.338,75 1.256,08 6.082,67
AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO 4.730,40 301,48 4.428,92
AUX. DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 5.065,62 364,71 4.700,91
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 53.640,51 13.478,98 40.161,53
AUXILIAR DA JSM 1.945,20 923,81 1.021,39
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 59.425,06 13.069,60 46.355,46
AUXILIAR DE MECANICO 1.945,20 257,33 1.687,87
AUXILIAR DE OP. MAQUINA 1.945,20 650,18 1.295,02
AUXILIAR DE PATRIMONIO 1.688,54 121,57 1.566,97
AUXILIAR DE SALA CONCURSADO 33.590,61 5.643,11 27.947,50
AUXILIAR DE SERVIÇO 391.048,40 88.072,35 302.976,05
CHEFE GABINETE 5.192,66 597,46 4.595,20
CONSELHEIRO 9.726,00 1.096,71 8.629,29
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 2.764,86 224,51 2.540,35
CONTROLADOR INTERNO 1.621,00 148,42 1.472,58
COORD. DE BENEFICIOS SOCIOASSIST 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD. DE GESTAO ADMINIST. MANUTENCAO, ALMOXARIFADO E PATRIM 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HIDRICOS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DE SAUDE BUCAL 1.870,70 144,04 1.726,66
COORD. DEPART. DE SISTEMAS DE INF. PROG. E CONTOLE DE SERV. 2.907,97 237,54 2.670,43
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DA GESTAO SUAS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.688,54 148,42 1.540,12
COORDENADOR DE AUDITORIA 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO 1.938,64 150,15 1.788,49
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.244,84 201,85 2.042,99
COORDENADOR DE FATURAMENTO HOSPITALAR 2.012,74 150,74 1.862,00
COORDENADOR DE GESTAO 5.529,72 475,87 5.053,85
COORDENADOR DE IMUNIZACAO E PROGRAMAS ESPECIAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR 6.586,96 567,60 6.019,36
COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAS 1.756,08 121,57 1.634,51
COORDENADOR DE PROJETOS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE TRANSPORTE 5.749,88 432,36 5.317,52
COORDENADOR DO CRAS 6.710,70 531,00 6.179,70
COORDENADOR DO CREAS 2.236,90 177,00 2.059,90
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 1.939,14 144,12 1.795,02
COORDENADOR DO EMAD 2.764,86 224,51 2.540,35
COORDENADOR DO NASF 2.764,86 224,51 2.540,35
COORDENADOR DO PATRIMONIO 1.756,08 148,42 1.607,66
COORDENADOR DO TRABALHO E RENDA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR TECNICO JURIDICO 3.041,37 1.469,55 1.571,82
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 2.107,30 165,33 1.941,97
COORDENADOR(A) DA ATENCAO BASICA 1.698,98 128,58 1.570,40
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.245,92 177,81 2.068,11
COORDENADOR(A) DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.236,90 177,00 2.059,90
CORREGEDOR GERAL 1.621,00 121,57 1.499,43
COZINHEIRO CAPS 2.269,40 710,61 1.558,79
COZINHEIRO(A) 6.484,00 486,28 5.997,72
COZINHEIRO(A) HOSPITAL 8.631,82 661,32 7.970,50
DIGITADOR 13.103,08 972,56 12.130,52
DIRET. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO 1.871,60 144,12 1.727,48
DIRETOR DE ALMOX. PATRIM. E SUPRIM. DA SAUDE 1.871,60 144,12 1.727,48
DIRETOR DE DEPART DE RECURSOS HUMANOS DA SAUDE 2.107,30 165,33 1.941,97
DIRETOR DE MUSEU 1.756,08 121,57 1.634,51
DIRETOR DEPARTAMENTO 23.653,08 1.772,59 21.880,49
DIRETOR DO DEPART. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.236,90 177,00 2.059,90
DIRETOR DO DEPART. DE VIGILANCIA SANITARIA 1.688,54 121,57 1.566,97
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE 2.764,86 952,04 1.812,82
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS 2.764,86 224,51 2.540,35
DIRETOR DO SETOR DE COTACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
DIRETOR GERAL DE SEGURANÇA PUBLICA 2.764,86 224,51 2.540,35
DIRETOR GERAL DE TRANSITO 4.973,75 497,82 4.475,93
DIRETOR GERAL DO SAAEJ 5.006,09 504,53 4.501,56
EDUCADOR FISICO IAF 2.391,78 190,94 2.200,84
EDUCADOR SOCIAL 12.157,49 1.564,00 10.593,49
ENCANADOR 2.188,35 172,63 2.015,72
ENCANADOR AUX. DE MANUT. E ABASTECIMENTO 3.917,41 842,34 3.075,07
ENFERMEIRO 14.038,14 1.494,51 12.543,63
ENFERMEIRO CAPS 4.037,92 428,77 3.609,15
ENFERMEIRO EMAD 5.850,03 950,18 4.899,85
ENFERMEIRO PLANTONISTA 15.951,46 2.228,80 13.722,66
ENFERMEIRO PSF 150.706,80 45.715,66 104.991,14
ENGENHEIRO SANIT. E AMBIENTAL 6.050,30 1.881,73 4.168,57
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO-PBF 9.726,00 756,27 8.969,73
FARMACEUTICO 12.503,46 7.602,58 4.900,88
FISCAL DE TRIBUTOD E ARREC. 688,92 36,47 652,45
FISCAL SANITARIO 8.753,40 1.155,52 7.597,88
FISIOTERAPEUTA 2.634,79 212,81 2.421,98
FISIOTERAPEUTA EMAD 6.323,48 535,98 5.787,50
GUARDA MUNICIPAL 59.361,01 18.058,33 41.302,68
INSPETOR COMANDANTE GUARDA CIVIL MUNICIPAL 6.690,96 2.345,65 4.345,31
INSPETOR DE GRUPO ESPEC DA GUARDA CIV MUN 7.053,68 3.081,69 3.971,99
INSPETOR GESTOR DA GUARDA CIVIL MUN 5.368,56 1.466,64 3.901,92
INSPETOR OPERAC DA GUARDA CIVIL MUN 5.368,56 2.215,54 3.153,02
INSPETOR SANITARIO 7.791,59 1.776,25 6.015,34
MECANICO 3.716,24 536,96 3.179,28
MEDICO 29.404,05 11.454,06 17.949,99
MEDICO EMAD 9.485,24 2.416,06 7.069,18
MEDICO HOSPITAL 18.970,48 4.832,12 14.138,36
MEDICO NEUROLOGISTA 9.485,24 2.416,06 7.069,18
MEDICO PLANTONISTA 58.781,82 15.372,23 43.409,59
MEDICO PSF 97.761,04 33.484,03 64.277,01
MEDICO PSIQUIATRA CAPS 18.970,48 4.832,12 14.138,36
MEDICO VETERINARIO 6.763,56 1.483,38 5.280,18
MEDICO(A) EMAD 9.485,25 2.311,79 7.173,46
MOTORISTA III 71.212,54 13.190,21 58.022,33
MOTORISTA-I 35.573,62 5.773,87 29.799,75
MOTORISTA-II 30.282,32 7.517,11 22.765,21
NUTRICIONISTA DO NASF 9.660,87 833,11 8.827,76
ODONTOLOGO 141.530,94 43.060,06 98.470,88
OPERADOR DE DISTRIB. DE ÁGUA 4.863,00 482,32 4.380,68
OPERADOR DE MAQUINA 4.661,40 417,48 4.243,92
OPERADOR DE MAQUINAS 3.965,84 1.091,10 2.874,74
ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF. 9 37.709,44 15.840,98 21.868,46
OUVIDOR DA SAUDE 2.236,90 177,00 2.059,90
OUVIDOR GERAL 1.621,00 121,57 1.499,43
PEDREIRO 1.621,00 121,57 1.499,43
PENSIONISTA 998,00 347,17 650,83
PORTEIRO 7.848,34 1.468,28 6.380,06
PREFEITO 16.401,73 4.318,09 12.083,64
PROCURADOR ADJUNTO 4.544,39 437,71 4.106,68
PROCURADOR DO MUNICIPIO 13.284,96 2.708,08 10.576,88
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.192,66 597,46 4.595,20
PROFESSOR I REF 8 3.460,46 2.190,01 1.270,45
PROFESSOR-I REF. 1 6.367,25 2.267,07 4.100,18
PROFESSOR-II 88.988,46 9.250,92 79.737,54
PROFESSOR-II REF. 1 144.365,49 29.909,87 114.455,62
PROFESSOR-II REF. 10 4.257,66 399,50 3.858,16
PROFESSOR-II REF. 2 60.041,26 13.039,92 47.001,34
PROFESSOR-II REF. 3 534.906,62 154.273,19 380.633,43
PROFESSOR-II REF. 5 193.290,18 71.030,78 122.259,40
PROFESSOR-II REF. 6 4.237,67 439,47 3.798,20
PROFESSOR-II REF. 8 4.322,85 3.711,66 611,19
PROFESSOR-II REF. 9 735.439,05 247.247,40 488.191,65
PSICOLOGO 3.952,18 307,04 3.645,14
PSICOLOGO CAPS 9.754,67 5.719,88 4.034,79
PSICOLOGO DO NASF 2.634,79 212,81 2.421,98
PSICOLOGO(A) ESCOLAR 2.923,56 239,41 2.684,15
PSICOPEDAGOGO 3.096,92 260,21 2.836,71
RECEPCIONISTA 9.726,00 729,42 8.996,58
REPARADOR DE EQUIPAMENTOS 2.690,86 217,85 2.473,01
SEC JSM 1.688,54 121,57 1.566,97
SECRETARIO 45.522,30 5.476,73 40.045,57
SECRETARIO EXECUTIVO 3.242,00 243,14 2.998,86
SECRETRARIO(A) ADJUNTO 7.096,47 566,52 6.529,95
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.178,71 207,22 1.971,49
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO(A) 5.065,62 364,71 4.700,91
TEC DE ENFERMAGEM EMAD 3.941,26 361,54 3.579,72
TECNICO DE ENFERMAGEM 101.059,47 17.829,28 83.230,19
TECNICO DE GESTAO 2.764,86 224,51 2.540,35
TECNICO EM INFORMATICA 1.931,69 143,45 1.788,24
TECNICO EM SAÚDE BUCAL 11.149,34 724,53 10.424,81
TRATORISTA 3.309,54 243,14 3.066,40
VICE-PREFEITO 10.934,51 2.814,61 8.119,90
VIGILANTE 104.865,36 21.518,57 83.346,79
VISITADOR SOCIAL 8.240,08 607,85 7.632,23
ZELADOR DE FONTES 3.242,00 847,03 2.394,97
TOTAL GERAL 4.530.050,13 1.165.071,34 3.364.978,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito