RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 180 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.282,29 182,63 2.099,66
AGENTE ADMINISTRATIVO 211.837,99 63.679,39 148.158,60
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12.144,00 1.094,48 11.049,52
AGENTE COMUNITARIO SAUDE 114.623,80 32.822,66 81.801,14
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 3.913,00 483,75 3.429,25
AGENTE DE ENDEMIAS 77.013,20 26.712,57 50.300,63
AGENTE DE TRANSITO 25.763,83 5.600,18 20.163,65
AGENTE FISCAL I 10.994,60 3.632,67 7.361,93
AGENTE FISCAL II 10.290,91 2.608,55 7.682,36
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 2.923,52 1.200,12 1.723,40
ARTESÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR 15.375,00 1.138,50 14.236,50
ASSESSOR DE IMPRENSSA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIAL 7.854,25 1.581,59 6.272,66
ASSESSOR ESPECIAL DE RH 11.242,42 3.002,84 8.239,58
ASSESSOR JURIDICO 14.636,05 1.262,00 13.374,05
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.661,08 216,72 2.444,36
ASSESSOR TECNICO DE LICITAÇÃO 13.305,40 1.083,60 12.221,80
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 35.434,00 2.618,55 32.815,45
ASSISTENTE DE GABINETE 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE GESTAO 3.036,00 683,10 2.352,90
ASSISTENTE DE TESOURARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE SOCIAL 22.817,90 6.175,87 16.642,03
ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR 2.813,82 231,06 2.582,76
ASSISTENTE SOCIAL NASF 2.882,24 243,63 2.638,61
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 9.259,10 1.869,75 7.389,35
AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO 4.483,20 282,34 4.200,86
AUX. DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 112.763,58 8.427,90 104.335,68
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 49.384,24 11.354,50 38.029,74
AUXILIAR DA JSM 1.821,60 837,03 984,57
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 51.169,92 10.790,33 40.379,59
AUXILIAR DE MACANICO 1.821,60 246,52 1.575,08
AUXILIAR DE OP. MAQUINA 1.842,80 394,49 1.448,31
AUXILIAR DE PATRIMONIO 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE SALA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SALA CONCURSADO 50.942,68 8.750,20 42.192,48
AUXILIAR DE SERVIÇO 389.481,97 85.849,93 303.632,04
CHEFE GABINETE 5.192,66 915,04 4.277,62
CONTINUO 3.708,20 282,34 3.425,86
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 2.661,08 216,72 2.444,36
CONTROLADOR INTERNO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD DA VIG EPIDEMIOLOGICA 2.152,93 170,99 1.981,94
COORD. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE BENEFICIOS SOCIOASSIST 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTAO ADMINIST. MANUTENCAO, ALMOXARIFADO E PATRIM 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HIDRICOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMI. PUB 2.903,38 247,76 2.655,62
COORD. DEPART. DE SISTEMAS DE INF. PROG. E CONTOLE DE SERV. 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DA GESTAO SUAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE AGRICULTURA E APOIO DE INFRAESTRUT. RURAL 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE AUDITORIA 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DE FATURAMENTO HOSPITALAR 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE GESTAO 7.983,24 650,16 7.333,08
COORDENADOR DE IMUNIZACAO E PROGRAMAS ESPECIAIS 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR 3.169,85 299,71 2.870,14
COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAS 3.231,00 227,70 3.003,30
COORDENADOR DE PROJETOS 3.491,40 268,68 3.222,72
COORDENADOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DE PROJETOS, ENG. E OBRAS PUB 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DE TRANSPORTE 7.400,40 557,40 6.843,00
COORDENADOR DO CAPS 1.783,51 131,89 1.651,62
COORDENADOR DO CRAS 6.458,79 512,97 5.945,82
COORDENADOR DO CREAS 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 1.866,35 139,35 1.727,00
COORDENADOR DO EMAD 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DO NASF 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DO PATRIMONIO 1.973,40 179,92 1.793,48
COORDENADOR PEDAGOGICO 12.138,51 3.936,08 8.202,43
COORDENADOR TECNICO JURIDICO 2.927,21 252,40 2.674,81
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR(A) DA ATENCAO BASICA 1.635,20 124,39 1.510,81
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.866,35 139,35 1.727,00
COORDENADOR(A) DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.152,93 170,99 1.981,94
CORREGEDOR GERAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COZINHEIRO CAPS 2.049,30 335,44 1.713,86
COZINHEIRO(A) HOSPITAL 7.655,00 592,00 7.063,00
DIGITADOR 17.023,00 1.252,35 15.770,65
DIRET. DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO 3.872,89 508,94 3.363,95
DIRET. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO 1.801,35 139,35 1.662,00
DIRETOR DE ALMOX. PATRIM. E SUPRIM. DA SAUDE 1.801,35 139,35 1.662,00
DIRETOR DE DEPART DE RECURSOS HUMANOS DA SAUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DE TRANSITO 4.090,40 1.564,61 2.525,79
DIRETOR DE MUSEU 1.648,00 113,85 1.534,15
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 2.535,89 205,46 2.330,43
DIRETOR DEPARTAMENTO 23.875,40 1.748,73 22.126,67
DIRETOR DO DEPART. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.152,93 170,99 1.981,94
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE 2.661,08 916,95 1.744,13
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS 2.661,08 216,72 2.444,36
DIRETOR DO SETOR DE COTACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR GERAL DE SEGURANÇA PUBLICA 2.661,08 216,72 2.444,36
DIRETOR GERAL DE TRANSITO 5.601,56 1.074,93 4.526,63
DIRETOR GERAL DO SAAEJ 4.818,18 778,36 4.039,82
EDUCADOR FISICO NASF 1.726,50 132,61 1.593,89
EDUCADOR FISICO IAF 6.971,00 559,73 6.411,27
EDUCADOR SOCIAL 12.274,00 1.562,49 10.711,51
ENCANADOR 2.005,20 157,69 1.847,51
ENCANADOR AUX. DE MANUT. E ABASTECIMENTO 4.749,00 945,07 3.803,93
ENFERMEIRO 3.393,12 343,37 3.049,75
ENFERMEIRO CAPS 4.503,74 663,59 3.840,15
ENFERMEIRO EMAD 5.630,46 1.085,81 4.544,65
ENFERMEIRO HOSPITALAR 8.143,48 1.053,22 7.090,26
ENFERMEIRO PLANTONISTA 32.835,96 3.040,13 29.795,83
ENFERMEIRO PSF 137.693,17 42.308,11 95.385,06
ENGENHEIRO SANIT. E AMBIENTAL 2.473,42 992,54 1.480,88
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO-PBF 7.655,00 569,25 7.085,75
FARMACEUTICO 23.688,64 9.179,33 14.509,31
FARMACEUTICO DO NASF 2.882,24 243,63 2.638,61
FISCAL DE TRIBUTOD E ARREC. 1.648,00 715,59 932,41
FISCAL SANITARIO 9.108,00 939,14 8.168,86
FISIOTERAPEUTA 15.215,34 1.232,76 13.982,58
FISIOTERAPEUTA EMAD 7.100,46 797,73 6.302,73
GUARDA MUNICIPAL 54.335,28 16.144,76 38.190,52
INSPETOR COMANDANTE GUARDA CIVIL MUNICIPAL 6.891,17 2.460,46 4.430,71
INSPETOR DE GRUPO ESPEC DA GUARDA CIV MUN 5.167,01 2.138,63 3.028,38
INSPETOR GESTOR DA GUARDA CIVIL MUN 5.497,79 1.732,05 3.765,74
INSPETOR OPERAC DA GUARDA CIVIL MUN 5.457,65 2.312,49 3.145,16
INSPETOR SANITARIO 7.513,58 1.892,83 5.620,75
JARDINEIRO 4.619,00 341,55 4.277,45
MECANICO 3.576,75 595,39 2.981,36
MEDICO 18.516,66 7.783,76 10.732,90
MEDICO HOSPITAL 20.437,82 4.362,99 16.074,83
MEDICO PLANTONISTA 172.563,55 44.014,70 128.548,85
MEDICO PSF 97.626,02 35.756,21 61.869,81
MEDICO PSIQUIATRA CAPS 16.736,87 4.134,68 12.602,19
MEDICO VETERINARIO 6.509,69 1.481,93 5.027,76
MEDICO(A) EMAD 30.792,36 7.951,46 22.840,90
MOTORISTA III 84.521,10 15.560,24 68.960,86
MOTORISTA-I 34.254,68 5.278,84 28.975,84
MOTORISTA-II 28.384,25 6.924,82 21.459,43
NUTRICIONISTA DO NASF 2.882,24 243,63 2.638,61
ODONTOLOGO 124.593,52 38.902,45 85.691,07
OPERADOR DE MAQUINA 2.093,67 186,59 1.907,08
OPERADOR DE MAQUINAS 3.816,98 317,06 3.499,92
ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF 8 35.788,08 13.330,71 22.457,37
OUVIDOR DA SAUDE 2.152,93 170,99 1.981,94
OUVIDOR GERAL 1.518,00 113,85 1.404,15
PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
PORTEIRO 8.998,43 2.079,19 6.919,24
PROCURADOR ADJUNTO 4.373,81 616,16 3.757,65
PROCURADOR DO MUNICIPIO 12.786,28 2.745,92 10.040,36
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.192,66 915,04 4.277,62
PROFESSOR I REF 8 3.264,58 2.005,27 1.259,31
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS 2.543,98 206,18 2.337,80
PROFESSOR-I 2.543,98 206,18 2.337,80
PROFESSOR-II 486.726,80 63.827,45 422.899,35
PROFESSOR-II REF. 1 94.185,89 21.162,04 73.023,85
PROFESSOR-II REF. 10 4.016,67 511,74 3.504,93
PROFESSOR-II REF. 2 194.352,93 47.246,90 147.106,03
PROFESSOR-II REF. 3 390.491,32 105.992,55 284.498,77
PROFESSOR-II REF. 4 78.777,28 27.274,38 51.502,90
PROFESSOR-II REF. 5 111.815,47 38.715,17 73.100,30
PROFESSOR-II REF. 6 4.306,10 549,71 3.756,39
PROFESSOR-II REF. 8 334.570,64 106.166,18 228.404,46
PROFESSOR-II REF. 9 394.187,58 129.669,53 264.518,05
PSICOLOGO CAPS 9.053,21 4.861,96 4.191,25
PSICOLOGO DO NASF 11.182,61 936,35 10.246,26
PSICOLOGO(A) ESCOLAR 5.626,30 461,96 5.164,34
PSICOPEDAGOGO 5.961,34 525,66 5.435,68
RECEPCIONISTA 13.727,00 1.024,65 12.702,35
REPARADOR DE EQUIPAMENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
SEC JSM 1.583,00 113,85 1.469,15
SECRETARIO 55.288,61 10.196,18 45.092,43
SECRETARIO EXECUTIVO 5.869,60 461,85 5.407,75
SECRETRARIO(A) ADJUNTO 8.661,76 766,26 7.895,50
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO(A) 4.684,00 341,55 4.342,45
TEC DE ENFERMAGEM EMAD 15.585,61 1.917,04 13.668,57
TECNICO DE ENFERMAGEM 95.959,81 12.630,75 83.329,06
TECNICO DE GESTAO 2.661,08 216,72 2.444,36
TECNICO EM INFORMATICA 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO EM SAÚDE BUCAL 10.368,00 705,85 9.662,15
TRATORISTA 3.525,00 265,86 3.259,14
VIGILANTE 103.550,66 18.062,04 85.488,62
VISITADOR SOCIAL 7.785,00 569,25 7.215,75
ZELADOR DE FONTES 3.036,00 227,70 2.808,30
TOTAL GERAL 5.061.734,35 1.193.853,62 3.867.880,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024