RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 175 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.282,29 182,63 2.099,66
AGENTE ADMINISTRATIVO 215.799,56 63.324,86 152.474,70
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 12.144,00 1.030,88 11.113,12
AGENTE COMUNITARIO SAUDE 122.315,00 35.296,94 87.018,06
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4.001,00 488,43 3.512,57
AGENTE DE ENDEMIAS 75.545,80 26.411,88 49.133,92
AGENTE DE TRANSITO 22.820,60 4.861,57 17.959,03
AGENTE FISCAL I 10.994,60 3.447,83 7.546,77
AGENTE FISCAL II 10.933,03 2.628,18 8.304,85
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 2.923,52 1.345,16 1.578,36
ARTESÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR 18.476,00 1.366,20 17.109,80
ASSESSOR ESPECIAL 8.562,65 2.367,12 6.195,53
ASSESSOR ESPECIAL DE RH 4.818,18 910,52 3.907,66
ASSESSOR JURIDICO 14.636,05 1.223,30 13.412,75
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.661,08 216,72 2.444,36
ASSESSOR TECNICO DE LICITAÇÃO 13.305,40 1.083,60 12.221,80
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 33.786,00 2.504,70 31.281,30
ASSISTENTE DE GABINETE 1.973,40 154,83 1.818,57
ASSISTENTE DE GESTAO 3.036,00 631,22 2.404,78
ASSISTENTE DE TESOURARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE SOCIAL 18.734,83 4.931,00 13.803,83
ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR 2.813,82 231,06 2.582,76
ASSISTENTE SOCIAL NASF 2.535,89 205,46 2.330,43
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 9.259,10 1.869,75 7.389,35
AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO 4.483,20 282,34 4.200,86
AUX. DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 106.497,00 8.567,41 97.929,59
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 49.826,56 12.639,53 37.187,03
AUXILIAR DA JSM 1.821,60 887,22 934,38
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 57.105,59 12.523,05 44.582,54
AUXILIAR DE MECANICO 1.821,60 246,52 1.575,08
AUXILIAR DE OP. MAQUINA 1.821,60 477,34 1.344,26
AUXILIAR DE PATRIMONIO 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE SALA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE SALA CONCURSADO 48.433,58 9.464,57 38.969,01
AUXILIAR DE SERVIÇO 363.589,91 84.115,57 279.474,34
CHEFE GABINETE 5.192,66 892,78 4.299,88
CONTINUO 3.708,20 282,34 3.425,86
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 2.661,08 216,72 2.444,36
CONTROLADOR INTERNO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD DA VIG EPIDEMIOLOGICA 2.152,93 170,99 1.981,94
COORD. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE BENEFICIOS SOCIOASSIST 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTAO ADMINIST. MANUTENCAO, ALMOXARIFADO E PATRIM 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HIDRICOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMI. PUB 2.661,08 216,72 2.444,36
COORD. DEPART. DE SISTEMAS DE INF. PROG. E CONTOLE DE SERV. 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DA GESTAO SUAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE AGRICULTURA E APOIO DE INFRAESTRUT. RURAL 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE AUDITORIA 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DE FATURAMENTO HOSPITALAR 1.973,00 148,95 1.824,05
COORDENADOR DE GESTAO 7.983,24 650,16 7.333,08
COORDENADOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR 3.169,85 283,81 2.886,04
COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAS 3.231,00 227,70 3.003,30
COORDENADOR DE PROJETOS 3.491,40 268,68 3.222,72
COORDENADOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DE PROJETOS, ENG. E OBRAS PUB 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DE TRANSPORTE 7.465,40 557,40 6.908,00
COORDENADOR DO CAPS 1.783,51 131,89 1.651,62
COORDENADOR DO CRAS 6.458,79 512,97 5.945,82
COORDENADOR DO CREAS 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 1.866,35 139,35 1.727,00
COORDENADOR DO EMAD 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DO NASF 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DO PATRIMONIO 1.973,40 179,92 1.793,48
COORDENADOR PEDAGOGICO 12.112,79 3.867,98 8.244,81
COORDENADOR TECNICO JURIDICO 2.927,21 244,66 2.682,55
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR(A) DA ATENCAO BASICA 1.635,20 124,39 1.510,81
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.866,35 139,35 1.727,00
COORDENADOR(A) DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.152,93 170,99 1.981,94
CORREGEDOR GERAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COZINHEIRO CAPS 2.049,30 407,35 1.641,95
COZINHEIRO(A) HOSPITAL 8.110,00 627,10 7.482,90
DIGITADOR 13.857,00 1.024,65 12.832,35
DIRET. DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO 3.872,89 489,86 3.383,03
DIRET. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO 1.801,35 139,35 1.662,00
DIRETOR DE ALMOX. PATRIM. E SUPRIM. DA SAUDE 1.801,35 139,35 1.662,00
DIRETOR DE DEPART DE RECURSOS HUMANOS DA SAUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DE TRANSITO 3.872,89 1.486,80 2.386,09
DIRETOR DE MUSEU 1.648,00 113,85 1.534,15
DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR 2.535,89 205,46 2.330,43
DIRETOR DEPARTAMENTO 22.747,80 1.675,86 21.071,94
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE 2.661,08 1.015,04 1.646,04
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS 2.661,08 216,72 2.444,36
DIRETOR DO SETOR DE COTACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR GERAL DE SEGURANÇA PUBLICA 2.661,08 216,72 2.444,36
DIRETOR GERAL DE TRANSITO 5.322,15 942,56 4.379,59
DIRETOR GERAL DO SAAEJ 4.818,18 756,10 4.062,08
EDUCADOR FISICO NASF 1.726,50 132,61 1.593,89
EDUCADOR FISICO IAF 6.395,50 501,43 5.894,07
EDUCADOR SOCIAL 12.780,00 1.578,56 11.201,44
ENCANADOR 1.973,40 154,83 1.818,57
ENCANADOR AUX. DE MANUT. E ABASTECIMENTO 5.255,00 1.175,90 4.079,10
ENFERMEIRO 3.393,12 467,80 2.925,32
ENFERMEIRO CAPS 9.007,48 1.565,95 7.441,53
ENFERMEIRO EMAD 5.630,46 1.070,50 4.559,96
ENFERMEIRO HOSPITALAR 8.143,48 1.875,00 6.268,48
ENFERMEIRO PLANTONISTA 33.896,15 6.381,89 27.514,26
ENFERMEIRO PSF 142.015,75 42.008,93 100.006,82
ENGENHEIRO SANIT. E AMBIENTAL 2.473,42 992,54 1.480,88
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO-PBF 7.655,00 616,05 7.038,95
FARMACEUTICO 23.688,64 9.116,59 14.572,05
FISCAL SANITARIO 8.197,20 751,38 7.445,82
FISIOTERAPEUTA 15.215,34 2.546,71 12.668,63
FISIOTERAPEUTA EMAD 3.043,06 259,09 2.783,97
GUARDA MUNICIPAL 57.238,72 18.232,95 39.005,77
INSPETOR COMANDANTE GUARDA CIVIL MUNICIPAL 6.439,79 2.277,79 4.162,00
INSPETOR DE GRUPO ESPEC DA GUARDA CIV MUN 6.889,34 3.011,00 3.878,34
INSPETOR GESTOR DA GUARDA CIVIL MUN 5.210,07 1.595,33 3.614,74
INSPETOR OPERAC DA GUARDA CIVIL MUN 5.167,01 2.175,16 2.991,85
INSPETOR SANITARIO 8.815,40 2.290,16 6.525,24
JARDINEIRO 3.101,00 227,70 2.873,30
MECANICO 3.576,75 576,31 3.000,44
MEDICO 18.516,66 9.399,36 9.117,30
MEDICO HOSPITAL 24.525,38 5.449,96 19.075,42
MEDICO PLANTONISTA 142.642,08 34.955,16 107.686,92
MEDICO PSF 104.638,54 41.316,22 63.322,32
MEDICO PSIQUIATRA CAPS 16.736,87 4.109,22 12.627,65
MEDICO VETERINARIO 6.509,69 1.469,20 5.040,49
MEDICO(A) EMAD 18.258,40 4.697,98 13.560,42
MOTORISTA III 72.533,78 14.188,47 58.345,31
MOTORISTA-I 34.118,77 5.759,14 28.359,63
MOTORISTA-II 28.481,07 7.127,10 21.353,97
NUTRICIONISTA DO NASF 2.535,89 205,46 2.330,43
ODONTOLOGO 125.013,52 41.383,79 83.629,73
OPERADOR DE MAQUINA 2.093,67 186,59 1.907,08
OPERADOR DE MAQUINAS 3.816,98 317,06 3.499,92
ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF 8 35.531,16 14.315,42 21.215,74
OUVIDOR DA SAUDE 2.152,93 170,99 1.981,94
OUVIDOR GERAL 1.518,00 113,85 1.404,15
PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
PORTEIRO 8.451,95 2.030,01 6.421,94
PROCURADOR ADJUNTO 6.708,78 1.191,11 5.517,67
PROCURADOR DO MUNICIPIO 17.456,22 4.004,68 13.451,54
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.527,63 1.530,93 5.996,70
PROFESSOR I REF 8 3.264,58 2.005,27 1.259,31
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS 2.543,98 206,18 2.337,80
PROFESSOR-I 2.543,98 206,18 2.337,80
PROFESSOR-II 364.305,72 33.868,92 330.436,80
PROFESSOR-II REF. 1 75.067,32 15.273,11 59.794,21
PROFESSOR-II REF. 10 4.016,67 492,66 3.524,01
PROFESSOR-II REF. 2 163.413,50 35.217,47 128.196,03
PROFESSOR-II REF. 3 341.896,21 98.384,07 243.512,14
PROFESSOR-II REF. 4 61.688,88 22.028,50 39.660,38
PROFESSOR-II REF. 5 119.659,39 43.945,20 75.714,19
PROFESSOR-II REF. 6 3.997,82 527,54 3.470,28
PROFESSOR-II REF. 8 309.925,19 100.514,11 209.411,08
PROFESSOR-II REF. 9 376.139,02 129.403,81 246.735,21
PSICOLOGO CAPS 9.053,21 5.068,02 3.985,19
PSICOLOGO DO NASF 10.143,56 821,84 9.321,72
PSICOLOGO(A) ESCOLAR 5.626,30 461,96 5.164,34
PSICOPEDAGOGO 5.961,34 502,16 5.459,18
RECEPCIONISTA 15.039,28 1.695,48 13.343,80
REPARADOR DE EQUIPAMENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
SEC JSM 1.583,00 113,85 1.469,15
SECRETARIO 51.926,60 8.901,04 43.025,56
SECRETARIO EXECUTIVO 4.554,00 341,55 4.212,45
SECRETRARIO(A) ADJUNTO 8.661,76 750,36 7.911,40
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO(A) 4.684,00 341,55 4.342,45
TEC DE ENFERMAGEM EMAD 11.823,78 1.416,87 10.406,91
TECNICO DE ENFERMAGEM 102.410,04 20.341,21 82.068,83
TECNICO DE GESTAO 2.661,08 216,72 2.444,36
TECNICO EM INFORMATICA 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO EM SAÚDE BUCAL 9.948,00 705,85 9.242,15
TRATORISTA 3.101,00 227,70 2.873,30
VIGILANTE 99.804,40 17.862,05 81.942,35
VISITADOR SOCIAL 7.785,00 569,25 7.215,75
ZELADOR DE FONTES 3.339,60 619,90 2.719,70
TOTAL GERAL 4.713.898,72 1.147.448,40 3.566.450,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024