RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 180 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.282,29 181,08 2.101,21
AGENTE ADMINISTRATIVO 232.273,62 70.583,77 161.689,85
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 14.572,80 1.303,08 13.269,72
AGENTE COMUNITARIO SAUDE 119.698,60 29.964,92 89.733,68
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 9.335,66 2.454,94 6.880,72
AGENTE DE ENDEMIAS 79.887,92 27.585,57 52.302,35
AGENTE DE TRANSITO 25.123,97 4.505,49 20.618,48
AGENTE FISCAL I 10.997,14 3.375,58 7.621,56
AGENTE FISCAL II 6.945,32 1.904,14 5.041,18
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 6.821,54 2.614,71 4.206,83
ARTESÃO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR 27.813,72 2.170,84 25.642,88
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIAL 5.606,67 413,40 5.193,27
ASSESSOR ESPECIAL DE RH 4.818,18 540,16 4.278,02
ASSESSOR JURIDICO 14.636,05 1.669,33 12.966,72
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.661,08 215,17 2.445,91
ASSESSOR TECNICO DE LICITAÇÃO 13.305,40 1.075,85 12.229,55
ASSESSOR(A) TECNICA DE CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 36.837,24 2.759,25 34.077,99
ASSESSORA TECNICA 1.518,00 226,19 1.291,81
ASSISTENTE DE GABINETE 1.973,40 153,28 1.820,12
ASSISTENTE DE GESTAO 3.036,00 631,22 2.404,78
ASSISTENTE DE TESOURARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE SOCIAL 16.626,66 2.198,83 14.427,83
ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR 2.813,82 228,92 2.584,90
ASSISTENTE SOCIAL NASF 2.535,89 203,91 2.331,98
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 9.261,64 2.086,53 7.175,11
AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO 4.483,20 279,24 4.203,96
AUX. DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 100.561,12 7.406,77 93.154,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 52.329,64 13.262,04 39.067,60
AUXILIAR DA JSM 2.732,40 976,75 1.755,65
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 57.402,42 12.526,02 44.876,40
AUXILIAR DE MECANICO 1.821,60 244,97 1.576,63
AUXILIAR DE OP. MAQUINA 1.821,60 490,39 1.331,21
AUXILIAR DE PATRIMONIO 1.585,54 113,85 1.471,69
AUXILIAR DE SALA 2.934,80 220,10 2.714,70
AUXILIAR DE SALA CONCURSADO 52.500,52 11.843,38 40.657,14
AUXILIAR DE SERVIÇO 398.417,39 89.367,16 309.050,23
CHEFE GABINETE 5.192,66 597,46 4.595,20
CONSELHEIRO 7.590,00 861,75 6.728,25
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 2.661,08 215,17 2.445,91
CONTROLADOR INTERNO 1.518,00 140,70 1.377,30
COORD. DE BENEFICIOS SOCIOASSIST 1.585,54 113,85 1.471,69
COORD. DE GESTAO ADMINIST. MANUTENCAO, ALMOXARIFADO E PATRIM 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HIDRICOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMI. PUB 2.661,08 215,17 2.445,91
COORD. DE SAUDE BUCAL 1.800,48 137,72 1.662,76
COORD. DEPART. DE SISTEMAS DE INF. PROG. E CONTOLE DE SERV. 2.152,93 169,44 1.983,49
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.585,54 113,85 1.471,69
COORDENADOR DA GESTAO SUAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.585,54 140,70 1.444,84
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE AGRICULTURA E APOIO DE INFRAESTRUT. RURAL 1.653,08 113,85 1.539,23
COORDENADOR DE AUDITORIA 1.585,54 113,85 1.471,69
COORDENADOR DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO 2.152,93 169,44 1.983,49
COORDENADOR DE FATURAMENTO HOSPITALAR 1.889,14 139,62 1.749,52
COORDENADOR DE GESTAO 7.983,24 699,21 7.284,03
COORDENADOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR 5.494,41 459,78 5.034,63
COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAS 3.238,62 227,70 3.010,92
COORDENADOR DE PROJETOS 3.036,00 227,70 2.808,30
COORDENADOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.661,08 215,17 2.445,91
COORDENADOR DE PROJETOS, ENG. E OBRAS PUB 2.661,08 215,17 2.445,91
COORDENADOR DE TRANSPORTE 5.539,13 413,40 5.125,73
COORDENADOR DO CRAS 4.305,86 338,88 3.966,98
COORDENADOR DO CREAS 2.152,93 169,44 1.983,49
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 1.868,89 137,80 1.731,09
COORDENADOR DO EMAD 2.661,08 215,17 2.445,91
COORDENADOR DO NASF 2.661,08 215,17 2.445,91
COORDENADOR DO PATRIMONIO 1.653,08 140,70 1.512,38
COORDENADOR DO TRABALHO E RENDA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR TECNICO JURIDICO 2.927,21 239,85 2.687,36
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.161,62 170,22 1.991,40
COORDENADOR(A) DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.152,93 169,44 1.983,49
CORREGEDOR GERAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COZINHEIRO CAPS 2.049,30 688,60 1.360,70
COZINHEIRO(A) HOSPITAL 7.725,08 585,80 7.139,28
DIGITADOR 14.404,28 1.131,44 13.272,84
DIRET. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO 1.801,35 137,80 1.663,55
DIRETOR DE ALMOX. PATRIM. E SUPRIM. DA SAUDE 1.801,35 137,80 1.663,55
DIRETOR DE DEPART DE RECURSOS HUMANOS DA SAUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DE TRANSITO 4.494,35 1.463,67 3.030,68
DIRETOR DE MUSEU 1.653,08 113,85 1.539,23
DIRETOR DEPARTAMENTO 22.574,86 1.689,78 20.885,08
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE 4.814,01 1.084,84 3.729,17
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS 2.661,08 215,17 2.445,91
DIRETOR DO SETOR DE COTACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR GERAL DE SEGURANÇA PUBLICA 2.661,08 215,17 2.445,91
DIRETOR GERAL DE TRANSITO 5.573,25 802,12 4.771,13
DIRETOR GERAL DO SAAEJ 4.818,18 476,04 4.342,14
EDUCADOR FISICO NASF 1.726,50 131,06 1.595,44
EDUCADOR FISICO IAF 6.398,04 496,78 5.901,26
EDUCADOR SOCIAL 12.414,16 1.624,36 10.789,80
ENCANADOR 2.049,30 160,11 1.889,19
ENCANADOR AUX. DE MANUT. E ABASTECIMENTO 4.756,62 1.284,99 3.471,63
ENFERMEIRO 8.575,48 836,06 7.739,42
ENFERMEIRO CAPS 11.979,07 1.090,93 10.888,14
ENFERMEIRO EMAD 5.630,46 833,47 4.796,99
ENFERMEIRO HOSPITALAR 8.143,48 754,38 7.389,10
ENFERMEIRO PLANTONISTA 38.801,74 3.405,61 35.396,13
ENFERMEIRO PSF 149.390,83 44.835,07 104.555,76
ENGENHEIRO SANIT. E AMBIENTAL 2.473,42 1.027,77 1.445,65
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO-PBF 12.144,00 937,65 11.206,35
FARMACEUTICO 20.919,71 9.005,28 11.914,43
FISCAL SANITARIO 9.108,00 1.202,76 7.905,24
FISIOTERAPEUTA 15.215,34 1.223,46 13.991,88
FISIOTERAPEUTA EMAD 6.086,12 507,50 5.578,62
GUARDA MUNICIPAL 54.951,60 18.323,83 36.627,77
INSPETOR COMANDANTE GUARDA CIVIL MUNICIPAL 6.386,57 2.187,48 4.199,09
INSPETOR DE GRUPO ESPEC DA GUARDA CIV MUN 5.167,01 2.100,31 3.066,70
INSPETOR GESTOR DA GUARDA CIVIL MUN 5.167,01 1.359,40 3.807,61
INSPETOR OPERAC DA GUARDA CIVIL MUN 5.167,01 1.925,31 3.241,70
INSPETOR SANITARIO 7.513,58 1.688,49 5.825,09
JARDINEIRO 3.103,54 227,70 2.875,84
MECANICO 3.576,75 520,22 3.056,53
MEDICO 18.936,66 9.603,64 9.333,02
MEDICO CAPS 7.707,80 7.707,80 0,00
MEDICO HOSPITAL 44.460,34 11.457,07 33.003,27
MEDICO NEUROLOGISTA 9.129,20 2.318,15 6.811,05
MEDICO PLANTONISTA 42.896,64 6.267,53 36.629,11
MEDICO PSF 93.119,18 28.859,98 64.259,20
MEDICO PSIQUIATRA CAPS 16.736,87 4.129,79 12.607,08
MEDICO VETERINARIO 6.509,69 1.351,46 5.158,23
MEDICO(A) EMAD 19.585,44 4.528,16 15.057,28
MEIDCO PEDIATRA 9.129,20 2.318,15 6.811,05
MOTORISTA III 86.396,72 16.533,66 69.863,06
MOTORISTA-I 34.316,28 6.230,59 28.085,69
MOTORISTA-II 28.994,72 7.215,39 21.779,33
NUTRICIONISTA DO NASF 6.762,36 588,66 6.173,70
ODONTOLOGO 144.785,69 45.857,87 98.927,82
OPERADOR DE MAQUINA 7.418,00 743,64 6.674,36
OPERADOR DE MAQUINAS 3.816,98 313,96 3.503,02
ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF 8 35.531,16 13.801,60 21.729,56
OUVIDOR DA SAUDE 2.152,93 169,44 1.983,49
OUVIDOR GERAL 1.518,00 113,85 1.404,15
PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
PENSIONISTA 998,00 347,17 650,83
PORTEIRO 8.871,94 2.065,95 6.805,99
PREFEITO 16.401,73 4.318,09 12.083,64
PROCURADOR ADJUNTO 4.373,81 413,83 3.959,98
PROCURADOR DO MUNICIPIO 12.786,28 2.453,94 10.332,34
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.192,66 597,46 4.595,20
PROFESSOR I REF 8 3.264,58 2.178,92 1.085,66
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS 2.459,18 197,00 2.262,18
PROFESSOR-I 3.307,17 285,44 3.021,73
PROFESSOR-II 482.661,06 42.722,18 439.938,88
PROFESSOR-II REF. 1 133.709,20 21.520,63 112.188,57
PROFESSOR-II REF. 10 4.016,67 370,58 3.646,09
PROFESSOR-II REF. 2 6.835,80 1.872,20 4.963,60
PROFESSOR-II REF. 3 577.597,46 144.668,08 432.929,38
PROFESSOR-II REF. 5 199.174,66 67.548,53 131.626,13
PROFESSOR-II REF. 6 4.280,38 411,12 3.869,26
PROFESSOR-II REF. 8 16.736,47 8.840,28 7.896,19
PROFESSOR-II REF. 9 722.040,35 229.507,66 492.532,69
PSICOLOGO CAPS 9.053,21 5.519,97 3.533,24
PSICOLOGO DO NASF 7.607,67 611,73 6.995,94
PSICOLOGO(A) ESCOLAR 5.626,30 457,72 5.168,58
PSICOPEDAGOGO 5.961,34 492,52 5.468,82
RECEPCIONISTA 13.729,54 1.024,65 12.704,89
REPARADOR DE EQUIPAMENTOS 1.859,55 143,03 1.716,52
SEC JSM 1.585,54 113,85 1.471,69
SECRETARIO 51.926,60 6.242,48 45.684,12
SECRETARIO EXECUTIVO 4.554,00 341,55 4.212,45
SECRETRARIO(A) ADJUNTO 8.661,76 779,92 7.881,84
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.104,54 173,70 1.930,84
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO(A) 4.689,08 341,55 4.347,53
TEC DE ENFERMAGEM EMAD 12.671,77 1.195,07 11.476,70
TECNICO DE ENFERMAGEM 118.167,84 15.856,85 102.310,99
TECNICO DE GESTAO 2.661,08 215,17 2.445,91
TECNICO EM INFORMATICA 1.870,16 137,91 1.732,25
TECNICO EM SAÚDE BUCAL 10.368,00 698,10 9.669,90
TRATORISTA 3.103,54 227,70 2.875,84
VICE-PREFEITO 10.934,51 2.814,61 8.119,90
VIGILANTE 105.446,16 21.401,76 84.044,40
VISITADOR SOCIAL 7.725,08 569,25 7.155,83
ZELADOR DE FONTES 3.339,60 618,35 2.721,25
TOTAL GERAL 5.144.685,34 1.172.048,60 3.972.636,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024