RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 149 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.282,29 182,63 2.099,66
AGENTE ADMINISTRATIVO 217.383,56 68.085,59 149.297,97
AGENTE COMUNITARIO SAUDE 133.298,31 42.351,71 90.946,60
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4.001,00 528,44 3.472,56
AGENTE DE ENDEMIAS 74.533,80 28.365,68 46.168,12
AGENTE DE TRANSITO 22.544,29 4.370,91 18.173,38
AGENTE FISCAL I 12.209,00 3.826,50 8.382,50
AGENTE FISCAL II 5.896,97 1.792,88 4.104,09
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 2.923,52 1.413,63 1.509,89
ASSESSOR 26.261,00 2.294,81 23.966,19
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR ESPECIAL 5.664,05 418,05 5.246,00
ASSESSOR ESPECIAL DE RH 4.818,18 910,52 3.907,66
ASSESSOR JURIDICO 14.636,05 1.248,39 13.387,66
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.661,08 216,72 2.444,36
ASSESSOR TECNICO DE LICITAÇÃO 13.305,40 1.083,60 12.221,80
ASSESSOR(A) TECNICA DE CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 35.304,00 2.643,64 32.660,36
ASSESSORA TECNICA 1.518,00 226,19 1.291,81
ASSISTENTE DE GABINETE 1.973,40 154,83 1.818,57
ASSISTENTE DE GESTAO 3.036,00 631,22 2.404,78
ASSISTENTE DE TESOURARIA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE SOCIAL 13.573,44 2.244,38 11.329,06
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 7.017,50 1.951,56 5.065,94
AUX. DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 4.619,00 341,55 4.277,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 51.915,56 13.095,06 38.820,50
AUXILIAR DA JSM 1.821,60 887,22 934,38
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 53.360,77 13.499,06 39.861,71
AUXILIAR DE MECANICO 1.821,60 246,52 1.575,08
AUXILIAR DE OP. MAQUINA 1.821,60 477,34 1.344,26
AUXILIAR DE PATRIMONIO 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR DE SALA CONCURSADO 50.580,85 10.588,41 39.992,44
AUXILIAR DE SERVIÇO 319.551,40 82.882,36 236.669,04
CHEFE GABINETE 5.192,66 892,78 4.299,88
CONSELHEIRO 6.881,60 782,06 6.099,54
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 2.661,08 216,72 2.444,36
CONTROLADOR INTERNO 1.518,00 138,94 1.379,06
COORD. DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE BENEFICIOS SOCIOASSIST 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD. DE GESTAO ADMINIST. MANUTENCAO, ALMOXARIFADO E PATRIM 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HIDRICOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMI. PUB 2.661,08 216,72 2.444,36
COORD. DE SAUDE BUCAL 1.800,48 139,27 1.661,21
COORD. DEPART. DE SISTEMAS DE INF. PROG. E CONTOLE DE SERV. 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DA GESTAO SUAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.583,00 138,94 1.444,06
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE AGRICULTURA E APOIO DE INFRAESTRUT. RURAL 1.648,00 113,85 1.534,15
COORDENADOR DE AUDITORIA 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DE FATURAMENTO HOSPITALAR 1.886,60 141,17 1.745,43
COORDENADOR DE GESTAO 7.983,24 700,34 7.282,90
COORDENADOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR 3.169,85 283,81 2.886,04
COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAS 3.231,00 227,70 3.003,30
COORDENADOR DE PROJETOS 3.491,40 268,68 3.222,72
COORDENADOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DE PROJETOS, ENG. E OBRAS PUB 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DE TRANSPORTE 7.400,40 557,40 6.843,00
COORDENADOR DO CRAS 4.305,86 341,98 3.963,88
COORDENADOR DO CREAS 2.152,93 170,99 1.981,94
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 1.866,35 139,35 1.727,00
COORDENADOR DO EMAD 5.322,16 433,44 4.888,72
COORDENADOR DO NASF 2.661,08 216,72 2.444,36
COORDENADOR DO PATRIMONIO 1.648,00 138,94 1.509,06
COORDENADOR DO TRABALHO E RENDA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR TECNICO JURIDICO 2.927,21 244,66 2.682,55
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.161,62 171,77 1.989,85
COORDENADOR(A) DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.152,93 170,99 1.981,94
CORREGEDOR GERAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COZINHEIRO CAPS 2.049,30 690,15 1.359,15
COZINHEIRO(A) HOSPITAL 1.821,60 141,17 1.680,43
DIRET. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO 1.801,35 139,35 1.662,00
DIRETOR DE ALMOX. PATRIM. E SUPRIM. DA SAUDE 1.801,35 139,35 1.662,00
DIRETOR DE DEPART DE RECURSOS HUMANOS DA SAUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DE TRANSITO 3.872,89 1.486,80 2.386,09
DIRETOR DE MUSEU 1.648,00 113,85 1.534,15
DIRETOR DEPARTAMENTO 24.135,80 1.814,80 22.321,00
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE 4.814,01 1.087,94 3.726,07
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS 2.661,08 216,72 2.444,36
DIRETOR DO SETOR DE COTACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR GERAL DE SEGURANÇA PUBLICA 2.661,08 216,72 2.444,36
DIRETOR GERAL DE TRANSITO 3.991,61 485,89 3.505,72
DIRETOR GERAL DO SAAEJ 4.818,18 756,10 4.062,08
EDUCADOR SOCIAL 12.274,00 1.624,36 10.649,64
ENCANADOR 2.049,30 161,66 1.887,64
ENCANADOR AUX. DE MANUT. E ABASTECIMENTO 5.255,00 1.330,53 3.924,47
ENFERMEIRO PLANTONISTA 3.295,51 308,32 2.987,19
ENFERMEIRO PSF 127.931,06 39.613,53 88.317,53
ENGENHEIRO SANIT. E AMBIENTAL 2.473,42 1.026,94 1.446,48
FARMACEUTICO 11.662,16 7.548,43 4.113,73
FISCAL SANITARIO 8.197,20 1.103,23 7.093,97
GUARDA MUNICIPAL 57.603,04 19.737,63 37.865,41
INSPETOR COMANDANTE GUARDA CIVIL MUNICIPAL 6.386,57 2.321,61 4.064,96
INSPETOR DE GRUPO ESPEC DA GUARDA CIV MUN 5.167,01 2.399,04 2.767,97
INSPETOR GESTOR DA GUARDA CIVIL MUN 6.788,88 2.282,60 4.506,28
INSPETOR OPERAC DA GUARDA CIVIL MUN 5.167,01 2.222,28 2.944,73
INSPETOR SANITARIO 7.513,58 1.854,67 5.658,91
MECANICO 3.576,75 576,31 3.000,44
MEDICO 18.096,66 7.493,93 10.602,73
MEDICO CAPS 7.707,80 7.707,80 0,00
MEDICO PSF 66.913,80 21.008,90 45.904,90
MEDICO PSIQUIATRA CAPS 9.129,20 2.291,72 6.837,48
MEDICO VETERINARIO 6.509,69 1.469,20 5.040,49
MOTORISTA III 52.958,99 13.554,95 39.404,04
MOTORISTA-I 34.488,38 6.010,62 28.477,76
MOTORISTA-II 28.905,29 7.292,57 21.612,72
ODONTOLOGO 100.715,00 35.399,70 65.315,30
OPERADOR DE MAQUINA 2.093,67 186,59 1.907,08
OPERADOR DE MAQUINAS 1.908,49 168,07 1.740,42
ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF 8 35.531,16 14.315,42 21.215,74
OUVIDOR DA SAUDE 2.152,93 170,99 1.981,94
OUVIDOR GERAL 1.518,00 113,85 1.404,15
PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
PENSIONISTA 998,00 347,17 650,83
PORTEIRO 8.565,80 2.040,25 6.525,55
PREFEITO 16.401,73 4.291,67 12.110,06
PROCURADOR ADJUNTO 4.373,81 593,90 3.779,91
PROCURADOR DO MUNICIPIO 12.786,28 2.720,46 10.065,82
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.192,66 892,78 4.299,88
PROFESSOR I REF 8 3.264,58 2.117,21 1.147,37
PROFESSOR-II 5.087,96 412,36 4.675,60
PROFESSOR-II REF. 1 133.136,73 20.486,14 112.650,59
PROFESSOR-II REF. 10 4.016,67 492,66 3.524,01
PROFESSOR-II REF. 2 175.003,59 36.553,38 138.450,21
PROFESSOR-II REF. 3 405.616,73 110.879,74 294.736,99
PROFESSOR-II REF. 4 67.363,78 26.911,69 40.452,09
PROFESSOR-II REF. 5 127.839,07 48.048,25 79.790,82
PROFESSOR-II REF. 6 4.280,38 530,37 3.750,01
PROFESSOR-II REF. 8 325.809,36 110.174,84 215.634,52
PROFESSOR-II REF. 9 401.388,76 143.258,68 258.130,08
PSICOLOGO CAPS 9.053,21 5.245,62 3.807,59
PSICOLOGO(A) ESCOLAR 5.626,30 461,96 5.164,34
SEC JSM 1.583,00 113,85 1.469,15
SECRETARIO 57.119,26 10.127,54 46.991,72
SECRETARIO EXECUTIVO 4.554,00 341,55 4.212,45
SECRETRARIO(A) ADJUNTO 8.661,76 808,84 7.852,92
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO(A) 4.684,00 341,55 4.342,45
TECNICO DE ENFERMAGEM 46.376,46 11.501,58 34.874,88
TECNICO DE GESTAO 2.661,08 216,72 2.444,36
TECNICO EM INFORMATICA 1.583,00 113,85 1.469,15
TECNICO EM SAÚDE BUCAL 2.241,60 141,17 2.100,43
VICE-PREFEITO 10.934,51 2.788,18 8.146,33
VIGILANTE 65.466,50 17.472,59 47.993,91
ZELADOR DE FONTES 3.339,60 619,90 2.719,70
TOTAL GERAL 3.823.461,74 1.066.603,63 2.756.858,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024