RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 180 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 2.549,32 205,11 2.344,21
AGENTE ADMINISTRATIVO 252.349,45 70.759,55 181.589,90
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 17.515,20 1.658,12 15.857,08
AGENTE COMUNITARIO SAUDE 135.704,80 38.854,44 96.850,36
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 4.469,09 471,86 3.997,23
AGENTE DE ENDEMIAS 93.971,62 33.567,40 60.404,22
AGENTE DE TRANSITO 29.105,34 5.003,74 24.101,60
AGENTE FISCAL I 13.154,40 3.659,47 9.494,93
AGENTE FISCAL II 6.586,88 1.860,27 4.726,61
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 3.265,58 1.449,86 1.815,72
ARTESÃO 1.827,00 140,11 1.686,89
ASSESSOR 31.496,32 2.497,94 28.998,38
ASSESSOR DE IMPRENSA 1.827,00 140,11 1.686,89
ASSESSOR ESPECIAL 6.036,30 470,28 5.566,02
ASSESSOR ESPECIAL DE RH 5.381,91 724,95 4.656,96
ASSESSOR JURIDICO 16.348,45 1.916,49 14.431,96
ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO 2.991,10 247,52 2.743,58
ASSESSOR TECNICO DE LICITAÇÃO 14.862,10 1.226,35 13.635,75
ASSESSOR(A) TECNICA DE CONTABILIDADE 1.827,00 140,11 1.686,89
ASSESSOR(A) TECNICO(A) 44.047,24 3.370,95 40.676,29
ASSESSORA TECNICA 1.827,00 252,45 1.574,55
ASSISTENTE DE GABINETE 2.375,10 189,43 2.185,67
ASSISTENTE DE GESTAO 3.654,00 786,28 2.867,72
ASSISTENTE DE TESOURARIA 1.827,00 140,11 1.686,89
ASSISTENTE SOCIAL 19.850,97 1.922,59 17.928,38
ASSISTENTE SOCIAL ESCOLAR 1.681,26 126,99 1.554,27
ASSISTENTE SOCIAL NASF 2.832,59 230,61 2.601,98
ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO 16.507,50 2.319,91 14.187,59
AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO 7.779,02 345,98 7.433,04
AUX. DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 114.977,16 8.578,27 106.398,89
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 59.796,98 13.347,81 46.449,17
AUXILIAR DA JSM 2.192,40 922,75 1.269,65
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 67.216,64 14.980,05 52.236,59
AUXILIAR DE MECANICO 2.192,40 282,05 1.910,35
AUXILIAR DE OP. MAQUINA 2.840,80 585,83 2.254,97
AUXILIAR DE PATRIMONIO 1.894,54 140,11 1.754,43
AUXILIAR DE SALA 3.441,14 261,06 3.180,08
AUXILIAR DE SALA CONCURSADO 60.092,69 11.959,95 48.132,74
AUXILIAR DE SERVIÇO 474.875,80 100.038,52 374.837,28
CHEFE GABINETE 5.192,66 597,46 4.595,20
CONSELHEIRO 9.675,33 1.031,70 8.643,63
CONTROLADOR DE ALMOXARIFADO 1.827,00 140,11 1.686,89
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 2.972,42 245,27 2.727,15
CONTROLADOR INTERNO 1.827,00 166,96 1.660,04
COORD. DE BENEFICIOS SOCIOASSIST 1.894,54 140,11 1.754,43
COORD. DE GESTAO ADMINIST. MANUTENCAO, ALMOXARIFADO E PATRIM 1.827,00 140,11 1.686,89
COORD. DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS 1.827,00 140,11 1.686,89
COORD. DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HIDRICOS 1.827,00 140,11 1.686,89
COORD. DE INFRAESTRUTURA URBANA E ILUMI. PUB 2.991,10 247,52 2.743,58
COORD. DE SAUDE BUCAL 2.011,14 156,68 1.854,46
COORD. DEPART. DE SISTEMAS DE INF. PROG. E CONTOLE DE SERV. 2.404,84 192,11 2.212,73
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 1.894,54 140,11 1.754,43
COORDENADOR DA GESTAO SUAS 1.827,00 140,11 1.686,89
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA 1.827,00 140,11 1.686,89
COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 1.894,54 166,96 1.727,58
COORDENADOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 1.827,00 140,11 1.686,89
COORDENADOR DE AGRICULTURA E APOIO DE INFRAESTRUT. RURAL 1.962,08 140,11 1.821,97
COORDENADOR DE AUDITORIA 1.894,54 140,11 1.754,43
COORDENADOR DE CONTROLE, AVALIACAO E REGULACAO 2.404,84 192,11 2.212,73
COORDENADOR DE FATURAMENTO HOSPITALAR 2.218,74 169,28 2.049,46
COORDENADOR DE GESTAO 8.917,26 789,51 8.127,75
COORDENADOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR 6.924,88 608,15 6.316,73
COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPECIAS 3.789,08 280,22 3.508,86
COORDENADOR DE PROJETOS 3.654,00 280,22 3.373,78
COORDENADOR DE PROJETOS E CONVENIOS 2.972,42 245,27 2.727,15
COORDENADOR DE PROJETOS, ENG. E OBRAS PUB 2.972,42 245,27 2.727,15
COORDENADOR DE TRANSPORTE 6.036,30 470,28 5.566,02
COORDENADOR DO CRAS 4.809,68 384,22 4.425,46
COORDENADOR DO CREAS 2.404,84 192,11 2.212,73
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO 2.012,10 156,76 1.855,34
COORDENADOR DO EMAD 2.972,42 245,27 2.727,15
COORDENADOR DO NASF 2.972,42 245,27 2.727,15
COORDENADOR DO PATRIMONIO 1.962,08 166,96 1.795,12
COORDENADOR DO TRABALHO E RENDA 1.827,00 140,11 1.686,89
COORDENADOR TECNICO JURIDICO 3.269,69 280,95 2.988,74
COORDENADOR(A) DE EVENTOS 1.827,00 140,11 1.686,89
COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.414,52 192,98 2.221,54
COORDENADOR(A) DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA 2.404,84 192,11 2.212,73
CORREGEDOR GERAL 1.827,00 140,11 1.686,89
COZINHEIRO CAPS 2.547,50 738,42 1.809,08
COZINHEIRO(A) HOSPITAL 9.135,00 724,85 8.410,15
DIGITADOR 19.121,02 1.524,69 17.596,33
DIRET. DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DE TRANSITO 2.012,10 156,76 1.855,34
DIRETOR DE ALMOX. PATRIM. E SUPRIM. DA SAUDE 2.012,10 156,76 1.855,34
DIRETOR DE DEPART DE RECURSOS HUMANOS DA SAUDE 1.827,00 140,11 1.686,89
DIRETOR DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DE TRANSITO 4.455,18 1.459,59 2.995,59
DIRETOR DE MUSEU 1.962,08 140,11 1.821,97
DIRETOR DEPARTAMENTO 26.598,88 2.037,71 24.561,17
DIRETOR DO DEPART. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.236,90 177,00 2.059,90
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE 2.972,42 1.027,42 1.945,00
DIRETOR DO SETOR DE COMPRAS 2.972,42 245,27 2.727,15
DIRETOR DO SETOR DE COTACAO 1.827,00 140,11 1.686,89
DIRETOR GERAL DE SEGURANÇA PUBLICA 2.972,42 245,27 2.727,15
DIRETOR GERAL DE TRANSITO 5.537,28 782,41 4.754,87
DIRETOR GERAL DO SAAEJ 5.381,91 697,23 4.684,68
EDUCADOR FISICO NASF 1.928,49 501,40 1.427,09
EDUCADOR FISICO IAF 7.138,71 563,44 6.575,27
EDUCADOR SOCIAL 14.886,16 1.837,53 13.048,63
ENCANADOR 2.394,35 191,17 2.203,18
ENCANADOR AUX. DE MANUT. E ABASTECIMENTO 3.789,08 838,69 2.950,39
ENFERMEIRO 9.227,52 1.092,58 8.134,94
ENFERMEIRO CAPS 12.607,39 1.421,51 11.185,88
ENFERMEIRO EMAD 6.289,17 1.173,98 5.115,19
ENFERMEIRO HOSPITALAR 9.096,28 1.264,58 7.831,70
ENFERMEIRO PLANTONISTA 40.883,56 3.761,41 37.122,15
ENFERMEIRO PSF 154.367,37 46.362,34 108.005,03
ENGENHEIRO SANIT. E AMBIENTAL 6.050,30 1.881,73 4.168,57
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO-PBF 14.616,00 1.147,73 13.468,27
FARMACEUTICO 27.715,53 11.662,20 16.053,33
FISCAL SANITARIO 9.865,80 1.300,15 8.565,65
FISIOTERAPEUTA 16.995,54 1.383,66 15.611,88
FISIOTERAPEUTA EMAD 6.719,08 583,46 6.135,62
GUARDA MUNICIPAL 66.289,08 20.011,76 46.277,32
INSPETOR COMANDANTE GUARDA CIVIL MUNICIPAL 7.193,30 2.606,70 4.586,60
INSPETOR DE GRUPO ESPEC DA GUARDA CIV MUN 5.771,66 2.431,89 3.339,77
INSPETOR GESTOR DA GUARDA CIVIL MUN 5.816,39 1.714,23 4.102,16
INSPETOR OPERAC DA GUARDA CIVIL MUN 5.771,66 2.250,85 3.520,81
INSPETOR SANITARIO 9.597,22 2.061,78 7.535,44
JARDINEIRO 3.721,54 280,22 3.441,32
MECANICO 3.995,10 570,43 3.424,67
MEDICO 21.330,35 12.511,47 8.818,88
MEDICO CAPS 8.356,59 8.356,59 0,00
MEDICO HOSPITAL 47.517,82 12.297,88 35.219,94
MEDICO NEUROLOGISTA 9.129,20 2.318,15 6.811,05
MEDICO PLANTONISTA 42.584,24 7.596,59 34.987,65
MEDICO PSF 99.767,92 35.723,02 64.044,90
MEDICO PSIQUIATRA CAPS 18.695,09 4.756,38 13.938,71
MEDICO VETERINARIO 7.271,30 1.747,23 5.524,07
MEDICO(A) EMAD 18.258,40 4.724,40 13.534,00
MEIDCO PEDIATRA 9.129,20 2.318,15 6.811,05
MOTORISTA III 101.994,92 18.975,38 83.019,54
MOTORISTA-I 37.652,54 5.716,27 31.936,27
MOTORISTA-II 32.776,45 7.660,19 25.116,26
NUTRICIONISTA DO NASF 7.421,66 667,77 6.753,89
ODONTOLOGO 174.136,69 53.937,61 120.199,08
OPERADOR DE DISTRIB. DE ÁGUA 4.863,00 482,32 4.380,68
OPERADOR DE MAQUINA 5.746,70 532,87 5.213,83
OPERADOR DE MAQUINAS 4.263,56 1.119,39 3.144,17
ORIENTADOR DE APRENDIZAGEM REF. 9 41.918,06 15.516,23 26.401,83
OUVIDOR DA SAUDE 2.404,84 192,11 2.212,73
OUVIDOR GERAL 1.827,00 140,11 1.686,89
PEDREIRO 1.827,00 140,11 1.686,89
PENSIONISTA 998,00 347,17 650,83
PORTEIRO 10.628,09 2.224,40 8.403,69
PREFEITO 16.401,73 4.318,09 12.083,64
PROCURADOR ADJUNTO 5.044,13 501,27 4.542,86
PROCURADOR DO MUNICIPIO 15.706,56 3.769,34 11.937,22
PROFESSOR I REF 8 3.852,22 2.240,94 1.611,28
PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS 2.844,17 231,65 2.612,52
PROFESSOR-I 4.192,48 391,68 3.800,80
PROFESSOR-II 618.241,90 71.615,27 546.626,63
PROFESSOR-II REF. 1 162.590,63 30.747,25 131.843,38
PROFESSOR-II REF. 10 4.739,64 465,05 4.274,59
PROFESSOR-II REF. 3 699.242,44 190.129,42 509.113,02
PROFESSOR-II REF. 5 225.897,62 77.997,32 147.900,30
PROFESSOR-II REF. 6 4.928,25 499,63 4.428,62
PROFESSOR-II REF. 8 4.812,23 3.936,69 875,54
PROFESSOR-II REF. 9 865.467,27 279.856,85 585.610,42
PSICOLOGO CAPS 11.157,59 6.119,71 5.037,88
PSICOLOGO DO NASF 8.551,17 696,63 7.854,54
PSICOLOGO(A) ESCOLAR 6.286,08 531,50 5.754,58
PSICOPEDAGOGO 6.658,84 576,22 6.082,62
RECEPCIONISTA 16.510,54 1.260,99 15.249,55
REPARADOR DE EQUIPAMENTOS 2.361,93 188,25 2.173,68
SEC JSM 1.894,54 140,11 1.754,43
SECRETARIO 51.926,60 6.242,48 45.684,12
SECRETARIO EXECUTIVO 5.481,00 420,33 5.060,67
SECRETRARIO(A) ADJUNTO 9.964,24 928,49 9.035,75
SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.124,43 220,57 1.903,86
SUPERVISOR(A) PEDAGOGICO(A) 5.616,08 420,33 5.195,75
TEC DE ENFERMAGEM EMAD 14.055,16 1.461,88 12.593,28
TECNICO DE ENFERMAGEM 128.600,12 18.115,21 110.484,91
TECNICO DE GESTAO 2.972,42 245,27 2.727,15
TECNICO EM INFORMATICA 1.894,54 140,11 1.754,43
TECNICO EM SAÚDE BUCAL 16.053,33 864,95 15.188,38
TRATORISTA 3.721,54 280,22 3.441,32
VICE-PREFEITO 10.934,51 2.814,61 8.119,90
VIGILANTE 124.863,56 23.199,49 101.664,07
VISITADOR SOCIAL 9.270,08 700,55 8.569,53
ZELADOR DE FONTES 3.695,20 648,80 3.046,40
TOTAL GERAL 5.988.519,23 1.388.086,59 4.600.432,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASILSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024