| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 5,87% |
| DENÚNCIAS | 73 | 19,47% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 4,00% |
| DÚVIDAS | 54 | 14,40% |
| ELOGIOS | 7 | 1,87% |
| ESIC | 1 | 0,27% |
| FALE CONOSCO | 6 | 1,60% |
| RECLAMAÇÕES | 73 | 19,47% |
| SERVIÇOS | 19 | 5,07% |
| SUGESTÕES | 43 | 11,47% |
| URGÊNCIAS | 62 | 16,53% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 4,80% |
| GABINETE DO PREFEITO | 59 | 15,73% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 8,53% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 40 | 10,67% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 34 | 9,07% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,53% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 5 | 1,33% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30 | 8,00% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,53% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 20 | 5,33% |
| SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 13 | 3,47% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 73 | 19,47% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO | 17 | 4,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13 | 3,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 2 | 0,53% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM | 4 | 1,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 2,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 6,93% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,53% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 5,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 2,67% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,80% |
THAMIRES CLEMENTE TENORIO
(88) 3481-7445
Email: ouvidoria@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370, Centro, Jardim - CE
Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00hs
Última manifestação: 17/11/2025 20:58