| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 22 | 5,91% | 
| DENÚNCIAS | 73 | 19,62% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 4,03% | 
| DÚVIDAS | 54 | 14,52% | 
| ELOGIOS | 7 | 1,88% | 
| ESIC | 1 | 0,27% | 
| FALE CONOSCO | 6 | 1,61% | 
| RECLAMAÇÕES | 73 | 19,62% | 
| SERVIÇOS | 18 | 4,84% | 
| SUGESTÕES | 43 | 11,56% | 
| URGÊNCIAS | 60 | 16,13% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 4,84% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 57 | 15,32% | 
| NÃO INFORMADO | 32 | 8,60% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 40 | 10,75% | 
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 34 | 9,14% | 
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,54% | 
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 5 | 1,34% | 
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30 | 8,06% | 
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,54% | 
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 20 | 5,38% | 
| SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 13 | 3,49% | 
| SECRETARIA DE SAÚDE | 73 | 19,62% | 
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO | 17 | 4,57% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12 | 3,23% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 2 | 0,54% | 
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM | 4 | 1,08% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,45% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,42% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 6,99% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,54% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,61% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 4,84% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,34% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,34% | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 2,69% | 
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% | 
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,81% | 
THAMIRES CLEMENTE TENORIO
(88) 3481-7445
Email: ouvidoria@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370, Centro, Jardim - CE
Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00hs
Última manifestação: 14/10/2025 18:40