Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 5,67% |
DENÚNCIAS | 70 | 19,83% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 3,97% |
DÚVIDAS | 53 | 15,01% |
ELOGIOS | 7 | 1,98% |
ESIC | 1 | 0,28% |
FALE CONOSCO | 6 | 1,70% |
RECLAMAÇÕES | 68 | 19,26% |
SERVIÇOS | 15 | 4,25% |
SUGESTÕES | 42 | 11,90% |
URGÊNCIAS | 57 | 16,15% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 4,25% |
GABINETE DO PREFEITO | 55 | 15,58% |
NÃO INFORMADO | 32 | 9,07% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 10,76% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 33 | 9,35% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,57% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 5 | 1,42% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30 | 8,50% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,57% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 19 | 5,38% |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 13 | 3,68% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 67 | 18,98% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO | 16 | 4,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 3,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 1 | 0,28% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM | 3 | 0,85% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 1 | 3,13% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 9,38% |
MARÇO/2024 | 1 | 3,13% |
ABRIL/2024 | 2 | 6,25% |
MAIO/2024 | 6 | 18,75% |
JUNHO/2024 | 2 | 6,25% |
JULHO/2024 | 4 | 12,50% |
AGOSTO/2024 | 4 | 12,50% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 12,50% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 3,13% |
NOVEMBRO/2024 | 1 | 3,13% |
DEZEMBRO/2024 | 3 | 9,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,52% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,57% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 3,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,42% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,42% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 2,55% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,28% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,85% |
THAMIRES CLEMENTE TENORIO
(88) 3481-7445
Email: ouvidoria@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370, Centro, Jardim - CE
Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00hs
Última manifestação: 12/12/2024 09:41