Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 5,52% |
DENÚNCIAS | 71 | 19,61% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 4,14% |
DÚVIDAS | 54 | 14,92% |
ELOGIOS | 7 | 1,93% |
ESIC | 1 | 0,28% |
FALE CONOSCO | 6 | 1,66% |
RECLAMAÇÕES | 71 | 19,61% |
SERVIÇOS | 17 | 4,70% |
SUGESTÕES | 42 | 11,60% |
URGÊNCIAS | 58 | 16,02% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 4,42% |
GABINETE DO PREFEITO | 56 | 15,47% |
NÃO INFORMADO | 32 | 8,84% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 10,50% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 34 | 9,39% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,55% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 5 | 1,38% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30 | 8,29% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,55% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 20 | 5,52% |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 13 | 3,59% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 68 | 18,78% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO | 17 | 4,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12 | 3,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 2 | 0,55% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM | 4 | 1,10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 6,91% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,10% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 4,42% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,38% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,38% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 2,49% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,28% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,83% |
THAMIRES CLEMENTE TENORIO
(88) 3481-7445
Email: ouvidoria@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370, Centro, Jardim - CE
Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00hs
Última manifestação: 22/05/2025 21:07