Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 5,65% |
DENÚNCIAS | 70 | 19,77% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 3,95% |
DÚVIDAS | 53 | 14,97% |
ELOGIOS | 7 | 1,98% |
ESIC | 1 | 0,28% |
FALE CONOSCO | 6 | 1,69% |
RECLAMAÇÕES | 68 | 19,21% |
SERVIÇOS | 16 | 4,52% |
SUGESTÕES | 42 | 11,86% |
URGÊNCIAS | 57 | 16,10% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 4,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 55 | 15,54% |
NÃO INFORMADO | 32 | 9,04% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 10,73% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 33 | 9,32% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,56% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 5 | 1,41% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30 | 8,47% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,56% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 19 | 5,37% |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 13 | 3,67% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 67 | 18,93% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO | 16 | 4,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 11 | 3,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 1 | 0,28% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM | 4 | 1,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,54% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 3,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,41% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 2,54% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,28% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,85% |
THAMIRES CLEMENTE TENORIO
(88) 3481-7445
Email: ouvidoria@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370, Centro, Jardim - CE
Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00hs
Última manifestação: 30/12/2024 12:22