Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 5,59% |
DENÚNCIAS | 71 | 19,83% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 14 | 3,91% |
DÚVIDAS | 54 | 15,08% |
ELOGIOS | 7 | 1,96% |
ESIC | 1 | 0,28% |
FALE CONOSCO | 6 | 1,68% |
RECLAMAÇÕES | 68 | 18,99% |
SERVIÇOS | 17 | 4,75% |
SUGESTÕES | 42 | 11,73% |
URGÊNCIAS | 58 | 16,20% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 4,19% |
GABINETE DO PREFEITO | 55 | 15,36% |
NÃO INFORMADO | 32 | 8,94% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 10,61% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 34 | 9,50% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,56% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 5 | 1,40% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30 | 8,38% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,56% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 20 | 5,59% |
SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 13 | 3,63% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 67 | 18,72% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO | 17 | 4,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12 | 3,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 1 | 0,28% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM | 4 | 1,12% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 6,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 2,51% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 6,70% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 1,12% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 3,91% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,40% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,40% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 | 2,51% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,28% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,84% |
THAMIRES CLEMENTE TENORIO
(88) 3481-7445
Email: ouvidoria@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370, Centro, Jardim - CE
Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00hs
Última manifestação: 21/02/2025 10:38