| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 5,26% |
| DENÚNCIAS | 75 | 17,94% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 3,59% |
| DÚVIDAS | 55 | 13,16% |
| ELOGIOS | 7 | 1,67% |
| ESIC | 1 | 0,24% |
| FALE CONOSCO | 7 | 1,67% |
| RECLAMAÇÕES | 76 | 18,18% |
| SERVIÇOS | 20 | 4,78% |
| SUGESTÕES | 43 | 10,29% |
| URGÊNCIAS | 97 | 23,21% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,70% |
| GABINETE DO PREFEITO | 70 | 16,75% |
| NÃO INFORMADO | 32 | 7,66% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 44 | 10,53% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 46 | 11,00% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS | 2 | 0,48% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 5 | 1,20% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31 | 7,42% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,48% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 21 | 5,02% |
| SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 13 | 3,11% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 75 | 17,94% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO | 18 | 4,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS | 13 | 3,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 2 | 0,48% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM | 5 | 1,20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 5,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,87% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 6,22% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 7 | 1,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 53 | 12,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,44% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 10 | 2,39% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,24% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,24% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,72% |
THAMIRES CLEMENTE TENORIO
(88) 3481-7445
Email: ouvidoria@jardim.ce.gov.br
Rua Leonel Alencar, 370, Centro, Jardim - CE
Segunda a Sexta das 08:00 as 16:00hs
Última manifestação: 03/02/2026 14:12