Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 313 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/10/2021 ÀS 09:50

CONFIRMADOS
1.889
DESCARTADOS
2.252
ÓBITOS
58
INTERNADOS
3
CURADOS
1.828
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
06/10/2021 09:50:59 1.889 2.252 58 3 1.828 0
31/08/2021 14:08:55 1.889 2.252 58 3 1.828 0
26/08/2021 14:07:26 1.889 2.252 58 1 1.827 1
25/08/2021 14:04:57 1.889 2.244 58 1 1.827 0
24/08/2021 14:25:43 1.888 2.244 58 0 1.827 0
23/08/2021 14:24:34 1.888 2.244 58 0 1.826 1
20/08/2021 14:23:21 1.887 2.240 58 0 1.825 1
19/08/2021 14:20:42 1.887 2.233 57 0 1.825 1
18/08/2021 11:25:35 1.887 2.228 57 0 1.825 1
17/08/2021 15:41:12 1.887 2.224 57 3 1.822 4
16/08/2021 15:36:19 1.886 2.205 57 3 1.821 4
10/08/2021 14:15:19 1.885 2.205 57 2 1.819 7
09/08/2021 14:05:04 1.873 2.205 57 0 1.811 2
30/07/2021 10:52:36 1.861 2.182 56 0 1.785 20
29/07/2021 10:51:05 1.860 2.163 53 0 1.784 23
28/07/2021 10:49:48 1.859 2.143 53 0 1.782 24
27/07/2021 10:45:22 1.858 2.143 53 0 1.780 25
26/07/2021 10:43:56 1.851 2.103 53 0 1.778 20
23/07/2021 10:41:05 1.846 2.095 53 0 1.768 25
22/07/2021 10:38:10 1.832 2.065 53 0 1.766 13
21/07/2021 10:36:29 1.832 2.065 53 1 1.754 24
20/07/2021 14:07:18 1.832 2.065 53 1 1.746 32
19/07/2021 14:05:59 1.830 2.050 53 2 1.742 33
17/07/2021 14:04:14 1.829 2.050 53 2 1.729 45
16/07/2021 14:02:32 1.815 2.025 53 1 1.725 36
14/07/2021 14:00:51 1.814 2.025 53 1 1.716 44
13/07/2021 10:35:11 1.810 2.008 53 1 1.713 43
12/07/2021 10:39:19 1.810 2.008 53 1 1.713 43
09/07/2021 11:06:08 1.797 2.008 53 1 1.702 41
08/07/2021 11:41:57 1.781 1.995 53 1 1.698 29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito