Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 137 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2026 - FOLHA NORMAL Informações atualizadas em: 20/08/2026 - 15:43:14
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/08/2016 ADMILDE TURBANO DE SANTANA MORAIS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14493 100 3.545,76 349,53 3.196,23 ATIVO - - -
05/04/2017 ADRIANA TAVARES BATISTA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14862 100 3.545,76 1.039,34 2.506,42 ATIVO - - -
01/08/2016 AGUERRILDA MARIA DOS SANTOS FRAZAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14406 100 3.545,76 1.488,71 2.057,05 ATIVO - - -
01/08/2016 ALANE BRINGEL DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14438 100 3.545,76 314,08 3.231,68 ATIVO - - -
01/08/2016 ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14417 100 3.545,76 349,53 3.196,23 ATIVO - - -
01/08/2016 ALEXANDRE LAURENTINO BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14452 100 3.545,76 954,99 2.590,77 ATIVO - - -
01/08/2016 ALICIANA TEMOTEO VIANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14466 100 3.545,76 827,83 2.717,93 ATIVO - - -
01/08/2016 ANA MEIRE LOPES DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14485 100 3.545,76 1.664,68 1.881,08 ATIVO - - -
01/08/2016 ANA PAULA ALVES SEDRIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14411 100 3.545,76 349,53 3.196,23 ATIVO - - -
01/08/2016 ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA BRITO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14436 100 3.545,76 349,53 3.196,23 ATIVO - - -
01/08/2016 ANDREA DA CONCEIÇAO SILVA DUARTE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14467 100 3.545,76 1.042,74 2.503,02 ATIVO - - -
01/08/2016 ANGELA SARAIVA COELHO SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14524 100 3.545,76 1.432,95 2.112,81 ATIVO - - -
05/10/2016 ANGELA TAVARES BATISTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14689 100 3.545,76 1.527,48 2.018,28 ATIVO - - -
01/08/2016 ANTONIO LEONILDO IZIDRO FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14421 100 3.545,76 314,08 3.231,68 ATIVO - - -
01/08/2016 BARBARA PEREIRA DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14419 100 3.545,76 349,53 3.196,23 ATIVO - - -
05/04/2017 BETHANIA MILAGRE LEITE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14870 100 6.326,48 1.219,84 5.106,64 ATIVO - - -
01/08/2016 CARLOS ALBERTO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14591 100 3.687,59 331,10 3.356,49 ATIVO - - -
01/08/2016 CASSIANA NOVAIS PEREIRA FERNANDES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14453 100 3.545,76 349,53 3.196,23 ATIVO - - -
01/08/2016 CECILIA CORREIA FREIRE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14475 100 3.545,76 1.513,41 2.032,35 ATIVO - - -
01/08/2016 CICERA DOS ANJOS VIEIRA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14522 100 3.545,76 1.763,68 1.782,08 ATIVO - - -
05/04/2017 CICERA MARIA DOS ANJOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14868 100 2.978,44 275,78 2.702,66 ATIVO - - -
01/08/2016 CICERA MONTEIRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14478 100 6.326,48 2.265,99 4.060,49 ATIVO - - -
05/04/2017 CICERO JOSE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14861 100 3.545,76 314,08 3.231,68 ATIVO - - -
01/08/2016 CLAUDIANA CICERA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14430 100 3.545,76 314,08 3.231,68 ATIVO - - -
01/08/2016 CLAUDIANA DOS SANTOS ROCHA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14463 100 6.326,48 1.855,93 4.470,55 ATIVO - - -
01/08/2016 EDILENE DO NASCIMENTO LINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14501 100 3.545,76 349,53 3.196,23 ATIVO - - -
01/08/2016 EDILSON RODRIGUES SIPRIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14511 100 3.545,76 1.739,80 1.805,96 ATIVO - - -
01/08/2016 EDINALVA VITALINO DE OLIVEIRA ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14495 100 3.545,76 1.548,86 1.996,90 ATIVO - - -
05/04/2017 EDIVANIA SOUZA ANGELIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 13866 100 3.545,76 1.687,32 1.858,44 ATIVO - - -
01/08/2016 ELAINY BEZERRA RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14464 100 3.545,76 1.686,53 1.859,23 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito