Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 136 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/08/2016 ADMILDE TURBANO DE SANTANA MORAIS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14493 100 3.947,20 401,72 3.545,48   - - -
05/04/2017 ADRIANA TAVARES BATISTA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14862 100 7.021,50 2.157,61 4.863,89   - - -
01/08/2016 AGUERRILDA MARIA DOS SANTOS FRAZAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14406 100 5.631,14 2.067,20 3.563,94   - - -
01/08/2016 ALANE BRINGEL DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14438 100 4.093,98 362,25 3.731,73   - - -
01/08/2016 ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14417 100 4.093,98 539,50 3.554,48   - - -
01/08/2016 ALEXANDRE LAURENTINO BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14452 100 3.947,20 1.003,16 2.944,04   - - -
01/08/2016 ALICIANA TEMOTEO VIANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14466 100 5.484,34 1.007,82 4.476,52   - - -
01/08/2016 ANA MEIRE LOPES DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14485 100 5.152,17 1.943,96 3.208,21   - - -
01/08/2016 ANA PAULA ALVES SEDRIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14411 100 3.947,20 401,72 3.545,48   - - -
01/08/2016 ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA BRITO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14436 100 3.947,20 401,72 3.545,48   - - -
01/08/2016 ANDREA DA CONCEIÇAO SILVA DUARTE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14467 100 4.240,78 1.097,86 3.142,92   - - -
01/08/2016 ANGELA SARAIVA COELHO SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14524 100 3.947,20 1.485,14 2.462,06   - - -
05/10/2016 ANGELA TAVARES BATISTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14689 100 7.021,50 2.645,75 4.375,75   - - -
01/08/2016 ANTONIO LEONILDO IZIDRO FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14421 100 4.093,98 362,25 3.731,73   - - -
01/08/2016 BARBARA PEREIRA DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14419 100 3.947,20 401,72 3.545,48   - - -
05/04/2017 BETHANIA MILAGRE LEITE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14870 100 7.021,50 1.424,44 5.597,06   - - -
01/08/2016 CARLOS ALBERTO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14591 100 4.382,61 379,27 4.003,34   - - -
01/08/2016 CASSIANA NOVAIS PEREIRA FERNANDES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14453 100 5.557,74 728,49 4.829,25   - - -
01/08/2016 CECILIA CORREIA FREIRE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14475 100 4.240,78 1.748,29 2.492,49   - - -
01/08/2016 CICERA DOS ANJOS VIEIRA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14522 100 7.021,50 2.805,66 4.215,84   - - -
05/04/2017 CICERA MARIA DOS ANJOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14868 100 4.999,58 510,33 4.489,25   - - -
01/08/2016 CICERA MONTEIRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14478 100 7.021,50 2.470,59 4.550,91   - - -
05/04/2017 CICERO JOSE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14861 100 5.557,74 672,92 4.884,82   - - -
01/08/2016 CLAUDIANA CICERA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14430 100 3.947,20 362,25 3.584,95   - - -
01/08/2016 CLAUDIANA DOS SANTOS ROCHA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14463 100 7.021,50 2.067,48 4.954,02   - - -
01/08/2016 EDILENE DO NASCIMENTO LINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14501 200 6.838,53 1.309,55 5.528,98   - - -
01/08/2016 EDILSON RODRIGUES SIPRIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14511 100 5.631,14 1.724,22 3.906,92   - - -
01/08/2016 EDINALVA VITALINO DE OLIVEIRA ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14495 100 4.240,78 1.790,69 2.450,09   - - -
05/04/2017 EDIVANIA SOUZA ANGELIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 13866 100 6.838,53 2.803,76 4.034,77   - - -
01/08/2016 ELAINY BEZERRA RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14464 100 5.631,14 2.066,23 3.564,91   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
TIME BRASILSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024