Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 137 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/08/2016 ADMILDE TURBANO DE SANTANA MORAIS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14493 100 3.345,04 323,44 3.021,60   - - -
05/04/2017 ADRIANA TAVARES BATISTA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14862 100 5.382,48 1.294,90 4.087,58   - - -
01/08/2016 AGUERRILDA MARIA DOS SANTOS FRAZAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14406 100 4.475,59 1.637,67 2.837,92   - - -
01/08/2016 ALANE BRINGEL DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14438 100 3.486,31 289,99 3.196,32   - - -
01/08/2016 ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14417 100 3.486,31 324,85 3.161,46   - - -
01/08/2016 ALEXANDRE LAURENTINO BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14452 100 3.345,04 930,90 2.414,14   - - -
01/08/2016 ALICIANA TEMOTEO VIANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14466 100 4.363,75 1.134,35 3.229,40   - - -
01/08/2016 ANA MEIRE LOPES DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14485 100 4.003,12 1.724,14 2.278,98   - - -
01/08/2016 ANA PAULA ALVES SEDRIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14411 100 3.345,04 323,44 3.021,60   - - -
01/08/2016 ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA BRITO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14436 100 3.345,04 323,44 3.021,60   - - -
01/08/2016 ANDREA DA CONCEIÇAO SILVA DUARTE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14467 100 3.627,60 1.019,47 2.608,13   - - -
01/08/2016 ANGELA SARAIVA COELHO SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14524 100 3.345,04 1.406,86 1.938,18   - - -
05/10/2016 ANGELA TAVARES BATISTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14689 100 4.505,04 1.618,28 2.886,76   - - -
01/08/2016 ANTONIO LEONILDO IZIDRO FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14421 100 3.486,31 289,99 3.196,32   - - -
01/08/2016 BARBARA PEREIRA DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14419 100 3.345,04 323,44 3.021,60   - - -
05/04/2017 BETHANIA MILAGRE LEITE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14870 100 6.250,92 1.037,33 5.213,59   - - -
01/08/2016 CARLOS ALBERTO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14591 100 3.761,41 306,05 3.455,36   - - -
01/08/2016 CASSIANA NOVAIS PEREIRA FERNANDES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14453 100 4.434,40 439,62 3.994,78   - - -
01/08/2016 CECILIA CORREIA FREIRE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14475 100 3.627,60 1.374,69 2.252,91   - - -
01/08/2016 CICERA DOS ANJOS VIEIRA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14522 100 4.505,04 1.778,19 2.726,85   - - -
05/04/2017 CICERA MARIA DOS ANJOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14868 100 3.969,84 370,75 3.599,09   - - -
01/08/2016 CICERA MONTEIRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14478 100 6.250,92 2.083,48 4.167,44   - - -
05/04/2017 CICERA RAYANNE DE SOUSA GONÇALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14867 100 3.627,60 289,99 3.337,61   - - -
05/04/2017 CICERO JOSE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14861 100 4.434,40 395,28 4.039,12   - - -
01/08/2016 CLAUDIANA CICERA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14430 100 3.345,04 289,99 3.055,05   - - -
01/08/2016 CLAUDIANA DOS SANTOS ROCHA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 70% 14463 100 6.250,92 1.672,66 4.578,26   - - -
01/08/2016 EDILENE DO NASCIMENTO LINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14501 200 5.206,38 567,55 4.638,83   - - -
01/08/2016 EDILSON RODRIGUES SIPRIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14511 100 4.505,04 1.435,32 3.069,72   - - -
01/08/2016 EDINALVA VITALINO DE OLIVEIRA ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 14495 100 3.627,60 1.410,96 2.216,64   - - -
05/04/2017 EDIVANIA SOUZA ANGELIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 70% 13866 100 5.206,34 1.941,12 3.265,22   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024