Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 90 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
05/04/2017 ADRIANA TAVARES BATISTA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14862 100 3.345,04 1.041,23 2.303,81   - - -
01/08/2016 AGUERRILDA MARIA DOS SANTOS FRAZAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14406 100 3.345,04 1.552,59 1.792,45   - - -
01/08/2016 ALANE BRINGEL DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14438 100 3.345,04 317,97 3.027,07   - - -
01/08/2016 ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14417 100 3.345,04 317,97 3.027,07   - - -
01/08/2016 ALICIANA TEMOTEO VIANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14466 100 3.345,04 1.046,86 2.298,18   - - -
01/08/2016 ANDREA DA CONCEIÇAO SILVA DUARTE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14467 100 3.345,04 1.042,87 2.302,17   - - -
05/10/2016 ANGELA TAVARES BATISTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14689 100 3.345,04 1.529,37 1.815,67   - - -
01/08/2016 ANTONIO LEONILDO IZIDRO FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14421 100 3.345,04 317,97 3.027,07   - - -
01/08/2016 BARBARA PEREIRA DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14419 100 3.345,04 351,42 2.993,62   - - -
05/04/2017 BETHANIA MILAGRE LEITE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14870 100 6.250,92 1.200,30 5.050,62   - - -
01/08/2016 CICERA DOS ANJOS VIEIRA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14522 100 3.345,04 1.689,28 1.655,76   - - -
05/04/2017 CICERA MARIA DOS ANJOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14868 100 2.809,84 258,67 2.551,17   - - -
01/08/2016 CICERA MONTEIRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14478 100 6.250,92 2.273,30 3.977,62   - - -
05/04/2017 CICERA RAYANNE DE SOUSA GONÇALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14867 100 3.345,04 317,97 3.027,07   - - -
05/04/2017 CICERO JOSE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14861 100 2.809,84 230,58 2.579,26   - - -
01/08/2016 CLAUDIANA CICERA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14430 100 3.345,04 317,97 3.027,07   - - -
01/08/2016 CLAUDIANA DOS SANTOS ROCHA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14463 100 6.250,92 1.862,48 4.388,44   - - -
01/08/2016 EDILENE DO NASCIMENTO LINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14501 200 3.345,04 332,20 3.012,84   - - -
01/08/2016 EDILSON RODRIGUES SIPRIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14511 100 3.345,04 1.346,41 1.998,63   - - -
05/04/2017 EDIVANIA SOUZA ANGELIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 13866 100 3.345,04 1.689,21 1.655,83   - - -
01/08/2016 ELAINY BEZERRA RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14464 100 3.345,04 1.010,28 2.334,76   - - -
01/08/2016 ELIANE ALVES BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14414 100 3.345,04 1.609,86 1.735,18   - - -
02/08/2016 ELIANE PEREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14413 100 3.345,04 717,38 2.627,66   - - -
05/10/2016 ELISANGELA ALVES SAMPAIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14683 100 3.345,04 1.518,80 1.826,24   - - -
01/08/2016 ELISANGELA COELHO BRASIL TORRES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14496 100 3.627,60 1.692,26 1.935,34   - - -
01/08/2016 ERICA ALVES DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14432 100 5.968,36 1.259,98 4.708,38   - - -
01/08/2016 ESTALONE DA SILVA ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14440 100 3.345,04 317,97 3.027,07   - - -
01/08/2016 EURIDES ALVES DE FREITAS BARBOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14465 100 3.345,04 1.259,09 2.085,95   - - -
01/08/2016 EVANIA MARIA DA SILVA LINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14426 100 3.478,85 382,22 3.096,63   - - -
01/08/2016 FERNANDO JOAQUIM EVANGELISTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14422 100 5.968,36 2.580,83 3.387,53   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024