Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 89 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
05/04/2017 ADRIANA TAVARES BATISTA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14862 100 4.939,26 1.280,77 3.658,49   - - -
01/08/2016 AGUERRILDA MARIA DOS SANTOS FRAZAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14406 100 3.627,60 1.555,41 2.072,19   - - -
01/08/2016 ALANE BRINGEL DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14438 100 3.486,31 317,97 3.168,34   - - -
01/08/2016 ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14417 100 3.486,31 317,97 3.168,34   - - -
01/08/2016 ALICIANA TEMOTEO VIANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14466 100 3.486,31 1.048,27 2.438,04   - - -
01/08/2016 ANDREA DA CONCEIÇAO SILVA DUARTE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14467 100 5.595,09 1.685,96 3.909,13   - - -
05/10/2016 ANGELA TAVARES BATISTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14689 100 6.250,92 1.262,80 4.988,12   - - -
01/08/2016 ANTONIO LEONILDO IZIDRO FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14421 100 3.486,31 317,97 3.168,34   - - -
01/08/2016 BARBARA PEREIRA DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14419 100 6.425,80 1.330,39 5.095,41   - - -
05/04/2017 BETHANIA MILAGRE LEITE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14870 100 6.250,92 1.200,30 5.050,62   - - -
01/08/2016 CICERA DOS ANJOS VIEIRA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14522 100 3.627,60 1.692,10 1.935,50   - - -
05/04/2017 CICERA MARIA DOS ANJOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14868 100 4.404,06 565,00 3.839,06   - - -
01/08/2016 CICERA MONTEIRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14478 100 6.250,92 2.273,30 3.977,62   - - -
05/04/2017 CICERA RAYANNE DE SOUSA GONÇALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14867 100 3.627,60 317,97 3.309,63   - - -
05/04/2017 CICERO JOSE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14861 100 3.021,76 230,58 2.791,18   - - -
01/08/2016 CLAUDIANA CICERA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14430 100 3.345,04 317,97 3.027,07   - - -
01/08/2016 CLAUDIANA DOS SANTOS ROCHA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14463 100 6.250,92 1.862,48 4.388,44   - - -
01/08/2016 EDILENE DO NASCIMENTO LINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14501 200 6.069,98 1.104,58 4.965,40   - - -
01/08/2016 EDILSON RODRIGUES SIPRIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14511 100 3.627,60 1.349,23 2.278,37   - - -
05/04/2017 EDIVANIA SOUZA ANGELIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 13866 100 6.069,98 2.598,78 3.471,20   - - -
01/08/2016 ELAINY BEZERRA RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14464 100 3.627,60 1.013,10 2.614,50   - - -
01/08/2016 ELIANE ALVES BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14414 100 6.250,92 2.521,24 3.729,68   - - -
02/08/2016 ELIANE PEREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14413 100 3.627,60 720,20 2.907,40   - - -
05/10/2016 ELISANGELA ALVES SAMPAIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14683 100 6.250,92 2.401,13 3.849,79   - - -
01/08/2016 ELISANGELA COELHO BRASIL TORRES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14496 100 3.627,60 2.617,42 1.010,18   - - -
01/08/2016 ERICA ALVES DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14432 100 5.968,36 1.259,98 4.708,38   - - -
01/08/2016 ESTALONE DA SILVA ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14440 100 6.250,92 1.200,30 5.050,62   - - -
01/08/2016 EURIDES ALVES DE FREITAS BARBOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14465 100 4.656,70 1.651,39 3.005,31   - - -
01/08/2016 EVANIA MARIA DA SILVA LINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14426 100 3.478,85 407,74 3.071,11   - - -
01/08/2016 FERNANDO JOAQUIM EVANGELISTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14422 100 5.968,36 2.362,33 3.606,03   - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024