Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 78 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADEMIR CORDEIRO DE MENEZES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2066   100 4.118,95 2.130,03 1.988,92
ALESANDRA FILGUEIRA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 14713   100 7.310,40 2.820,42 4.489,98
ANA CLAUDIA JEREMIAS PEREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2085   100 4.260,22 2.186,93 2.073,29
ANA KARINA NOGUEIRA FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2068   100 6.742,27 3.147,20 3.595,07
ANA LUCIA FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2115   100 4.427,23 583,62 3.843,61
ANTONIO ANGELO NETO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2055   100 7.618,68 4.490,06 3.128,62
CECILIA CORREIA FREIRE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2001   100 4.427,23 583,62 3.843,61
CICERA CASSIA DOS SANTOS ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2064   100 7.050,55 2.003,41 5.047,14
CICERA HENRIQUE DE SOUZA SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2071   100 7.050,55 2.961,50 4.089,05
CREMILDA SAMPAIO NEVES BRINGEL EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 ADMINISTRACAO FME 2102   100 4.118,95 1.967,55 2.151,40
CRISTIANA DAMASCENO DANTAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2020   100 4.427,23 2.160,01 2.267,22
ELAIZA MARIA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2060   200 3.550,82 421,46 3.129,36
ELENILDA AMARO VIDAL BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2082   200 4.118,95 2.240,21 1.878,74
ELISANGELA COELHO BRASIL TORRES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2027   100 4.427,23 2.247,06 2.180,17
ELIZANDRA DOS SANTOS MARTINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2061   100 5.103,79 877,38 4.226,41
FRANCISCA ALVES MOISES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2038   100 4.350,15 1.960,09 2.390,06
GILDENIA PEREIRA PINTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2077   100 6.742,27 2.336,68 4.405,59
GILDIMAR LEITE ROCHA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2112   200 7.310,40 1.791,40 5.519,00
GILVANDO MOISES ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2030   100 3.782,02 423,78 3.358,24
IRANILDE COELHO SEBASTIAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2116   100 4.118,95 580,53 3.538,42
IRANIR LEAL DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2106   100 4.118,95 2.060,27 2.058,68
IRIAN BARBOSA DOS SANTOS ROMAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2058   100 4.350,15 539,35 3.810,80
IRLANDIA SEBASTIAO COELHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2117   100 4.118,95 580,53 3.538,42
JANILDES DE FREITAS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2007   100 4.687,08 1.917,34 2.769,74
JOAO BOSCO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2067   100 4.118,95 1.790,76 2.328,19
JOAO NELSON FILHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2037   100 4.350,15 582,85 3.767,30
JOSE AILTON RUFINO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2049   100 4.427,23 1.378,77 3.048,46
JOSE DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2086   100 4.118,95 1.161,61 2.957,34
JOSE ERILDO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2012   100 4.350,15 539,35 3.810,80
JOSE MARTINS DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2091   100 4.118,95 2.538,04 1.580,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024