Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 63 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADRIANO FONSECA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3013   100 7.495,18 1.725,92 5.769,26
ANA EMILIA GOMES GONCALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3006   100 6.984,04 3.189,56 3.794,48
ANA LUCIA ALVES DA COSTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8924   100 6.984,04 1.505,80 5.478,24
ANA LUCIA FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8935   100 4.386,44 1.577,72 2.808,72
ANA PAULA FERREIRA CABRAL DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8929   100 4.232,29 2.120,71 2.111,58
BASILIO RIBEIRO LEITE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3046   100 4.078,16 1.007,87 3.070,29
CATARINA NOVAIS NETA ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8923   100 4.309,36 964,60 3.344,76
CHERBLI GOMES CAVALCANTE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8906   100 4.078,16 585,87 3.492,29
CICERA MARIA DA CONCEICAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8922   100 4.078,16 810,81 3.267,35
CICERA RODRIGUES DO NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8918   100 13.127,00 4.327,48 8.799,52
CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8928   100 7.635,81 1.871,96 5.763,85
CLAUDIA MARIA DE SOUZA COUTINHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8912   100 7.009,76 1.489,05 5.520,71
CRISTINA DAMASCENO DANTAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8913   100 4.078,16 585,87 3.492,29
DULCICLEIDE NOGUEIRA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3007   200 4.232,29 2.061,79 2.170,50
EDILANIA FRANCISCA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8896   100 4.078,16 1.112,69 2.965,47
EDINALVA VITALINO DE OLIVEIRA ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3028   100 4.386,44 572,20 3.814,24
ETERNITO LOPES DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8932   100 7.572,26 3.300,85 4.271,41
FRANCISCO JUNIOR BRINGEL DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8892   100 4.360,72 528,34 3.832,38
GIOVANA COELHO SAMPAIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8925   100 6.701,48 3.037,38 3.664,10
HELIO JORGE DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3018   100 4.309,36 1.545,09 2.764,27
IEDA MARIA FREITAS JORGE DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8898   100 4.078,16 1.250,23 2.827,93
IRANILDE COELHO SEBASTIAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8937   100 4.078,16 1.549,55 2.528,61
IRIAN BARBOSA DOS SANTOS ROMAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8938   100 4.309,36 1.508,77 2.800,59
IRLANDIA SEBASTIAO COELHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8939   100 4.078,16 1.549,55 2.528,61
JANETE CRUZ DO NASCIMENTO GALVAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8895   100 9.118,78 2.329,18 6.789,60
JEANE AMARO VIDAL EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8904   100 7.009,76 3.190,17 3.819,59
JEFFERSON DA SILVA TEMOTEO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8927   100 5.621,02 2.533,24 3.087,78
JOSE ADAUTO NEVES GONCALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3012   100 4.078,16 1.620,88 2.457,28
JOSE MARCIO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3029   100 4.309,36 571,43 3.737,93
JOSIVAL AMARO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8940   100 4.386,44 1.508,77 2.877,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024