Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 23 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
CICERA BARBOSA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 300   200 3.002,81 1.079,05 1.923,76
CICERA DOROTEIA MOREIRA DO NASCIMENTO LACERDA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9867   100 3.857,05 1.658,39 2.198,66
ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10812   100 3.548,77 1.341,76 2.207,01
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10811   100 6.480,37 2.248,95 4.231,42
INES DO NASCIMENTO MARIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 INFANTIL 60% 10793   100 3.548,77 821,95 2.726,82
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9616   100 6.480,37 1.314,82 5.165,55
JONAS DE SA BARRETO BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 13508   100 3.857,05 423,97 3.433,08
JOSE AILTON RUFINO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10797   100 3.857,05 2.883,38 973,67
JOSE ERILDO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9381   100 3.857,05 1.313,49 2.543,56
KALLYNY BARROS DO NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10120   100 6.172,09 2.685,53 3.486,56
LIDIA MARIA DA SILVA SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9622   100 3.779,97 423,19 3.356,78
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA MENESES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10798   100 3.857,05 385,40 3.471,65
MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10635   100 3.770,05 1.747,60 2.022,45
MARIA GORETE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10818   100 3.548,77 1.344,62 2.204,15
MARIA ROZILDA COSTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10795   100 3.548,77 2.684,28 864,49
MARIA ROZIMAR DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10816   100 3.857,05 2.733,00 1.124,05
MERINALVA MARTINS DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 INFANTIL 60% 9558   100 5.934,41 1.084,18 4.850,23
NELCIA TURBANO DE SANTANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9009   200 1.064,61 98,74 965,87
RAIMUNDA RAQUEL DE SOUSA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10792   100 6.480,37 2.709,17 3.771,20
ROSIMERE MOREIRA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9977   100 6.403,29 1.353,76 5.049,53
ROZANA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 144   100 6.480,37 1.354,53 5.125,84
SIEBRA MORAIS DANTAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10815   100 6.625,86 2.818,83 3.807,03
SILVANA DE LIMA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 INFANTIL 60% 10790   100 11.803,52 4.206,58 7.596,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024