Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 21 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ANA RAQUEL FERNANDO BARROS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10789   100 3.513,64 1.655,95 1.857,69
ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10636   100 3.513,64 1.733,41 1.780,23
ANTONIO VIANA LOPES NETO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10805   200 3.648,78 1.808,02 1.840,76
AUDIZIA MARIA LOPES BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 13507   200 3.513,64 1.551,38 1.962,26
FRANCISCO FRANCINETE LEITE JUNIOR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9713   100 4.092,20 448,89 3.643,31
GILDETE LEITE FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9662   100 3.821,92 375,92 3.446,00
HERLANDIA ISABEL ADRIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10788   100 3.821,92 1.696,67 2.125,25
JOSE LAURENTINO FILHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9324   100 3.513,64 1.733,34 1.780,30
JOSE MARTINS DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9537   100 3.661,35 2.737,40 923,95
LINDAIANNE DE SANTANA RODRIGUES SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10808   100 4.825,30 2.999,49 1.825,81
LIZETE VIEIRA DE CARVALHO VIANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 14183   100 3.513,64 411,05 3.102,59
LUCIA BARROS DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9435   100 3.821,92 414,13 3.407,79
LUCIA GALDINO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9475   100 6.445,24 2.290,27 4.154,97
MARIA AILZA ANGELO BRITO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9849   100 3.629,78 1.300,26 2.329,52
MARIA GILDA DE CARVALHO XAVIER EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10791   100 3.744,84 413,36 3.331,48
PATRICIA ALVES INACIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10799   100 3.744,84 1.969,13 1.775,71
ROMEU DOS SANTOS SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10552   100 3.513,64 375,92 3.137,72
TEREZINHA CORREIA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10786   100 3.821,92 414,13 3.407,79
VERIDIANA IZIDIO RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9579   100 3.513,64 1.335,39 2.178,25
WALEIKA DA CRUZ FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10806   100 1.279,87 1.234,35 45,52
ZENIZETE MARIANO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9472   100 3.821,92 375,92 3.446,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024