Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 86 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADRIANA TAVARES BATISTA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14862   100 4.964,98 1.303,28 3.661,70
AGUERRILDA MARIA DOS SANTOS FRAZAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14406   100 3.627,60 1.571,31 2.056,29
ALANE BRINGEL DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14438   100 3.486,31 333,87 3.152,44
ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14417   100 3.345,04 333,87 3.011,17
ALICIANA TEMOTEO VIANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14466   100 3.486,31 1.064,17 2.422,14
ANDREA DA CONCEIÇAO SILVA DUARTE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14467   100 4.309,15 1.242,01 3.067,14
ANGELA TAVARES BATISTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14689   100 6.276,64 1.275,79 5.000,85
ANTONIO LEONILDO IZIDRO FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14421   100 3.499,17 333,87 3.165,30
BARBARA PEREIRA DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14419   100 3.653,32 370,40 3.282,92
BETHANIA MILAGRE LEITE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14870   100 6.276,64 1.213,03 5.063,61
CICERA DOS ANJOS VIEIRA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14522   100 3.653,32 1.708,26 1.945,06
CICERA MARIA DOS ANJOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14868   100 4.429,78 584,33 3.845,45
CICERA MONTEIRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14478   100 6.276,64 2.286,03 3.990,61
CICERA RAYANNE DE SOUSA GONÇALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14867   100 3.653,32 333,87 3.319,45
CICERO JOSE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14861   100 3.041,04 230,58 2.810,46
CLAUDIANA CICERA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14430   100 3.345,04 333,87 3.011,17
CLAUDIANA DOS SANTOS ROCHA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14463   100 11.294,20 3.305,48 7.988,72
EDILENE DO NASCIMENTO LINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14501   200 6.079,66 1.117,41 4.962,25
EDILSON RODRIGUES SIPRIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14511   100 3.653,32 1.365,39 2.287,93
EDIVANIA SOUZA ANGELIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 13866   100 6.079,66 2.611,61 3.468,05
ELAINY BEZERRA RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14464   100 3.653,32 1.029,26 2.624,06
ELIANE ALVES BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14414   100 6.276,64 2.534,23 3.742,41
ELIANE PEREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14413   100 3.653,32 736,36 2.916,96
ELISANGELA ALVES SAMPAIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14683   100 6.276,64 2.413,86 3.862,78
ELISANGELA COELHO BRASIL TORRES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14496   100 3.653,32 2.611,33 1.041,99
ERICA ALVES DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14432   100 5.968,36 1.272,71 4.695,65
ESTALONE DA SILVA ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14440   100 11.294,20 2.592,86 8.701,34
EURIDES ALVES DE FREITAS BARBOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14465   100 4.656,70 1.381,04 3.275,66
EVANIA MARIA DA SILVA LINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14426   100 3.478,85 401,30 3.077,55
FERNANDO JOAQUIM EVANGELISTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14422   100 5.968,36 2.375,06 3.593,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024