Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 54 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADMILDE TURBANO DE SANTANA MORAIS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14493   100 3.311,94 360,53 2.951,41
ALEXANDRE LAURENTINO BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14452   100 3.311,94 327,42 2.984,52
ANA MEIRE LOPES DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14485   100 3.311,94 1.424,15 1.887,79
ANA PAULA ALVES SEDRIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14411   100 3.311,94 360,53 2.951,41
ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA BRITO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14436   100 3.311,94 360,53 2.951,41
ANGELA SARAIVA COELHO SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14524   100 3.620,22 1.447,04 2.173,18
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14439   100 2.030,48 1.057,99 972,49
CARLOS ALBERTO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14591   100 3.752,70 357,23 3.395,47
CASSIANA NOVAIS PEREIRA FERNANDES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14453   100 3.543,14 927,77 2.615,37
CECILIA CORREIA FREIRE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14475   100 3.620,22 1.224,32 2.395,90
CICERA SOCORRO DA CONCEIÇÃO TEMPORÁRIO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% SUBSTITUTO 17497   200 2.543,98 206,18 2.337,80
EDINALVA VITALINO DE OLIVEIRA ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14495   100 3.620,22 1.256,17 2.364,05
ELIAS LAURINDO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14968   100 3.543,14 362,85 3.180,29
EVANIA BEZERRA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14513   100 3.311,94 327,42 2.984,52
FELIPE ANGELO FONSECA BARROS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14489   100 3.311,94 1.684,63 1.627,31
FELIPE FONSECA SOARES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14863   100 3.428,08 978,11 2.449,97
FRANCISCA COELHO DE LIMA CRUZ EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14483   200 4.135,59 1.790,80 2.344,79
FRANCISCA SARA DA SILVA FERNANDES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14505   200 4.931,88 1.848,50 3.083,38
FRANCISCO WAGNER RIBEIRO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14441   100 3.752,70 357,23 3.395,47
GEANE PRISCILLA SANTOS RIBEIRO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14431   100 3.444,42 391,67 3.052,75
GENILDO COSTA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14450   100 3.311,94 1.630,83 1.681,11
GEORGINA CLAUDIA GOMES DA CRUZ EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14404   100 3.311,94 360,53 2.951,41
GERALDO VICENTE ANCELMO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14486   100 3.543,14 362,85 3.180,29
GILDETE LEITE FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14687   100 3.620,22 1.359,41 2.260,81
HERLANE FONSECA ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14866   100 3.311,94 634,74 2.677,20
IALLE ALVES PAULO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14510   100 3.311,94 360,53 2.951,41
ILAIDE BERNARDINO LIMA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14462   100 2.782,03 227,61 2.554,42
IVANA MARIA DA CONCEICAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14476   100 3.620,22 388,71 3.231,51
JAINE KELLY DE FREITAS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14470   100 3.841,85 502,94 3.338,91
JOSE ADAUTO NEVES GONCALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14484   100 3.311,94 1.253,08 2.058,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024