Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 22 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
APARECIDA SIPRIANO DO NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16452   100 5.887,44 1.138,83 4.748,61
CAMILA PORFIRIO OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16454   100 3.456,26 330,01 3.126,25
CICERA ANTONIA DOS ANJOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16453   100 4.690,84 694,39 3.996,45
CICERA EDNA ALMEIDA ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16455   100 3.456,26 1.449,63 2.006,63
CLAUDIANA CICERA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16450   100 3.147,98 1.076,69 2.071,29
DANIELE EUZEBIO RIBEIRO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16630   100 4.459,64 692,08 3.767,56
DIANA APARECIDA DOS SANTOS ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16631   100 6.079,58 1.919,12 4.160,46
ELIANE DOS SANTOS SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16457   100 3.147,98 326,92 2.821,06
ELIZIANE ISIDRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16458   200 5.882,60 1.138,83 4.743,77
ERICA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16456   100 7.194,26 1.704,61 5.489,65
JOSE DIAS DE SANTANA NETO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16451   100 6.079,58 1.138,83 4.940,75
LINDECI LOPES DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16633   100 3.456,26 295,45 3.160,81
LUZIA MARIA DA CONCEIÇAO ROCHA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16459   100 3.147,98 295,45 2.852,53
MARIA CRISTINA VASCONCELOS PALACIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16449   100 6.079,58 2.397,82 3.681,76
MARIA DAS DORES DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16460   100 3.456,26 1.277,53 2.178,73
MARIA LUCENIR GONÇALVES DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16632   100 3.456,26 1.076,69 2.379,57
MARICELIA FELIX ANDRADE BRINGEL EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16448   200 3.456,26 295,45 3.160,81
MARTA RENHA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16461   100 3.147,98 1.070,68 2.077,30
PALOMA CARDOSO BRITO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16447   100 4.634,53 711,32 3.923,21
RENATA SABRINE AMARO NOGUEIRA ALEIXO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16462   100 3.264,12 1.509,34 1.754,78
TATIANE ROMAO GUEDES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16463   100 3.147,98 326,92 2.821,06
WANDERSON PEREIRA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16479   100 3.456,26 295,45 3.160,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024