Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 79 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADEMIR CORDEIRO DE MENEZES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2066   100 4.118,95 2.130,03 1.988,92
ALESANDRA FILGUEIRA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 14713   100 7.310,40 2.694,80 4.615,60
ANA CLAUDIA JEREMIAS PEREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2085   100 4.253,79 2.035,21 2.218,58
ANA KARINA NOGUEIRA FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2068   100 6.742,27 3.147,20 3.595,07
ANA LUCIA FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2115   100 4.388,65 583,23 3.805,42
ANGELA PATRICIA LEITE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2070   100 7.011,97 2.860,63 4.151,34
ANTONIO ANGELO NETO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2055   100 7.580,10 4.489,68 3.090,42
CECILIA CORREIA FREIRE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2001   100 4.388,65 583,23 3.805,42
CICERA CASSIA DOS SANTOS ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2064   100 7.011,97 2.003,02 5.008,95
CICERA HENRIQUE DE SOUZA SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2071   100 7.011,97 2.961,11 4.050,86
CREMILDA SAMPAIO NEVES BRINGEL EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 ADMINISTRACAO FME 2102   100 4.118,95 1.967,55 2.151,40
CRISTIANA DAMASCENO DANTAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2020   100 4.388,65 2.159,62 2.229,03
ELAIZA MARIA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2060   200 3.550,82 421,46 3.129,36
ELENILDA AMARO VIDAL BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2082   200 4.118,95 2.142,21 1.976,74
ELISANGELA COELHO BRASIL TORRES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2027   100 4.388,65 2.126,67 2.261,98
ELIZANDRA DOS SANTOS MARTINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2061   100 5.565,45 1.066,21 4.499,24
FRANCISCA ALVES MOISES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2038   100 4.321,23 2.159,84 2.161,39
GILDENIA PEREIRA PINTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2077   100 6.742,27 2.336,68 4.405,59
GILDIMAR LEITE ROCHA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2112   200 7.310,40 1.791,40 5.519,00
GILVANDO MOISES ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2030   100 3.753,10 423,49 3.329,61
IRANILDE COELHO SEBASTIAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2116   100 4.118,95 580,53 3.538,42
IRANIR LEAL DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2106   100 4.118,95 2.060,27 2.058,68
IRIAN BARBOSA DOS SANTOS ROMAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2058   100 4.321,23 539,35 3.781,88
IRLANDIA SEBASTIAO COELHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2117   100 4.118,95 580,53 3.538,42
JANILDES DE FREITAS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2007   100 3.550,82 1.208,92 2.341,90
JOAO BOSCO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2067   100 4.118,95 1.790,76 2.328,19
JOAO NELSON FILHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2037   100 4.321,23 582,56 3.738,67
JOSE AILTON RUFINO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2049   100 4.388,65 1.378,77 3.009,88
JOSE DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2086   100 4.118,95 929,70 3.189,25
JOSE ERILDO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 9 FUNDAMENTAL 60% 2012   100 4.321,23 539,35 3.781,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024