Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 63 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADRIANO FONSECA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3013   100 7.466,26 1.725,92 5.740,34
ANA EMILIA GOMES GONCALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3006   100 6.971,18 3.040,43 3.930,75
ANA LUCIA ALVES DA COSTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8924   100 6.971,18 1.505,80 5.465,38
ANA LUCIA FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8935   100 4.347,86 1.577,33 2.770,53
ANA PAULA FERREIRA CABRAL DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8929   100 5.484,98 2.373,64 3.111,34
BASILIO RIBEIRO LEITE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3046   100 4.078,16 1.007,87 3.070,29
CATARINA NOVAIS NETA ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8923   100 4.280,44 964,31 3.316,13
CHERBLI GOMES CAVALCANTE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8906   100 4.078,16 585,87 3.492,29
CICERA MARIA DA CONCEICAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8922   100 4.078,16 810,81 3.267,35
CICERA RODRIGUES DO NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8918   100 6.971,18 2.645,24 4.325,94
CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8928   100 7.606,89 1.871,67 5.735,22
CLAUDIA MARIA DE SOUZA COUTINHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8912   100 6.971,18 1.489,05 5.482,13
CRISTINA DAMASCENO DANTAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8913   100 4.078,16 585,87 3.492,29
DULCICLEIDE NOGUEIRA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3007   200 4.213,00 2.061,60 2.151,40
EDILANIA FRANCISCA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8896   100 4.078,16 1.112,69 2.965,47
EDINALVA VITALINO DE OLIVEIRA ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3028   100 4.347,86 571,81 3.776,05
ETERNITO LOPES DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8932   100 7.533,68 3.300,85 4.232,83
FRANCISCO JUNIOR BRINGEL DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8892   100 4.078,16 528,34 3.549,82
GIOVANA COELHO SAMPAIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8925   100 6.701,48 3.037,38 3.664,10
HELIO JORGE DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3018   100 4.280,44 1.544,80 2.735,64
IEDA MARIA FREITAS JORGE DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8898   100 4.078,16 1.250,23 2.827,93
IRANILDE COELHO SEBASTIAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8937   100 4.078,16 1.549,55 2.528,61
IRIAN BARBOSA DOS SANTOS ROMAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8938   100 4.280,44 1.508,77 2.771,67
IRLANDIA SEBASTIAO COELHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8939   100 4.078,16 1.549,55 2.528,61
JANETE CRUZ DO NASCIMENTO GALVAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8895   100 4.280,44 571,14 3.709,30
JEANE AMARO VIDAL EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 INFANTIL 60% 8904   100 6.971,18 3.040,79 3.930,39
JEFFERSON DA SILVA TEMOTEO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8927   100 5.592,10 2.532,95 3.059,15
JOSE ADAUTO NEVES GONCALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3012   100 4.078,16 1.620,88 2.457,28
JOSE MARCIO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 3029   100 4.280,44 571,14 3.709,30
JOSIVAL AMARO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 8 FUNDAMENTAL 60% 8940   100 4.347,86 1.508,77 2.839,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024