Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 23 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
CICERA BARBOSA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 300   200 3.205,09 1.081,08 2.124,01
CICERA DOROTEIA MOREIRA DO NASCIMENTO LACERDA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9867   100 3.818,47 1.658,39 2.160,08
ESPEDITO FIDELIS DE ARAUJO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10812   100 3.751,05 1.343,79 2.407,26
FRANCISCA PINHEIRO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10811   100 6.441,79 2.248,56 4.193,23
INES DO NASCIMENTO MARIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 INFANTIL 60% 10793   100 3.751,05 823,98 2.927,07
JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA AMARO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9616   100 6.441,79 1.314,82 5.126,97
JONAS DE SA BARRETO BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 13508   100 3.818,47 423,58 3.394,89
JOSE AILTON RUFINO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10797   100 3.818,47 2.882,99 935,48
JOSE ERILDO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9381   100 3.818,47 1.313,49 2.504,98
KALLYNY BARROS DO NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10120   100 6.172,09 2.813,68 3.358,41
LIDIA MARIA DA SILVA SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9622   100 3.751,05 422,91 3.328,14
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA MENESES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10798   100 3.818,47 385,40 3.433,07
MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10635   100 4.357,61 1.753,47 2.604,14
MARIA GORETE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10818   100 3.548,77 1.344,62 2.204,15
MARIA ROZILDA COSTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10795   100 3.548,77 2.684,28 864,49
MARIA ROZIMAR DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10816   100 3.818,47 2.733,00 1.085,47
MERINALVA MARTINS DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 INFANTIL 60% 9558   100 5.895,83 1.084,18 4.811,65
NELCIA TURBANO DE SANTANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9009   220 3.548,77 420,88 3.127,89
RAIMUNDA RAQUEL DE SOUSA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10792   100 6.441,79 2.709,17 3.732,62
ROSIMERE MOREIRA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 9977   100 6.374,37 1.353,47 5.020,90
ROZANA MARIA DE OLIVEIRA MIRANDA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 144   100 6.441,79 1.354,14 5.087,65
SIEBRA MORAIS DANTAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 FUNDAMENTAL 60% 10815   100 6.587,28 2.818,45 3.768,83
SILVANA DE LIMA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 5 INFANTIL 60% 10790   100 6.441,79 2.689,09 3.752,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024