Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 20 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ANA RAQUEL FERNANDO BARROS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10789   100 3.513,64 1.545,27 1.968,37
ANGELA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10636   100 3.513,64 1.733,41 1.780,23
ANTONIO VIANA LOPES NETO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10805   200 3.648,78 1.808,02 1.840,76
AUDIZIA MARIA LOPES BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 13507   200 3.513,64 1.551,38 1.962,26
FRANCISCO FRANCINETE LEITE JUNIOR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9713   100 4.053,62 567,67 3.485,95
GILDETE LEITE FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9662   100 3.783,34 375,92 3.407,42
HERLANDIA ISABEL ADRIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10788   100 3.783,34 1.696,29 2.087,05
JOSE LAURENTINO FILHO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9324   100 3.513,64 1.733,34 1.780,30
JOSE MARTINS DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9537   100 3.648,49 2.737,27 911,22
LINDAIANNE DE SANTANA RODRIGUES SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10808   100 4.825,30 2.999,49 1.825,81
LIZETE VIEIRA DE CARVALHO VIANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 14183   100 3.513,64 411,05 3.102,59
LUCIA GALDINO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9475   100 6.406,66 2.290,27 4.116,39
MARIA AILZA ANGELO BRITO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9849   100 3.615,26 1.300,26 2.315,00
MARIA GILDA DE CARVALHO XAVIER EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10791   100 3.715,92 413,07 3.302,85
PATRICIA ALVES INACIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10799   100 3.715,92 1.969,13 1.746,79
ROMEU DOS SANTOS SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10552   100 3.513,64 375,92 3.137,72
TEREZINHA CORREIA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10786   100 3.783,34 413,75 3.369,59
VERIDIANA IZIDIO RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9579   100 3.513,64 1.335,39 2.178,25
WALEIKA DA CRUZ FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 10806   100 3.246,65 1.253,42 1.993,23
ZENIZETE MARIANO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 4 FUNDAMENTAL 60% 9472   100 3.783,34 375,92 3.407,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024