Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 86 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADRIANA TAVARES BATISTA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14862   100 4.926,40 1.302,90 3.623,50
AGUERRILDA MARIA DOS SANTOS FRAZAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14406   100 3.614,74 1.571,18 2.043,56
ALANE BRINGEL DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14438   100 3.479,88 333,87 3.146,01
ALEANDRO CASTRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14417   220 5.968,36 1.213,03 4.755,33
ALICIANA TEMOTEO VIANA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14466   100 3.479,88 1.064,10 2.415,78
ANDREA DA CONCEIÇAO SILVA DUARTE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14467   100 3.614,74 1.061,46 2.553,28
ANGELA TAVARES BATISTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14689   100 6.238,06 1.275,41 4.962,65
ANTONIO LEONILDO IZIDRO FEITOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14421   100 3.479,88 333,87 3.146,01
BARBARA PEREIRA DE ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14419   100 3.614,74 370,01 3.244,73
BETHANIA MILAGRE LEITE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14870   100 6.238,06 1.213,03 5.025,03
CICERA DOS ANJOS VIEIRA NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14522   100 3.614,74 1.707,87 1.906,87
CICERA MARIA DOS ANJOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14868   100 4.391,20 583,95 3.807,25
CICERA MONTEIRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14478   100 6.238,06 1.213,03 5.025,03
CICERA RAYANNE DE SOUSA GONÇALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14867   100 3.614,74 333,87 3.280,87
CICERO JOSE DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14861   100 3.012,12 230,58 2.781,54
CLAUDIANA CICERA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14430   100 3.345,04 333,87 3.011,17
CLAUDIANA DOS SANTOS ROCHA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14463   100 6.238,06 1.875,09 4.362,97
EDILENE DO NASCIMENTO LINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14501   200 6.069,98 1.273,72 4.796,26
EDILSON RODRIGUES SIPRIANO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14511   100 3.614,74 1.365,00 2.249,74
EDIVANIA SOUZA ANGELIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 13866   100 3.446,66 1.626,56 1.820,10
ELAINY BEZERRA RODRIGUES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14464   100 3.614,74 1.028,87 2.585,87
ELIANE ALVES BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14414   100 6.238,06 2.533,85 3.704,21
ELIANE PEREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14413   100 3.614,74 735,97 2.878,77
ELISANGELA ALVES SAMPAIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14683   100 6.238,06 2.413,86 3.824,20
ELISANGELA COELHO BRASIL TORRES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14496   100 3.614,74 2.519,49 1.095,25
ERICA ALVES DE FREITAS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14432   100 5.968,36 1.272,71 4.695,65
ESTALONE DA SILVA ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14440   100 6.238,06 1.213,03 5.025,03
EURIDES ALVES DE FREITAS BARBOSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 INFANTIL 60% 14465   100 4.656,70 1.381,04 3.275,66
EVANIA MARIA DA SILVA LINS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14426   100 3.478,85 401,30 3.077,55
FERNANDO JOAQUIM EVANGELISTA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 3 FUNDAMENTAL 60% 14422   100 5.968,36 2.141,19 3.827,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024