Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 54 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADMILDE TURBANO DE SANTANA MORAIS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14493   100 3.311,94 360,53 2.951,41
ALEXANDRE LAURENTINO BEZERRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14452   100 3.311,94 327,42 2.984,52
ANA MEIRE LOPES DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14485   100 3.311,94 1.233,06 2.078,88
ANA PAULA ALVES SEDRIM EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14411   100 3.311,94 360,53 2.951,41
ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA BRITO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14436   100 3.311,94 360,53 2.951,41
ANGELA SARAIVA COELHO SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14524   100 3.581,64 1.446,65 2.134,99
ANTONIO LUIZ DE SANTANA NETO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14439   100 3.714,12 1.283,00 2.431,12
CARLOS ALBERTO DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14591   100 3.714,12 357,23 3.356,89
CASSIANA NOVAIS PEREIRA FERNANDES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14453   100 3.514,22 927,48 2.586,74
CECILIA CORREIA FREIRE EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14475   100 3.581,64 1.224,32 2.357,32
CICERA SOCORRO DA CONCEIÇÃO TEMPORÁRIO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% SUBSTITUTO 17497   200 2.543,98 206,18 2.337,80
EDINALVA VITALINO DE OLIVEIRA ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14495   100 3.581,64 1.255,78 2.325,86
ELIAS LAURINDO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14968   100 3.514,22 362,56 3.151,66
EVANIA BEZERRA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14513   100 3.311,94 327,42 2.984,52
FELIPE ANGELO FONSECA BARROS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14489   100 3.514,22 1.600,05 1.914,17
FELIPE FONSECA SOARES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14863   100 3.413,56 978,11 2.435,45
FRANCISCA COELHO DE LIMA CRUZ EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14483   220 4.233,74 1.101,51 3.132,23
FRANCISCA SARA DA SILVA FERNANDES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14505   200 4.062,58 1.583,79 2.478,79
FRANCISCO WAGNER RIBEIRO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14441   100 3.714,12 357,23 3.356,89
GEANE PRISCILLA SANTOS RIBEIRO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14431   100 3.444,42 391,67 3.052,75
GENILDO COSTA DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14450   100 3.311,94 1.630,83 1.681,11
GEORGINA CLAUDIA GOMES DA CRUZ EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14404   100 3.311,94 360,53 2.951,41
GERALDO VICENTE ANCELMO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14486   100 3.514,22 362,56 3.151,66
GILDETE LEITE FERREIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14687   100 3.581,64 1.359,41 2.222,23
HERLANE FONSECA ALENCAR EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14866   100 3.311,94 853,62 2.458,32
IALLE ALVES PAULO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14510   100 3.514,22 362,56 3.151,66
ILAIDE BERNARDINO LIMA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14462   100 3.400,26 345,30 3.054,96
IVANA MARIA DA CONCEICAO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14476   100 3.581,64 388,32 3.193,32
JAINE KELLY DE FREITAS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 INFANTIL 60% 14470   100 2.782,03 255,43 2.526,60
JOSE ADAUTO NEVES GONCALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 2 FUNDAMENTAL 60% 14484   100 3.311,94 1.253,08 2.058,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024