Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 23 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
APARECIDA SIPRIANO DO NASCIMENTO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16452   100 5.872,92 1.138,83 4.734,09
CAMILA PORFIRIO OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16454   100 3.417,68 329,62 3.088,06
CICERA ANTONIA DOS ANJOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16453   100 4.661,92 694,10 3.967,82
CICERA EDNA ALMEIDA ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16455   100 3.417,68 1.449,24 1.968,44
CLAUDIANA CICERA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16450   100 3.147,98 1.076,69 2.071,29
DANIELE EUZEBIO RIBEIRO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16630   100 4.459,64 692,08 3.767,56
DIANA APARECIDA DOS SANTOS ALVES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16631   100 6.041,00 1.919,12 4.121,88
ELIANE DOS SANTOS SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16457   100 3.147,98 326,92 2.821,06
ELIZIANE ISIDRO DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16458   200 4.736,15 711,32 4.024,83
ERICA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16456   100 3.249,60 327,94 2.921,66
JOSE DIAS DE SANTANA NETO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16451   100 6.041,00 1.138,83 4.902,17
LINDECI LOPES DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16633   100 3.417,68 295,45 3.122,23
LUZIA MARIA DA CONCEIÇAO ROCHA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16459   100 3.350,26 295,45 3.054,81
MARIA CLAUDETE MONTE COMISSIONÁDO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% SUBSTITUTO 17253   220 2.543,98 206,18 2.337,80
MARIA CRISTINA VASCONCELOS PALACIO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16449   100 6.041,00 2.322,82 3.718,18
MARIA DAS DORES DOS SANTOS EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16460   100 3.417,68 1.277,53 2.140,15
MARIA LUCENIR GONÇALVES DA SILVA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16632   100 3.417,68 1.076,69 2.340,99
MARICELIA FELIX ANDRADE BRINGEL EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16448   200 3.417,68 295,45 3.122,23
MARTA RENHA DE SOUSA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16461   100 3.147,98 1.070,68 2.077,30
PALOMA CARDOSO BRITO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16447   100 3.417,68 295,45 3.122,23
RENATA SABRINE AMARO NOGUEIRA ALEIXO EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16462   100 3.249,60 1.509,19 1.740,41
TATIANE ROMAO GUEDES EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 INFANTIL 60% 16463   100 3.282,82 328,27 2.954,55
WANDERSON PEREIRA DE SOUZA EFETIVO PROFESSOR-II REF. 1 FUNDAMENTAL 60% 16479   100 3.417,68 295,45 3.122,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024