Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

SERVIÇO DE ENGENHARIA A SER PRESTADO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA A SER PRESTADO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE

Data início: 31/05/2022

Data fim: 26/05/2023

secretaria: SEINFRA

tipo: OUTROS

Fonte: TESOURO MUNICIPAL

Local: 63.290-000 - DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE - Jardim - CE

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 765.340,87

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 765.340,87

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 0,00

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
100,00%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 765.340,87

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 0,00

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
100,00%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
20/12/2022 - 31/12/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 12 11.577,53 1,51% PAGO
14/11/2023 - 23/11/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 28 18.357,86 2,40% PAGO
24/10/2023 - 14/11/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 27 138.480,17 18,09% PAGO
06/09/2023 - 05/10/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 26 44.673,44 5,84% PAGO
12/09/2023 - 05/10/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 25 6.029,11 0,79% PAGO
15/08/2023 - 11/09/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 24 72.126,29 9,42% PAGO
20/06/2023 - 06/09/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 23 23.689,03 3,10% PAGO
11/07/2023 - 15/08/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 22 21.052,10 2,75% PAGO
29/05/2023 - 10/07/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 21 8.764,92 1,15% PAGO
17/05/2023 - 19/06/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 20 16.541,55 2,16% PAGO
06/05/2023 - 17/05/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 19 11.891,66 1,55% PAGO
01/03/2023 - 16/05/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 18 20.079,03 2,62% PAGO
17/04/2023 - 05/05/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 17 57.461,20 7,51% PAGO
06/03/2023 - 11/04/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 16 5.271,21 0,69% PAGO
15/03/2023 - 30/03/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 15 34.707,21 4,53% PAGO
14/02/2023 - 08/03/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 14 12.167,60 1,59% PAGO
12/01/2023 - 13/02/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 13 10.572,74 1,38% PAGO
20/12/2022 - 11/01/2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 11 26.741,21 3,49% PAGO
03/12/2022 - 19/12/2022 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 10 37.504,71 4,90% PAGO
04/11/2022 - 02/12/2022 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 09 24.999,76 3,27% PAGO
27/09/2022 - 09/11/2022 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 08 22.611,54 2,95% PAGO
27/09/2022 - 10/10/2022 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 07 21.958,04 2,87% PAGO
12/09/2022 - 26/09/2022 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 06 6.251,23 0,82% PAGO
12/09/2022 - 26/09/2022 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 05 14.057,08 1,84% PAGO
06/09/2022 - 26/09/2022 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 04 10.359,45 1,35% PAGO
10/08/2022 - 05/09/2022 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 03 30.929,11 4,04% PAGO
07/07/2022 - 09/08/2022 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 02 43.771,17 5,72% PAGO
06/06/2022 - 06/07/2022 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 01 12.714,92 1,66% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
25/10/2023 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 2022.02.07.1 2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 0,00 52.286,86
17/08/2023 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 2022.02.07.1 2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 0,00 24.217,93
25/05/2023 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 2022.02.07.1 2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 0,00 0,00
19/04/2023 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 2022.02.07.1 2023 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 0,00 10.760,69
09/11/2022 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 2022.02.07.1 2022 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 0,00 24.705,24
26/10/2022 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 2022.02.07.1 2022 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 0,00 18.388,03
26/05/2022 CONTRATO ORIGINAL 2022.02.07.1 2022 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 0,00 0,00
03/06/2020 CONTRATO ORIGINAL 2019.11.07.1 2020 ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 849.002,39 0,00

Contratos e aditivos registrados: 8

  • DATA: 17/03/2025 - ETAPA: CONCLUÍDO

    STATUS: CONCLUÍDA

  • DATA: 10/06/2020 - ETAPA: CADASTRADO

    STATUS: EM ANDAMENTO

  • DATA: 10/06/2020 - ETAPA: CADASTRADO

    STATUS: EM ANDAMENTO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024