Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL INTEGRAL DE 6 (SEIS) SALAS DE AULA E QUADRA COBERTA

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL INTEGRAL DE 6 (SEIS) SALAS DE AULA E QUADRA COBERTA NO SÍTIO SERRA GRAVATÁ, MUNÍCIPIO DE JARDIM/CE, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS ANEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATÓRIO, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA.

Data início: 21/10/2022

Data fim: 21/10/2022

secretaria: SEDUC

tipo: CONSTRUÇÃO

Local: SÍTIO SERRA GRAVATÁ, ZONA RURAL - 63.290-000 - Jardim - CE

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 4.358.181,44

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 4.297.685,83

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 60.495,61

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
98,61%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 4.297.685,83

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 60.495,61

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
98,61%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
12/06/2024 - 23/08/2024 C3 ENGENHARIA LTDA 16 93.335,92 2,14% PAGO
20/04/2024 - 11/06/2024 C3 ENGENHARIA LTDA 15 85.054,46 1,95% PAGO
21/03/2024 - 19/04/2024 C3 ENGENHARIA LTDA 14 60.591,32 1,39% PAGO
17/02/2024 - 20/03/2024 C3 ENGENHARIA LTDA 13 182.329,56 4,18% PAGO
16/01/2024 - 16/02/2024 C3 ENGENHARIA LTDA 12 162.866,65 3,74% PAGO
04/12/2023 - 15/01/2024 C3 ENGENHARIA LTDA 11 182.560,72 4,19% PAGO
02/10/2023 - 01/12/2023 C3 ENGENHARIA LTDA 10 467.969,30 10,74% PAGO
08/09/2023 - 29/09/2023 C3 ENGENHARIA LTDA 09 101.002,41 2,32% PAGO
17/08/2023 - 06/09/2023 C3 ENGENHARIA LTDA 08 83.418,61 1,91% PAGO
08/07/2023 - 16/08/2023 C3 ENGENHARIA LTDA 07 107.087,07 2,46% PAGO
07/06/2023 - 07/07/2023 C3 ENGENHARIA LTDA 06 379.324,68 8,70% PAGO
26/04/2023 - 06/06/2023 C3 ENGENHARIA LTDA 05 571.658,19 13,12% PAGO
16/03/2023 - 25/04/2023 C3 ENGENHARIA LTDA 04 359.555,96 8,25% PAGO
13/02/2023 - 15/03/2023 C3 ENGENHARIA LTDA 03 406.247,30 9,32% PAGO
16/12/2022 - 11/02/2023 C3 ENGENHARIA LTDA 02 380.801,75 8,74% PAGO
07/11/2022 - 16/12/2022 C3 ENGENHARIA LTDA 01 673.881,93 15,46% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
16/07/2024 ADITIVO DE REDUÇÃO 202207221 2024 C3 ENGENHARIA LTDA 0,00 9.059,76
20/11/2023 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 202207221 2023 C3 ENGENHARIA LTDA 0,00 867.634,69
29/09/2023 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 202207221 2023 C3 ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00
30/06/2023 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 202207221 2023 C3 ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00
21/10/2022 CONTRATO ORIGINAL 202207221 2022 C3 ENGENHARIA LTDA 0,00 0,00

Contratos e aditivos registrados: 5

  • DATA: 21/10/2022 - ETAPA: CADASTRADO

    STATUS: EM ANDAMENTO

Data Número Tipo Responsável Mais
06/06/2022 CE20220997524 PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO ALENDER HONÓRIO DE OLIVEIRA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024