DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
12/07/2022 120700422 CICERO ADAIL LEITE - ASSESSOR DE PROJETOS. 1584.76 1 1584.76
12/07/2022 120700322 CICERO ADAIL LEITE - ASSESSOR DE PROJETOS. 202.59 1 202.59
12/07/2022 120700222 RENATO FERREIRA DE SOUSA - SECRETARIO 270.12 1 270.12
12/07/2022 120700122 RENATO FERREIRA DE SOUSA - SECRETARIO 270.12 1 270.12
23/05/2022 230500322 RENATO FERREIRA DE SOUSA - SECRETARIO 495.27 2 990.54
23/05/2022 230500122 RENATO FERREIRA DE SOUSA - SECRETARIO 270.12 1 135.06
22/03/2022 220300222 RENATO FERREIRA DE SOUSA - SECRETARIO 495.27 2 990.54
11/02/2022 110200222 RENATO FERREIRA DE SOUSA - SECRETARIO 290.9 1 290.9
11/02/2022 110200122 RENATO FERREIRA DE SOUSA - SECRETARIO 390.9 1 390.9
www.jardim.ce.gov.br
Emitido dia 06/05/2024 às 05:56:39