2024.10.04.1 | 278.429,62 | CONCORRÊNCIA | 07/10/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA COM BUEIROS, NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA WILSON RORIZ DISTRITO DE FAZENDO NOVA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 22/10/2024 | ABERTA |
2024.10.02.1 | 160.599,96 | PREGÃO | 03/10/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE ENSINO E COORDENAÇÃO MUSICAL, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DE JARDIM/CE. | 21/10/2024 | ABERTA |
2024.09.24.1 | 1.852.527,40 | CONCORRÊNCIA | 25/09/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE SAÚDE PADRÃO I, LOCALIZADO NA SERRA BOCA DA MATA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 10/10/2024 | ABERTA |
2024.09.16.1 | 145.751,36 | PREGÃO | 17/09/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 30/09/2024 | ABERTA |
2024.08.22.1 | 473.332,83 | CONCORRÊNCIA | 23/08/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PONTO DE APOIO DO PSF II DA SAÚDE, LOCALIZADO NA SERRA AREIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 10/09/2024 | ABERTA |
2024.07.11.1 | 871.010,62 | CONCORRÊNCIA | 12/07/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA LOCALIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, (SITIO CORRENTINHO, RUA PROJETADA NO DISTRITO DE TAQUARI, RUA PROJETADA NO SÍTIO MONTANHAS E RUA SÃO JOAQUIM NO DISTRITO DE CORRENTE). | 30/07/2024 | FECHADA |
2024.07.10.1 | 1.123.587,70 | PREGÃO | 11/07/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 24/07/2024 | FECHADA |
2024.06.28.1 | 1.656.109,43 | PREGÃO | 01/07/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. | 16/07/2024 | FECHADA |
2024.06.27.1 | 363.029,04 | PREGÃO | 28/06/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) CAMINHÕES BASCULANTES 6M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL16.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, PARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DE JARDIM/CE NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 15/07/2024 | FECHADA |
2024.06.19.1 | 781.405,05 | PREGÃO | 20/06/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SOLICITADOS JUDICIALMENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE. | 03/07/2024 | FECHADA |
2024.06.18.1 | 2.481.012,43 | PREGÃO | 19/06/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 02/07/2024 | FECHADA |
2024.06.04.1 | 339.198,12 | PREGÃO | 05/06/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM/CE. | 19/06/2024 | FECHADA |
2024.05.28.1 | 73.655,00 | PREGÃO | 29/05/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, FRONHAS E TOALHAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 18/06/2024 | FECHADA |
2024.05.27.2 | 362.188,64 | PREGÃO | 28/05/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. | 17/06/2024 | FECHADA |
2024.05.20.1 | 405.688,60 | PREGÃO | 21/05/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESERVA E EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO ESTADUAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE JARDIM/CE. | 06/06/2024 | FECHADA |
2024.05.16.2 | 2.400.099,60 | CONCORRÊNCIA | 17/05/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DAS LADEIRAS DE ACESSO AS SERRA OLHO D'ÁGUA, BREJINHO E BOCA DA MATA NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 04/06/2024 | FECHADA |
2024.05.15.1 | 217.322,40 | PREGÃO | 16/05/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS (ZERO QUILÔMETRO), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 29/05/2024 | FECHADA |
2024.05.08.1 | 92.787,14 | PREGÃO | 09/05/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PADRONIZADOS, DESTINADOS A DIVERSOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 22/05/2024 | FECHADA |
2024.04.29.2 | 95.611,67 | PREGÃO | 30/04/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS A SER DESTINADO AOS CAMPEONATOS JARDINENSES DE FUTEBOL DE CAMPO, FUTSAL E VOLEIBOL. PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DE JARDIM/CE. | 15/05/2024 | FECHADA |
2024.04.29.1 | 192.000,00 | PREGÃO | 30/04/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE ENSINO E COORDENAÇÃO MUSICAL, TENDO EM VISTA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DE JARDIM/CE. | 14/05/2024 | FRACASSADA |
2024.04.23.1 | 850.449,27 | PREGÃO | 24/04/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 08/05/2024 | FECHADA |
2024.04.22.1 | 725.543,60 | PREGÃO | 23/04/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES COM O INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 07/05/2024 | FECHADA |
2024.04.15.2 | 1.581.793,98 | PREGÃO | 16/04/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 30/04/2024 | FECHADA |
2024.04.03.1 | 206.808,34 | PREGÃO | 04/04/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS (ZERO QUILÔMETRO), DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 17/04/2024 | DESERTA |
2024.03.12.1 | 2.361.670,01 | PREGÃO | 13/03/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE. | 03/04/2024 | FECHADA |
2024.03.14.1 | 4.570.359,07 | PREGÃO | 15/03/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM-CE. | 02/04/2024 | FECHADA |
2024.02.28.1 | 67.404,59 | PREGÃO | 29/02/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE VASILHAME E RECARGA DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 14/03/2024 | FECHADA |
2024.02.27.1 | 844.460,00 | PREGÃO | 28/02/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA. | 13/03/2024 | FECHADA |
2024.02.26.1 | 274.330,16 | PREGÃO | 27/02/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, COM O INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 12/03/2024 | FECHADA |
2024.02.07.1 | 301.159,50 | PREGÃO | 08/02/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NO ÂMBITO NACIONAL, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE. | 26/02/2024 | FECHADA |
2023.12.21.1 | 1.947.164,56 | TOMADA DE PREÇOS | 22/12/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.J.E.F JOÃO BATISTA DE FIGUEIREDO- SERRA DO BREJINHO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 10/01/2024 | FECHADA |
2023.12.20.1 | 2.325.475,01 | PREGÃO | 21/12/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A CADA MODALIDADE DE ENSINO, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), INCLUINDO TAMBÉM OS ALIMENTOS DESTINADOS A APAE DE JARDIM-CE. | 09/01/2024 | FECHADA |
2023.12.19.1 | 693.000,00 | PREGÃO | 20/12/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE. | 08/01/2024 | FECHADA |
2023.12.13.1 | 164.534,40 | PREGÃO | 14/12/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS A FAMÍLIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JARDÍM/CE. | 28/12/2023 | FECHADA |
2023.12.12.1 | 54.823,20 | PREGÃO | 13/12/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL DE BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 27/12/2023 | FECHADA |
2023.12.01.1 | 1.200.072,41 | TOMADA DE PREÇOS | 04/12/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE REVITALIZAÇÃO COM PAISAGISMO DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS DR. NAPOLEÃO NEVES DA LUZ, WILSON RORIZ E INSTALAÇÃO DE PORTAL E LETREIRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 20/12/2023 | FECHADA |
2023.12.05.1 | 3.921.573,36 | PREGÃO | 06/12/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E AGENTE REDUTOR LIQUIDO (ARLA) 32 DESTINADOS Á FROTA D EVEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. | 19/12/2023 | FECHADA |
2023.11.29.1 | 36.000,00 | TOMADA DE PREÇOS | 30/11/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE GESTÃO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICIPIO DE JARDIM/CE. | 18/12/2023 | FECHADA |
2023.11.28.1 | 109.187,50 | PREGÃO | 29/11/2023 | MENOR PREÇO | OBJETO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) BOTIJÕES DE 13KG E VASILHAME, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 13/12/2023 | FECHADA |
2023.11.22.1 | 419.699,29 | TOMADA DE PREÇOS | 23/11/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS PRAÇAS DO DISTRITO DO CORRENTE E DISTRITO DE FAZENDA NOVA NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 12/12/2023 | FECHADA |
2023.11.27.1 | 129.500,00 | PREGÃO | 28/11/2023 | MENOR PREÇO | A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE BLOQUEADORES SOLARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS EM SAÚDE (ACS), POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE. | 11/12/2023 | FECHADA |
2023.11.21.1 | 943.050,00 | PREGÃO | 22/11/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO A SEREM PRESTADO ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: LOCAÇÃO DE PALCO, SISTEMA DE SOM, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, BANHEIROS, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E SEGURANÇAS, INCLUINDO TAMBÉM, RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO OPERACIONAL, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO DO EVENTO, APOIO LOGÍSTICO, BEM COMO, DEMAIS SERVIÇOS AUXILIARES JUNTO AO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 05/12/2023 | FECHADA |
2023.11.16.1 | 87.378,60 | PREGÃO | 17/11/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE TELEFONIA DIGITAL (PABX) BASEADO EM SERVIDOR IP (SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP), CONTENDO SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DA PLATAFORMA IP E EQUIPAMENTOS EM COMODATO DESTINADA AO TRÁFEGO DE CHAMADAS LOCAIS E LONGA DISTÂNCIA ENTRE A REDE PÚBLICA DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM-CE. | 01/12/2023 | DESERTA |
2023.11.13.1 | 130.754,33 | TOMADA DE PREÇOS | 14/11/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NO SANEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E FECHAMENTO DE CERCA DO TRECHO DO PROLONGAMENTO DA RUA VEREADOR JONAS MAURÍCIO INTERLIGANDO A AVENIDA SENHOR DA LUZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 30/11/2023 | FECHADA |
2023.10.30.1 | 294.213,00 | PREGÃO | 31/10/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS MONOFÁSICAS, TRIFÁSICAS E CENTRIFUGAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JARDIM- SAAEJ. | 14/11/2023 | FECHADA |
2023.10.26.1 | 239.509,28 | TOMADA DE PREÇOS | 27/10/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO PASSEIOS. ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS MARIA LISA E VEREADOR PEDRO JULIO NO BAIRRO OTONI DE SÁ RORIZ NO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 13/11/2023 | FECHADA |
2023.10.24.1 | 364.000,00 | PREGÃO | 25/10/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ARAÇÃO DE TERRAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ORIUNDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SERVIÇOS RURAIS E RECURSOS HÍDRICOS DE JARDIM/CE. | 08/11/2023 | FECHADA |
2023.10.19.1 | 208.800,00 | PREGÃO | 20/10/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES-PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8.000 LITROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO À SECRETÁRIA DE SAÚDE DE JARDIM/CE. | 06/11/2023 | FECHADA |
2023.10.17.2 | 74.284,90 | PREGÃO | 18/10/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, TRÓFEUS, BOLAS, BANDEIRAS, CAMISAS E PLACAS EM ACRÍLICO A SEREM USADOS NA PREMIAÇÃO DOS CAMPEONATOS JARDINENSES DE FUTEBOL POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE JARDIM/CE. | 31/10/2023 | FECHADA |
2023.10.10.1 | 95.770,00 | PREGÃO | 11/10/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (ZERO QUILÔMETRO), 02 PORTAS, TIPO PICK-UP, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 25/10/2023 | DESERTA |
001/2023 | 341.803,00 | CONVITE | 11/10/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO MUSICAL NO MUNICÍPIO JARDIM - CE. | 24/10/2023 | FECHADA |
2023.10.03.1 | 214.999,99 | TOMADA DE PREÇOS | 04/10/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, ELABORAÇÃO DEPRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL COM ÊNFASE NAS PROPOSTAS, CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, | 20/10/2023 | FECHADA |
2023.09.25.1 | 174.385,00 | PREGÃO | 26/09/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ENDEMIAS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA E ATENÇÃO BÁSICA DE JARDIM/CE. | 10/10/2023 | FECHADA |
2023.09.12.1 | 12.433,47 | PREGÃO | 13/09/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO DE JARDIM/CE. | 26/09/2023 | FECHADA |
2023.09.06.1 | 4.081.537,08 | PREGÃO | 11/09/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 22/09/2023 | FECHADA |
2023.08.18.1 | 195.179,54 | PREGÃO | 22/08/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PERMANENTE DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, ADVINDOS DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA- PAIC INTEGRAL, JUNTO AO PROCESSO NO 22001.004515/2023-14, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE JARDIM/CE. | 05/09/2023 | FECHADA |
2023.08.15.1 | 606.970,00 | PREGÃO | 16/08/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA. | 29/08/2023 | FECHADA |
2023.08.02.1 | 82.999,96 | TOMADA DE PREÇOS | 03/08/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO DE PROGRAMAS, AÇÕES E SERVIÇOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO QUE TANGE O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JARDIM/CE, | 21/08/2023 | FECHADA |
2023.08.03.1 | 39.169,00 | PREGÃO | 04/08/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS A SER DESTINADO AOS CAMPEONATOS JARDINENSES DE FUTEBOL CAMPO, FUTSAL E VOLEIBOL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DE JARDIM CE. | 17/08/2023 | FECHADA |
2023.08.01.1 | 537.600,00 | PREGÃO | 02/08/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ADMINISTRAÇÃO DE JARDIM/CE. | 15/08/2023 | FECHADA |
2023.07.25.1 | 1.475.524,00 | PREGÃO | 26/07/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES AMBULATORIAIS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO LOCAL ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM/CE. | 08/08/2023 | FECHADA |
2023.07.12.1 | 39.169,00 | PREGÃO | 13/07/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS A SER DESTINADO AOS CAMPEONATOS JARDINENSES DE FUTEBOL CAMPO, FUTSAL E VOLLEYBOL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DE JARDIM CE. | 26/07/2023 | DESERTA |
2023.07.03.1 | 101.076.350,00 | TOMADA DE PREÇOS | 04/07/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO CAPS, LOCALIZADO NA RUA LEONEL ALENCAR, CENTRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE. | 20/07/2023 | FECHADA |
2023.07.05.1 | 69.600,00 | PREGÃO | 06/07/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, FARMÁCIA, GUIA DA CIDADE, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC, OUVIDORIA, CARTA DE SERVIÇO, PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE. | 19/07/2023 | FECHADA |
